Sapucaia Do Sul - RS concentra 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 734 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Dentro da cidade, Vargas é o bairro com mais empresas do ramo: 102 no total.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (3592 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1925) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 741 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 56.428.406 DAIANE KARINE REIGERT ROQUE | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 56.434.842 SILDONIRA DE FATIMA MICHEL | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 56.437.883 AGNALDO BATISTA MACHADO | Fortuna | Microempresa | 2024 |
| 56.544.055 PAMELA DA CUNHA BITTENCOURT | Dihel | Microempresa | 2024 |
| 56.604.205 GIOVANE JUNIOR ALMEIDA DA SILVA CARDOSO | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 56.794.893 GILBERTO CORREA | Dihel | Microempresa | 2024 |
| 56.916.136 RAMON ALEXANDER SANCHEZ DUQUE | Piratini | Microempresa | 2024 |
| 56.918.693 DANIEL MACHADO MEDEIROS | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 56.940.205 MATHEUS WILLIANS MEDEIROS MACHADO | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 56.948.537 CARLOS ADRIANO DE SOUZA GOMES | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 56.987.378 EDEMAR JOSE MOREIRA DA SILVA | Colonial | Microempresa | 2024 |
| 57.108.883 GABRIEL ALVES DA SILVA | Camboim | Microempresa | 2024 |
| 57.229.903 ALEXANDRE RONALDO OLIVEIRA DA ROSA | Colonial | Microempresa | 2024 |
| 57.279.371 DIEGO LACERDA DORNELES | Sete | Microempresa | 2024 |
| 57.283.461 CLAUDIA MARIA DE MORAIS DA SILVA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.287.701 ROBERTA AURICH FIGUEIREDO BORGES | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 57.295.053 KLEBER SEVERO DOS SANTOS | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 57.301.182 DOUGLAS DA SILVA INACIO | Carioca | Microempresa | 2024 |
| 57.337.707 DANIEL ALEJANDRO AGUIRRE | Dihel | Microempresa | 2024 |
| 57.346.197 MAICON MACHADO SOARES | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 57.357.928 ARILSON TRINDADE COSTA | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 57.382.067 YURI DE OLIVEIRA FOPPA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.387.809 RODRIGO BASSANI FERMINO | Camboim | Microempresa | 2024 |
| 57.399.871 EVERSON MONTEIRO BARBOSA LOPES | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 57.450.361 IVO RODRIGUES GONCALVES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.459.458 GUILHERME COUTO ANTONIO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.482.216 SUELEN STROPPA MARTINS | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.483.008 EDSON GOMES LOPES JUNIOR | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.490.255 ALEX SANDRO DOS SANTOS SOUZA | Sete | Microempresa | 2024 |
| 57.499.577 DANIEL LOPES REIS | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 57.501.916 MARISSOL SUELEN BORGES KOBOLDT | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 57.529.203 ALSEMAR FREIRE DE SOUZA | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 57.531.450 MAICON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 57.569.920 RAFAEL ELIAS DIAS GONCALVES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.640.635 CARLOS ROGERIO DE OLIVEIRA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 57.740.413 ANDRESSA FERREIRA DE AVILA | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 57.766.284 RAISSA DOS SANTOS SOARES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.821.397 MARCOS GARCIA FROTA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 57.855.599 PEDRO HENRIQUE FONTANA CHAXIM | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 57.870.076 JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 57.993.298 DIOGO VIANA MATTO GROSSO | Piratini | Microempresa | 2024 |
| 58.002.786 EVERTON RAMOS KNAPP | Fortuna | Microempresa | 2024 |
| 58.020.956 DAIANE DOMINGUES DE CASTRO | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 58.039.475 ALEXSANDRO DA ROSA | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 58.120.865 IGOR FERREIRA DA SILVA | Colonial | Microempresa | 2024 |
| 58.140.553 ERIC DAVI RODRIGUES DA SILVA | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 58.154.541 DOUGLAS BRUM FOGACA | Colonial | Microempresa | 2024 |
| 58.197.178 KAREN VIAN | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.208.079 AIRTON SENA DE SOUZA HENRIQUE | Sete | Microempresa | 2024 |
| 58.273.906 DIEGO DA SIQUEIRA ALVES | Zoologico | Microempresa | 2024 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Sapucaia Do Sul - RS tem 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 647 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 741 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.