Sapucaia Do Sul - RS concentra 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 734 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Dentro da cidade, Vargas é o bairro com mais empresas do ramo: 102 no total.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (3592 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1925) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 741 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 50.422.590 MARCUS VINICIUS SILVEIRA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 50.451.041 AMANDA DA SILVA FERREIRA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 50.474.751 MARCIO SILVA ALVES FILHO | Jardim | Microempresa | 2023 |
| 50.518.614 PAULO EDUARDO ROCHA DOS SANTOS | Vargas | Microempresa | 2023 |
| 50.552.088 VILSON INACIO HIRT | Sao Jorge | Microempresa | 2023 |
| 50.621.931 KAIROS DA SILVA PEREIRA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 50.665.919 GEOVANE MARCELO SCHMITZ DOS SANTOS | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 50.702.370 LEONARDO SELAU FELIPE | Nova Sapucaia | Microempresa | 2023 |
| 50.825.854 VINICIUS DA SILVA PEREIRA | Horto Florestal | Microempresa | 2023 |
| 50.844.785 ELISANDRO MONTEIRO | Capao Da Cruz | Microempresa | 2023 |
| 51.002.359 PATRICK TAVARES | Colonial | Microempresa | 2023 |
| 51.064.634 DOUGLAS WILLIAM DOS SANTOS DIAS | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 51.173.483 RAFAEL BARBOSA FIALHO | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 51.249.155 IAGO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 51.325.431 LUIS FERNANDO MACIEL HERRERA | Fortuna | Microempresa | 2023 |
| 51.520.417 TIAGO ALVES JANDT | Ipiranga | Microempresa | 2023 |
| 51.546.619 VITOR CLEBER RODRIGUES PIRES | Camboim | Microempresa | 2023 |
| 51.552.211 ANDREW BORGES FRUTUOZO | Walderez | Microempresa | 2023 |
| 51.682.217 ALESSANDRA DE ANDRADE RIBEIRO | Fortuna | Microempresa | 2023 |
| 51.713.986 JOSE RODRIGUES DA SILVA | Vargas | Microempresa | 2023 |
| 51.751.876 SUELI QUADROS THOME | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.857.371 JUARI ROBSON SOUZA DA SILVA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 51.874.888 JENIFER ALVES PADILHA | Nova Sapucaia | Microempresa | 2023 |
| 51.913.711 JONATAN MACHADO BOLDT | Pasqualini | Microempresa | 2023 |
| 51.925.181 AMANDA FERNANDES ALEGRE | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 52.002.576 GILNEI GONCALVES DE OLIVEIRA | Fortuna | Microempresa | 2023 |
| 52.231.928 JOSE HENRIQUE SOUZA DA SILVA | Paraiso | Microempresa | 2023 |
| 52.284.964 JULIO CESAR SIVINSKI DE LIMA JUNIOR | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 52.292.598 FLORIANO DOS SANTOS PERES | Zoologico | Microempresa | 2023 |
| 52.353.321 MANOLO DE SOUZA FERNANDES | Cohab | Microempresa | 2023 |
| 52.365.132 LENISE GOMES CARDOZO | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 52.374.880 RENAN LUIS SANTOS FERNANDES | Pasqualini | Microempresa | 2023 |
| 52.379.878 JOCEMAR DE SOUZA VIEIRA | Pasqualini | Microempresa | 2023 |
| 52.413.425 DOUGLAS DOS SANTOS | Ipiranga | Microempresa | 2023 |
| 52.431.856 CRISTIANO DA ROSA PEREIRA | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 52.483.895 CRISTIAN SPILMANN DE SOUZA | Colonial | Microempresa | 2023 |
| 52.541.611 JUCILAINE MACHADO DE MELO | Zoologico | Microempresa | 2023 |
| 52.545.580 RAQUEL DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS | Ipiranga | Microempresa | 2023 |
| 52.582.419 CRISTIANE SOUZA CARDOSO DOS SANTOS | Colonial | Microempresa | 2023 |
| 52.586.200 IZAIAS DE LIMA | Sete | Microempresa | 2023 |
| 52.642.757 JORGE MAYCHEL BITENCOURT DIHL | Camboim | Microempresa | 2023 |
| 52.689.326 GIOVANE DA SILVA PEREIRA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 52.710.615 WAGNER SCHMITT DE JESUS | Cohab | Microempresa | 2023 |
| 52.735.463 BRUNO BENETTI BORGES | Horto Florestal | Microempresa | 2023 |
| 52.741.205 HANIEL COSTA CORDOVA | Sete | Microempresa | 2023 |
| 52.763.556 PETERSON DOS SANTOS ROCHA | Cohab | Microempresa | 2023 |
| 52.775.067 PEDRO HENRIQUE MAIDANA MOTA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 52.813.007 LUCAS DIEGO CARDOSO ROSA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 52.843.079 GUILHERME DA LUZ MITELSTADT DA SILVA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2023 |
| 52.857.363 DANIEL DE MENEZES PAIM | Vargas | Microempresa | 2023 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Sapucaia Do Sul - RS tem 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 647 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 741 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.