Sapucaia Do Sul - RS concentra 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 734 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Dentro da cidade, Vargas é o bairro com mais empresas do ramo: 102 no total.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (3592 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1925) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 741 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 54.520.574 JOAO GABRIEL CARDOSO DA SILVA ANTUNES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 54.595.216 BRUNO DE PAULA POCAI DE SOUZA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 54.602.225 KATIA ROSANA TYSKA LARRONDA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 54.614.852 JAIR DA SILVA PERES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 54.627.475 INGRID DOS SANTOS FONTOURA | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 54.657.166 ELISANGELA APARECIDA DA ROSA | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 54.666.783 PATRICIA MARTIM MACHADO | Ipiranga | Microempresa | 2024 |
| 54.686.814 ADAO DE JESUS CUNHA DOS SANTOS | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 54.698.190 JANETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 54.732.049 GUILHERME GONCALVES RODRIGUES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 54.785.070 ALVARO DA SILVA FERMINO | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 54.808.222 JAQUELINE MACHADO DA SILVA | Nova Sapucaia | Microempresa | 2024 |
| 54.866.435 WAGNER ALEXANDRE DIEHL ARAUJO | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 54.938.125 RENATA SIMONI ALVES COSTA | Fortuna | Microempresa | 2024 |
| 54.939.430 DAVID NILSON DOS PASSOS MENDES | Capao Da Cruz | Microempresa | 2024 |
| 54.972.990 SERGIO ENDRIGO CORREA MARQUES | Ipiranga | Microempresa | 2024 |
| 54.980.522 MARIA CLECI CASSEMIRO MARTINS | Ipiranga | Microempresa | 2024 |
| 55.093.468 JULIANA BRAGA BITTENCOURT | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.130.366 WANDERSON ALVES TAVARES | Walderez | Microempresa | 2024 |
| 55.177.262 CESAR LEANDRO GARCIA CORDOVA | Ipiranga | Microempresa | 2024 |
| 55.257.959 CRYSTHOFER DOS SANTOS IZE | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 55.447.711 JONATHAN CESAR DE BRITO DA SILVA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.528.209 PETERSON MULLER PERES | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 55.547.470 MICHEL JUNIOR BAMBIL TORRES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.560.998 MARCIO ALVES GONCALVES | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.573.338 LUIS GABRIEL SANTOS DA SILVA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.619.372 MATEUS LOPES FONSECA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.633.923 LUCIANO CORREA | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 55.670.580 TAMIRES SOUTO MOREIRA | Fortuna | Microempresa | 2024 |
| 55.758.855 JENIFER MENDES DE ARRUDA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.765.070 PALOMA XAVIER DOS SANTOS | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 55.766.420 DARLENE DOS SANTOS LIMA | Sete | Microempresa | 2024 |
| 55.845.445 LARISSA CERESA DE OLIVEIRA | Ipiranga | Microempresa | 2024 |
| 55.920.303 CLAUDIO PATRIQUE DE PAULA RODRIGUES | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 55.960.673 WENDEL ARIEL LEMOS DE SOUZA | Pasqualini | Microempresa | 2024 |
| 55.993.991 FILIPE WEILAND ALVES | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 56.018.511 MAURICIO DIAS MACHADO | Cohab | Microempresa | 2024 |
| 56.034.112 ADRIANA BEATRIZ PEREIRA DE LIMA FEIJO | Nova Sapucaia | Microempresa | 2024 |
| 56.037.842 ROBERTO SULEPA DOS SANTOS | Jardim | Microempresa | 2024 |
| 56.054.925 DIOGO MATHEUS FERREIRA LOPES | Piratini | Microempresa | 2024 |
| 56.073.816 PAMELA RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA | Freitas | Microempresa | 2024 |
| 56.118.172 CLEBER SILVEIRA DA SILVA | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 56.151.312 MARCO ANTONIO RIZALEZ LOPEZ | Nova Sapucaia | Microempresa | 2024 |
| 56.162.201 DOUGLAS ISRAEL BAMBIL PAIANI | Vargas | Microempresa | 2024 |
| 56.226.425 EDUARDO BRITO DA LUZ | Lomba Da Palmeira | Microempresa | 2024 |
| 56.257.172 LOURIVAL DOS SANTOS RODRIGUES | Jardim | Microempresa | 2024 |
| 56.343.804 JAQUELINE LAUB FOGACA | Colonial | Microempresa | 2024 |
| 56.390.092 VALDECIR DE BASTOS SARAIVA | Camboim | Microempresa | 2024 |
| 56.425.343 CAMILA DE FREITAS BRITES | Nova Sapucaia | Microempresa | 2024 |
| 56.426.824 SARA JOCIANE VIEIRA MENEGOTTO | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Sapucaia Do Sul - RS tem 741 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 647 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 741 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.