Passo Fundo - RS concentra 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Entre elas, 616 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. Geograficamente, o bairro Vera Cruz lidera com 84 empresas registradas do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 3592 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1925 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. São 633 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 58.979.025 RENAN TRANCOSO DE BRITTO | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 59.015.346 NEVERTON DE BRITTO | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 59.044.343 ALEXSANDRA DA ROCHA BONOLDI | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 59.178.264 BRUNA PRATTI TEIXEIRA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 59.288.805 MICHEL DOS SANTOS | Planaltina | Microempresa | 2025 |
| 59.384.672 CLAUDIOMIRO TORRA | Santa Maria | Microempresa | 2025 |
| 59.538.095 ELISANGELA OLIVEIRA | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 59.540.067 WILIAM JOAO ANDRADE | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 59.702.560 JEFERSON BARCELLOS NUNES | Jose Alexandre Zachia | Microempresa | 2025 |
| 59.719.867 RODOLFO JOSE AGUILERA JARAMILLO | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 59.720.006 HENRIQUE EMANUEL AYRES DA SILVA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 59.723.202 IURI GIOVANI D OLIVEIRA DIAS | Vila Mattos | Microempresa | 2025 |
| 59.723.985 PAULO VOLNEI LOPES DA SILVA | Vila Luiza | Microempresa | 2025 |
| 59.798.174 GUILHERME CARVALHO CONCI | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 59.877.300 FABIO CORREA | Area Rural De Passo Fundo | Microempresa | 2025 |
| 59.960.127 ANA PAULA HUF | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 59.961.351 JOEL CHAVES GONCALVES | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2025 |
| 59.987.009 EDERLI ROSA DOS SANTOS | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2025 |
| 60.076.896 ROBERTO BIER TROGLIO | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 60.099.480 ELIFAS RAFAEL DE OLIVEIRA | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 60.267.128 JOAO VITOR RODRIGUES ALBUQUERQUE | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.313.346 VIVIANE DA SILVA PIRES | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 60.385.826 JOAO ANTONIO POLIPPO NUNES DE ALMEIDA | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 60.403.063 EMERSON DA SILVA FERNANDES | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.544.708 MATHEUS SOARES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.565.302 FABRICIO DA SILVA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.624.330 LUIS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 60.628.528 ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE ASSUNCAO | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.660.068 RODRIGO DIOGENES TOBIAS PETRY | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.663.404 BRUNO EDUARDO ANTUNES DO NASCIMENTO | Santa Maria | Microempresa | 2025 |
| 60.681.646 MARIZETE DARE | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 60.717.148 VITOR RENAN BENTO | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 60.819.641 GUILHERME LUCAS DA VOLTA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.840.383 ROBERT JESUS ALBORNOZ VASQUEZ | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 60.893.271 RICARDO RAFAEL RIBAS ROSA | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 60.902.933 VANUSA PAZ | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 60.963.976 IVAN CARVALHO GABRIEL | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 60.990.168 RUAN DAMASCENO PRADO | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 61.007.629 ALEXSANDER VOLPATO DA SILVA | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 61.038.344 JARDEL MARCIO KLITZKE | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 61.116.947 EDUARDO ALMEIDA FRANDOLOSO | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 61.142.714 JANAINA DE LIMA RODRIGUES | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2025 |
| 61.183.498 RUAN THOMET GRANDO | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 61.310.414 CLEBER DE LARA CHARAO DE MELO | Vila Luiza | Microempresa | 2025 |
| 61.334.426 SELONI SANTOS DE SOUZA | Vila Mattos | Microempresa | 2025 |
| 61.495.778 LARISSA BIANCHINI | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 61.512.223 NELSON ESCOBAR DA SILVA | Planaltina | Microempresa | 2025 |
| 61.516.619 FERNANDA SANTOS | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.528.297 JESUS ENRIQUE MARTES YEPEZ | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 61.536.448 GIOMAR CRISTOVAO RAMOS | Petropolis | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 472 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 633 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.