Passo Fundo - RS concentra 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Entre elas, 616 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. Geograficamente, o bairro Vera Cruz lidera com 84 empresas registradas do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 3592 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1925 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. São 633 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 66.804.379 ANDRESSA LANDEIRA PEIXER | Lucas Araujo | Microempresa | 2026 |
| 66.837.322 DHIULY BERGMANN DE AZEREDO | Jose Alexandre Zachia | Microempresa | 2026 |
| 66.838.864 JOAO CARLOS LOPES | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 66.900.081 PABLO OBERDAN DA SILVA DA ROSA | Lucas Araujo | Microempresa | 2026 |
| 66.927.052 GABRIELA SALAMONI | Integracao | Microempresa | 2026 |
| 66.951.347 RAFAEL FELIZARI JOANOL | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2026 |
| 66.956.544 ADAIL JARDIM VARGAS | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 66.969.073 JEAN PINTO ELY | Boqueirao | Microempresa | 2026 |
| 66.992.986 ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 67.007.363 EDUARDO DE ARAUJO FERNANDES | Integracao | Microempresa | 2026 |
| 67.023.615 VANDERLEI GOMES ZIMERMANN DOS SANTOS | Sao Cristovao | Microempresa | 2026 |
| 67.033.252 OSMAR VIEIRA | Lucas Araujo | Microempresa | 2026 |
| 67.036.593 CARLA LIZETE KUHN | Boqueirao | Microempresa | 2026 |
| 67.040.267 LEONARDO FERREIRA DO PRADO | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2026 |
| 67.051.016 CARLOS ALBERTO GONZALEZ MORENO | Centro | Microempresa | 2026 |
| 67.076.160 BERNARDO DE CEZARE NEPOMUCENO | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 67.076.865 JORGE LANDIN PEREZ | Centro | Microempresa | 2026 |
| 67.092.210 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA | Roselandia | Microempresa | 2026 |
| 67.092.958 ALIANDRA CIZAR DA SILVA | Vila Rodrigues | Microempresa | 2026 |
| 67.121.606 CAROLINA CHAISE PEREIRA AZEVEDO | Boqueirao | Microempresa | 2026 |
| 67.167.024 VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 67.168.127 RAFAEL DE MELLO CARVALHO | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| 67.207.428 MARCIA MOREIRA DE MATOS | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 67.211.245 WILIAN GONCALVES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 67.217.699 MARCOS ALEXANDRE DALBERTO | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2026 |
| 67.233.249 VALDECIR PAZ PRUENSE | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 67.255.411 ADRIANA ORTIZ DOS SANTOS | Santa Marta | Microempresa | 2026 |
| ABRAHAO DOS SANTOS DE MELLO 82834644004 | Valinhos | Microempresa | 2022 |
| ADAVILSON MATEUS 98596080082 | Santa Marta | Microempresa | 2015 |
| ADRIANO ROSSO 59936100000 | Planaltina | Microempresa | 2015 |
| AGUIAS TRANSPORTES LTDA | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| AIRTO VARONI CARVALHO 55024033000 | Sao Jose | Microempresa | 2020 |
| ALESSANDRO AGUIRRE CAMPOS OLIVEIRA 02323258044 | Boqueirao | Microempresa | 2022 |
| ALESSANDRO CONTREIRA ANANIAS 00069758018 | Petropolis | Microempresa | 2020 |
| ALMEIDA SILVA TRANSPORTES LTDA | Valinhos | Microempresa | 2024 |
| ALTAIR PAULO NESPOLO BENTO 34718125049 | Santa Maria | Microempresa | 2019 |
| ANDERSON ROZENDO CAVALCANTE DA SILVA 31461878845 | Vila Cruzeiro | Microempresa | 2021 |
| ANDERSON SILVEIRA KARLINSKI 01666322016 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2022 |
| ANDRE LUIZ SCHIMIDT SILVA 01588183777 | Petropolis | Microempresa | 2022 |
| ANDRE SEDENIR PONCIANO 68748051004 | Petropolis | Microempresa | 2012 |
| ANTONIO C DE OLIVEIRA TRANSPORTES | Rodrigues | Microempresa | 1991 |
| ANTONIO MARCOS DA ROSA 65340183068 | Planaltina | Microempresa | 2011 |
| BENJAMIM VIAGENS E TURISMO LTDABENJAMIM VIAGENS E TURISMO | Integracao | Microempresa | 2023 |
| BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valinhos | Pequena (EPP) | 2013 |
| BRUNO BERNARDI 03706218089 | Sao Cristovao | Microempresa | 2020 |
| C. R. CANDIOLICANDIOLI TRANSPORTES | Vila Mattos | Microempresa | 2022 |
| CACILDO SANTIN 42851696068 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2016 |
| CANDIOLI TRANSPORTES LTDATR CANDIOLI | Vila Mattos | Microempresa | 2022 |
| CARLA DE OLIVEIRA SANTOS 00527109045 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2021 |
| CLAUCIR SOARES DE LIMA 00497391074 | Centro | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 472 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 633 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.