Passo Fundo - RS concentra 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Entre elas, 616 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. Geograficamente, o bairro Vera Cruz lidera com 84 empresas registradas do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 3592 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1925 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. São 633 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 12.637.822 EDICARLO TRAMONTINA | Sao Cristovao | Microempresa | 2010 |
| 14.724.448 CRISTIANO SILVA DE CARVALHO | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2011 |
| 14.918.581 RAFAEL PERAZZOLI | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2012 |
| 17.184.585 JOAO JONATHAN CRAUS DA SILVA | Centro | Microempresa | 2012 |
| 17.541.040 ROBSON WILLIAM VIEIRA VICENTINI | Vera Cruz | Microempresa | 2013 |
| 18.245.418 EDIMILSON RANGEL | Integracao | Microempresa | 2013 |
| 18.443.977 NEODYR JOSE VILLA | Vila Luiza | Microempresa | 2013 |
| 20.251.011 CRISTINA ADRIANE DE OLIVEIRA | Planaltina | Microempresa | 2014 |
| 21.843.816 FERNANDO GARCIA DA LUZ | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2015 |
| 21.889.304 MAICON TOBIAS HANNECKER | Vera Cruz | Microempresa | 2015 |
| 22.278.459 RAFAEL BORGES | Integracao | Microempresa | 2015 |
| 22.351.111 CARMEN REGINA BARBOSA DA ROSA | Sao Cristovao | Microempresa | 2015 |
| 22.682.491 ELCIO RODRIGUES DE ALMEIDA | Vera Cruz | Microempresa | 2015 |
| 22.918.158 WAGNER BENCK SOSO | Sao Cristovao | Microempresa | 2015 |
| 23.355.366 FLAVIANA DA SILVA DA LUZ | Petropolis | Microempresa | 2015 |
| 23.825.017 ACASSIO SAGGIORATO | Petropolis | Microempresa | 2015 |
| 24.426.622 JEFERSON BORBA ALVES | Valinhos | Microempresa | 2016 |
| 24.711.604 CLAUDIOMIRO JOSE TESSARO DE GODOI | Petropolis | Microempresa | 2016 |
| 25.299.998 VANUSA DEMARCH FERREIRA | Sao Cristovao | Microempresa | 2016 |
| 25.453.516 LUIZ FELIPE LAGO NUNES | Boqueirao | Microempresa | 2016 |
| 26.003.564 ANTONIO FERRAZ DE ARRUDA JUNIOR | Valinhos | Microempresa | 2016 |
| 26.898.451 GABRIEL BOSCARDIN DE TOMAS | Lucas Araujo | Microempresa | 2017 |
| 28.118.715 ANGELO RAFAEL RODRIGUES PENHA | Planaltina | Microempresa | 2017 |
| 28.418.379 GRACIELI IRENE DOS SANTOS AMORIM | Centro | Microempresa | 2017 |
| 28.603.699 DALTRO JOSE GRADIN | Vila Luiza | Microempresa | 2017 |
| 29.363.741 RONI EVERSON DIVERIO | Boqueirao | Microempresa | 2018 |
| 30.167.723 TIELISSON DA CRUZ DA SILVEIRA | Lucas Araujo | Microempresa | 2018 |
| 30.278.775 ALECSANDER FREITAS FALCAO | Centro | Microempresa | 2018 |
| 30.338.247 ADRIEL DE OLIVEIRA SANTOS | Petropolis | Microempresa | 2018 |
| 30.945.443 MARCOS VENICIO BERGGUIST | Integracao | Microempresa | 2018 |
| 31.231.506 PERCI VERISSIMO DE ALMEIDA | Vera Cruz | Microempresa | 2018 |
| 31.792.066 DAIANE DA SILVA AQUINO | Santa Marta | Microempresa | 2018 |
| 31.887.815 REJANE DE LOURDES BERNARDI | Planaltina | Microempresa | 2018 |
| 32.468.298 JULIANO LAUTER DA SILVA | Vila Luiza | Microempresa | 2019 |
| 34.534.885 MARCO ANTONIO DE BRITTO RIBEIRO | Vera Cruz | Microempresa | 2019 |
| 34.820.989 CAROLINA MACHADO | Sao Cristovao | Microempresa | 2019 |
| 35.346.020 RONALDO SILVEIRA DE PAULA | Petropolis | Microempresa | 2019 |
| 35.908.175 GEOVANI DOS SANTOS SCHUMANN | Integracao | Microempresa | 2020 |
| 37.231.413 WAGNER DA SILVA POSSEL | Santa Maria | Microempresa | 2020 |
| 37.407.563 GLAUBER FLORAO LODI | Vila Luiza | Microempresa | 2020 |
| 37.458.984 EMERSON FELIPE DA SILVA DOS SANTOS | Santa Marta | Microempresa | 2020 |
| 37.704.468 SERGIO OILTON COELHO MACHADO | Vila Luiza | Microempresa | 2020 |
| 38.080.292 MARISA HAMMEL DO PRADO | Centro | Microempresa | 2020 |
| 38.301.218 ELISANDRO ANDRE ROTT | Nene Graeff | Microempresa | 2020 |
| 39.362.705 JOICE HOFFELDER | Vera Cruz | Microempresa | 2020 |
| 39.496.481 DYENIFFER PINHEIRO DE OLIVEIRA | Vera Cruz | Microempresa | 2020 |
| 40.922.606 INDAIARA OLIVEIRA FERNANDES | Vila Mattos | Microempresa | 2021 |
| 41.030.028 GUILHERME ROSA BERTOLO | Sao Cristovao | Microempresa | 2021 |
| 41.133.338 EDUARDO DE MELLO | Sao Jose | Microempresa | 2021 |
| 41.372.008 HORACIA FATIMA DICKEL DOMINGOS | Vera Cruz | Microempresa | 2021 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 633 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 472 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 633 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.