Passo Fundo - RS concentra 93 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. O porte predominante é Microempresa: são 92 das 93 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. O endereço mais comum é o bairro Petropolis, com 13 CNPJs do segmento.
Perto dali, o mesmo CNAE soma 1014 empresas em Caxias Do Sul - RS e 492 em Bento Goncalves - RS, boas opções para expandir o território. Com o TurboVenda, essas 93 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 23.942.887 GERIARDI EUGENIO DUARTE DA SILVA | Vila Rodrigues | Microempresa | 2016 |
| 31.990.825 MARCIANO RAMOS | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2018 |
| 43.651.523 LUCIMAR LOSS DARONCH | Boqueirao | Microempresa | 2021 |
| 46.419.767 DENISSON ROCHA DE ALMEIDA | Vila Luiza | Microempresa | 2022 |
| 49.325.872 GETULIO SOSTER DOS SANTOS | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2023 |
| 49.360.148 FABRICIO GIRARDI GRANDO | Santa Marta | Microempresa | 2023 |
| 49.641.637 DOUGLAS FERNANDO OLIVEIRA | Sao Cristovao | Microempresa | 2023 |
| 49.668.368 GUILHERME LEONARDO FERNANDES | Sao Jose | Microempresa | 2023 |
| 50.378.822 ESEQUIEL GOMES | Vera Cruz | Microempresa | 2023 |
| 50.398.662 MARCOS ANTONIO DALEVE | Petropolis | Microempresa | 2023 |
| 50.593.135 VAGNER LUIZ SWIDERSKI | Boqueirao | Microempresa | 2023 |
| 50.651.585 FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA | Petropolis | Microempresa | 2023 |
| 51.268.759 YHURY ANCELMO NOVAIS | Sao Cristovao | Microempresa | 2023 |
| 52.895.619 DIEGO WILLIAM FELINI OLIVEIRA | Petropolis | Microempresa | 2023 |
| 53.051.689 ADELAR ANTONIO ZORTEA | Lucas Araujo | Microempresa | 2023 |
| 53.432.199 VANTOIR DA ROSA HAUPT | Sao Jose | Microempresa | 2024 |
| 53.739.067 RODRIGO DE BRITTO | Petropolis | Microempresa | 2024 |
| 54.200.088 CRISTIANO RODRIGO FRANCESCON | Boqueirao | Microempresa | 2024 |
| 54.876.843 SANDRA IARA VIEIRA BRITTO | Sao Cristovao | Microempresa | 2024 |
| 55.841.535 JOAO CLOVIS LUZ | Boqueirao | Microempresa | 2024 |
| 55.988.371 LUIS EDUARDO DA SILVA | Petropolis | Microempresa | 2024 |
| 57.520.759 ARTUR VALDOIR DOS SANTOS MORAES | Vila Luiza | Microempresa | 2024 |
| 57.630.200 THOMAS GABRIEL TABORDE | Roselandia | Microempresa | 2024 |
| 58.612.996 RAMATIS SILVA DA SILVA | Vila Luiza | Microempresa | 2025 |
| 58.960.439 WILLIAM SCUIZIANI DE OLIVEIRA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 59.155.555 MARCO ANTONIO GARCIA SOARES | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 59.752.780 LEANDRO PACHECO | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 59.827.525 EVANDRO DO AMARANTE MATE | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 60.203.158 RAMIREZ MIRANDA FAGUNDES | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 60.506.132 ADIEL MARTINS TIBOLLA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.928.770 PABLO JOEL KETTOMAN | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 62.046.981 RODRIGO GONCALVES | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 63.190.877 JOSE GREGORIO VASQUEZ MENA | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 63.663.591 DIONATAN DOS SANTOS | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 63.729.126 PATRICK CAMARGO RODRIGUES | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 64.074.466 ANDRESSA DE FATIMA BORGES CAMARGO | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 64.829.413 JOAO VINICIUS LAGO DOS SANTOS | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| 64.963.858 ROGER SODRE LIMA | Vila Victor Issler | Microempresa | 2026 |
| 65.242.260 JOCELITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| 65.346.955 LUIGIS JOSE MARCANO GUAIMARE | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 65.616.905 LENOIR CARLOS SILVA | Santa Marta | Microempresa | 2026 |
| 66.111.902 EVERTON DOS SANTOS | Nene Graeff | Microempresa | 2026 |
| 66.805.362 UESLEI TORELLA | Boqueirao | Microempresa | 2026 |
| 66.953.195 FELIPE DA SILVA DALLE TEZZE | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| 67.099.966 ANDREIA ALESSANDRA GIARETTA | Vera Cruz | Microempresa | 2026 |
| A J C FIM | Sao Cristovao | Microempresa | 2017 |
| ALBERTO ROSSETO TORNOS | Santa Maria | Microempresa | 1974 |
| ALVARO AUGUSTO BRANCO 26094517091 | Sao Jose | Microempresa | 2014 |
| ALVARO ERNESTO SANTIN 66630010949 | Planaltina | Microempresa | 2017 |
| ANDRIOMAR TERENCIO 91784786004 | Santa Maria | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 93 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 60 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 93 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.