Parobe - RS concentra 110 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (109 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. O endereço mais comum é o bairro Centro, com 12 CNPJs do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 3592 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1925 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 110 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 58.280.534 MARIA LUCIA BERNARDES SOARES | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.612.126 LINDOMAR DE VARGAS | Larangeiras | Microempresa | 2025 |
| 58.696.107 TAMARA DE OLIVEIRA | Cohab | Microempresa | 2025 |
| 60.164.262 EZEQUIEL MARTINS | Alexandria | Microempresa | 2025 |
| 60.257.165 MATIAS ROSA DE SOUZA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 60.374.941 GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR | Guarani | Microempresa | 2025 |
| 60.425.419 TIAGO BERNARDES DOS SANTOS | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 60.559.211 CESAR BORGES DOS SANTOS | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 60.570.505 KELI CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | Jardim | Microempresa | 2025 |
| 61.038.326 KEVIN GUILHERME SANTOS DA SILVA | Alexandria | Microempresa | 2025 |
| 61.360.846 LEANDRO BEZERRA MARTINS DOS SANTOS | Residencial Azaleia | Microempresa | 2025 |
| 61.777.898 ROGERIO SCHENKEL DE MATTOS | Residencial Azaleia | Microempresa | 2025 |
| 62.017.326 JOSE PAULO DE SOUZA | Fazenda Pires | Microempresa | 2025 |
| 62.216.758 ANDERSON DEIVIDI DE SOUZA | Jardim | Microempresa | 2025 |
| 62.350.039 LEANDRO ABREU ZANDONA | Cardoso | Microempresa | 2025 |
| 62.590.660 RICARDO JUARES DOS SANTOS JUNIOR | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 62.707.632 VANDERLEI DOS REIS | Fazenda Pires | Microempresa | 2025 |
| 62.926.524 ALISON FALCAO AMARANTE | Laranjeiras | Microempresa | 2025 |
| 63.116.558 LUCAS MANOAH ZATTA | Guaruja | Microempresa | 2025 |
| 63.117.981 OTAVIO FETTER GHESLA | Vila Mariana | Microempresa | 2025 |
| 63.135.108 ADRIANO OLIVEIRA DE MELO | Jardim | Microempresa | 2025 |
| 63.171.560 WILLIAM SOUZA DA ROSA | Alvorada | Microempresa | 2025 |
| 63.474.996 EVANDRO PEREIRA MARTINS | Planaza | Microempresa | 2025 |
| 64.105.283 EDERSON BUENO VARGAS | Cohab | Microempresa | 2025 |
| 64.499.542 MARCIO ROBERTO BUHLER | Alvorada | Microempresa | 2026 |
| 64.583.367 JENIFER TUANIA HESSLER DOS SANTOS | Boa Vista | Microempresa | 2026 |
| 64.603.225 CRISTIAN GERMANO DAS CHAGAS | Por Do Sol | Microempresa | 2026 |
| 64.618.955 CASSIANO FERNANDES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.662.699 SANDRO VIEIRA PERES | Guarani | Microempresa | 2026 |
| 65.247.607 MARCIO JOSE DE ARAUJO | Nova Guaruja | Microempresa | 2026 |
| 65.274.735 JULIANO MACHADO DA ROSA | Jardim | Microempresa | 2026 |
| 65.377.642 WESLEY GABRIEL SEITENFUS | Fazenda Pires | Microempresa | 2026 |
| 65.523.316 CASSIANO GIROTTO | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.862.321 ALBERI DOS SANTOS ARVALINO | Planasa | Microempresa | 2026 |
| 65.892.530 MAYRA NASCENTE DE SOUZA | Mariana | Microempresa | 2026 |
| 66.065.518 ROSANI MONICA WENDLING | Sao Jose | Microempresa | 2026 |
| 66.209.972 MARCELO FAGUNDES DA SILVA | Boa Vista | Microempresa | 2026 |
| 66.210.177 EVERTON DE QUADROS LEMOS | Paraiso | Microempresa | 2026 |
| 66.749.974 EDUARDO JUNIOR TRINDADE | Emancipacao | Microempresa | 2026 |
| 66.822.962 LETICIA DUARTE DOS SANTOS | Bela Vista | Microempresa | 2026 |
| 66.981.227 GUILHERME SARAIVA JOCHHAN | Muck | Microempresa | 2026 |
| 67.087.432 RODRIGO CAETANO SCHMIDT | Centro | Microempresa | 2026 |
| AMG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Laranjeiras | Microempresa | 2008 |
| CHOKOBAL TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Alexandria | Microempresa | 2013 |
| DANILO JAHN & CIA LTDA | Centro | Microempresa | 1998 |
| DESSIN TRANSPORTES LTDA | Alexandria | Microempresa | 2013 |
| ELTON BARTZ - TRANSPORTES | Laranjeiras | Microempresa | 2007 |
| ENEMIAS SILVA SIMOES 57410542004 | Alvorada | Microempresa | 2021 |
| EVERTON MATHEUS RIBEIRO 03633072063 | Cohab | Microempresa | 2020 |
| EZEQUIEL ELIAS HUGENTOBLER 01332026079 | Integracao | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Parobe - RS tem 110 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 89 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 110 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.