Quem vende para empresas de instalações elétricas encontra em Parobe - RS um mercado com 160 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (160 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. A maior concentração está no bairro Centro, que reúne 18 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (2989 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1257) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 160 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 14.955.998 SERGIO ANTONIO RODRIGUES | Laranjeira | Microempresa | 2012 |
| 25.172.536 EDERSON VOLNEI DILKIN | Nova Guaruja | Microempresa | 2016 |
| 32.492.926 SELIO MARLON PINHEIRO | Bela Vista | Microempresa | 2019 |
| 33.824.450 BEBLO DOCELAR DE BORBA | Palmeiras | Microempresa | 2019 |
| 33.915.573 ERATOR DOS REIS DALSOTTO | Centro | Microempresa | 2019 |
| 34.177.734 CARLA REGINA FRIGO VIEIRA | Vl Nova | Microempresa | 2019 |
| 34.880.213 RICARDO BENOI ALBUQUERQUE | Fazenda Martins | Microempresa | 2019 |
| 34.882.139 PAULO ROBERTO MULLER | Paraiso | Microempresa | 2019 |
| 37.676.802 DILSON PAULO SPIELMANN | Cardoso | Microempresa | 2020 |
| 40.825.087 MARCELO ANTUNES CORREA | Alvorada | Microempresa | 2021 |
| 41.949.258 MARCIO MARQUES VIEIRA | Vila Nova | Microempresa | 2021 |
| 42.788.306 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Planasa | Microempresa | 2021 |
| 43.735.699 JOSE NILSON QUADROS DE LIMA | Emancipacao | Microempresa | 2021 |
| 47.524.066 KELLY DE PAULA FONCECA | Residencial Azaleia | Microempresa | 2022 |
| 48.155.904 DEIVID LUIS PETRY | Guaruja | Microempresa | 2022 |
| 48.243.335 BRUNO FERREIRA PRATES | Colina Do Leao | Microempresa | 2022 |
| 48.889.622 LUIZ HENRIQUE ROCHA NUNES | Planasa | Microempresa | 2022 |
| 49.155.863 FABIO AMARAL FERREIRA | Emancipacao 2 | Microempresa | 2023 |
| 49.341.230 EVANDRO GROSS | Por Do Sol | Microempresa | 2023 |
| 49.445.467 EBERTON RODRIGUES NUNES | Guarani | Microempresa | 2023 |
| 49.980.059 LEONARDO PEREIRA STORMOVSKI | Residencial Azaleia | Microempresa | 2023 |
| 50.305.565 GABRIEL DE MOURA COSTA | Nova Parobe | Microempresa | 2023 |
| 51.514.751 VANUSA DA SILVA MORAES GARDIN | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.683.028 DOUGLAS ALEXANDRE PEREIRA | 3L | Microempresa | 2023 |
| 51.983.754 EDER LUCIANO DE MORAES | Morro Da Pedra | Microempresa | 2023 |
| 52.380.824 TAUANA CRISTINA DA SILVA FRUET | Alvorada | Microempresa | 2023 |
| 52.472.195 ROBSON DA SILVA SERVO | Guarani | Microempresa | 2023 |
| 52.741.442 RUAN LUCAS DIAS DE MOURA | Jardim | Microempresa | 2023 |
| 52.872.706 EDIVAN AURELIO DE OLIVEIRA | Poco Fundo | Microempresa | 2023 |
| 52.901.500 NAINE DUARTE | 03L | Microempresa | 2023 |
| 53.154.984 WESLEY GABRIEL MULLER SCHONS | Nova Parobe | Microempresa | 2023 |
| 53.470.390 ISMAEL ALOISIO FERREIRA BRAGA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 53.897.701 ROBSON PEREIRA ANDRADE | Sao Jose | Microempresa | 2024 |
| 53.911.044 JOAO BATISTA PIOLY | Fazenda Pires/Parobe | Microempresa | 2024 |
| 54.747.622 PAULO RICARDO CHAVES BARRETO | Jardim | Microempresa | 2024 |
| 54.923.647 WESLEY DOS SANTOS | Vila Mariana | Microempresa | 2024 |
| 55.269.652 GILBERTO LUIZ DOS SANTOS | Vila Mariana | Microempresa | 2024 |
| 55.921.665 EDUARDO BERNARDES CAMARGO | Guaruja | Microempresa | 2024 |
| 57.143.906 ANDERSON FERNANDO HETTWER SCHMORANTZ | Guaruja | Microempresa | 2024 |
| 57.423.544 JULIO SESAR DE BONA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.465.553 EMERSON LUIZ BLAUTHER | Planalto | Microempresa | 2024 |
| 57.613.539 TIAGO PEREIRA ENDRES | Muck | Microempresa | 2024 |
| 57.760.963 AFONSO GUILHERME SANTANA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.435.379 KALEB RENAN SCHUCK | Paraiso | Microempresa | 2024 |
| 58.548.455 ADILSON GILNEI PIOVESAN | Nova Parobe | Microempresa | 2024 |
| 58.664.741 GIDEAO BUENO DA SILVA | Emancipacao | Microempresa | 2025 |
| 58.927.114 ISMAEL RODRIGO SANTANA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.130.951 FABIANE MARTINS DA SILVA | Morro Da Canoa | Microempresa | 2025 |
| 59.244.028 GUILHERME FEISTLER | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.340.645 MATEUS DA SILVA SANTOS | Fazenda Pires | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Parobe - RS tem 160 empresas ativas de instalações elétricas (CNAE 4321-5/00). Dessas, 97 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 160 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.