O mercado de transporte rodoviário de cargas em Passo Fundo - RS soma 656 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta transportadoras, é um território do Rio Grande do Sul que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (584 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. O endereço mais comum é o bairro Vera Cruz, com 94 CNPJs do segmento.
Para efeito de comparação, Porto Alegre - RS registra 1600 e Caxias Do Sul - RS registra 1321 empresas ativas do mesmo CNAE. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 656 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 58.981.971 CARLOS DANIEL DO AMARAL PEREIRA | Nene Graeff | Microempresa | 2025 |
| 59.070.500 RAFAEL ADRIANO JO DA SILVA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 59.110.156 GEREMIAS DUTRA DIAS | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 59.303.632 ALEXANDRE FOLCHINI ALBIGO | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 59.733.507 DANIEL PIMENTEL PORTELA | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 59.801.259 MARINA FORTES DE BASTOS | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 59.875.776 OMAR ANDRES VASQUEZ | Vila Mattos | Microempresa | 2025 |
| 59.895.329 VIVIANA THOME | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.078.261 GUSTAVO DALLA VECCHIA DA SILVA | Boqueirao | Microempresa | 2025 |
| 60.223.485 GILMAR COVER | Boqueirao | Microempresa | 2025 |
| 60.261.402 LUIZ GUSTAVO DALL ASTA | Santa Maria | Microempresa | 2025 |
| 60.263.220 CLEITON JORA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.277.855 JOAO MATHEUS COELHO DE OLIVEIRA | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 60.346.531 JULIANO RODRIGUES CORREA | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 60.598.267 ISABELLI MACIEL PIRES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.700.120 VALDEMIR PADILHA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.828.351 GLACIANNE MORAIS | Santa Marta | Microempresa | 2025 |
| 60.854.862 RITIELI DOS SANTOS | Planaltina | Microempresa | 2025 |
| 60.858.570 FABIO DOS SANTOS | Nene Graeff | Microempresa | 2025 |
| 60.879.757 GILBERTO GALINA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.957.142 RENATO HYZAQUE DA ROSA GONCALVES BARCELOS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.993.467 CARLOS JAVIER CHACON VILLAREN | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.104.974 RUDINEI CAMARGO DE CARVALHO | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 61.128.233 ANDRE TELES BENTIVOGLIO | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 61.163.105 PETERSON DA SILVA DE OLIVEIRA | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 61.271.131 THOMAS EDSON FAGUNDES | Annes | Microempresa | 2025 |
| 61.491.899 LEANDRO PRUENSE DE OLIVEIRA | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 61.594.013 TIAGO SEIBEL DA SILVA | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2025 |
| 61.613.764 SIRLEI HILDA MULLER | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 61.635.643 LENO RICARDO MACHADO DE AVILA | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 61.670.826 LUCAS SILVA CHAGAS | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.738.363 CHARLON SAVEDRA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.768.513 MARCOS COSTA DE SOUZA | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.848.604 ELENIR VAZ GONCALVES | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 61.903.195 SIDNEI NATALINO DIAS DOS SANTOS | Annes | Microempresa | 2025 |
| 62.147.003 DIEVERTON FERREIRA BUENO | Roselandia | Microempresa | 2025 |
| 62.301.256 GABRIELA DOS SANTOS FRANCO | Nene Graeff | Microempresa | 2025 |
| 62.366.981 DIEGO TRAMONTINA | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2025 |
| 62.461.326 RONALDO PRATES | Sao Jose | Microempresa | 2025 |
| 62.506.130 JORDANA CARNEIRO DE MELO | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 62.641.304 DHENNIS RIAN PONCIANO | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 62.710.718 MOISES MESQUITA LODI | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 62.763.469 ALMIVAN ALVES MACIEL FILHO | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 62.817.111 BRUNA STEILMANN DEMARCHI | Vila Rodrigues | Microempresa | 2025 |
| 62.909.823 GILBERTO DOS SANTOS SILVA COSTA | Valinhos | Microempresa | 2025 |
| 62.983.446 GUILHERME VARGAS DIAS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 62.988.388 VANDUIR RIBEIRO OLIVEIRA | Integracao | Microempresa | 2025 |
| 63.116.724 CASSIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Lucas Araujo | Microempresa | 2025 |
| 63.264.635 ANDRE LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | Vera Cruz | Microempresa | 2025 |
| 63.319.810 LUCIANO DO NASCIMENTO BELTRAME | Valinhos | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 656 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 339 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 656 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.