Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, existem 151 empresas ativas de confecção de vestuário em Passo Fundo - RS. A lista completa abaixo vem da base oficial de CNPJs e traz razão social, bairro, porte e ano de abertura de cada uma delas. O porte predominante é Microempresa: são 143 das 151 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. A maior concentração está no bairro Centro, que reúne 30 dessas empresas.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 749 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 656 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 151 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| LORENI DE AVILA CIQUEIRA 05339943909 | Centro | Microempresa | 2022 |
| LORENI FATIMA CANALI DALLAGASPERINA | Bairro Fatima | Microempresa | 1993 |
| LOSS & LOSS LTDAIDE UNIFORMES | Centro | Microempresa | 2013 |
| LUCIANA DA SILVA 02888970058 | Sao Cristovao | Microempresa | 2016 |
| LUCIANE ANTUNES 66789559000 | Sao Cristovao | Microempresa | 2012 |
| LUCIANE DE OLIVEIRA 90707885000 | Vera Cruz | Microempresa | 2014 |
| LUCIANE K SZPAKOWSKI | Centro | Microempresa | 1993 |
| LUIZ CARLOS T. DE FARIASDE MARCO INDUSTRIA DE CONFECCOES | Sao Cristovao | Pequena (EPP) | 1992 |
| LYTRON IND. E COM. DE CONFECCOES LTDAMARIA BENTA E LYTRON | Vila Rodrigues | Microempresa | 2000 |
| M. A. V. TOMASINI LTDATOMASINI IMPRESSOES E ARTIGOS MILITARES | Centro | Microempresa | 2020 |
| MAGIAEXTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Boqueirao | Microempresa | 2010 |
| MALGARETE ANA DALL' AGNOL CONFECCOES | Sao Cristovao | Microempresa | 1994 |
| MANOFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Centro | Microempresa | 2001 |
| MARCIA VERGINIA LOUREGA TOLDO 52796167020 | Lucas Araujo | Microempresa | 2020 |
| MARGARETE INEZ RODRIGUES PAZ 67044611087 | Vila Victor Issler | Microempresa | 2014 |
| MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA 44597134387 | Centro | Microempresa | 2019 |
| MARIA J DAMBROS DE SOUZASOLLU S CONFECCOES | Centro | Média/Grande | 1994 |
| MARIA SALETE DEMARCO DE FARIASDE MARCO INDUSTRIA DE CONFECCOES | Centro | Microempresa | 2017 |
| MARILENE APARECIDA FRICK DA SILVA 46254234068 | Annes | Microempresa | 2012 |
| MARILI TERESINHA HUPPES BIRCK 56850069004 | Santa Marta | Microempresa | 2012 |
| MARINES NEGRI DA SILVA 42705690000 | Vila Victor Issler | Microempresa | 2013 |
| MARIUSSI LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDAMARIUSSI | Boqueirao | Pequena (EPP) | 2017 |
| MARLENE CECHETI GODOILIDERANCA LANCAMENTOS E PROMOCOES | Loteamento Pampa | Microempresa | 2002 |
| MARLI ROSINA CASANOVA BIOLCHI 70279420030 | Boqueirao | Microempresa | 2015 |
| MARLY TEREZINHA BRUGHERA E CIA LTDAMALHAS MARLY | Vera Cruz | Microempresa | 1991 |
| MICHELE LIMA 02755481048 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2013 |
| MOURA & PAULI LTDAVERDE CAFE | Vila Luiza | Microempresa | 2001 |
| NARA RIBEIRO DA TRINDADE 61906468087 | Sao Jose | Microempresa | 2012 |
| OITENTA INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | Cidade Nova | Pequena (EPP) | 2021 |
| PAULA SIONE CHAISE MONTEIRO 02401677089 | Nene Graeff | Microempresa | 2015 |
| RAQUEL DUARTE RUFINO PINHEIRO 02966151021 | Integracao | Microempresa | 2021 |
| ROBERTO CARLOS MARIUSSI | Boqueirao | Microempresa | 1992 |
| ROGERIO DA SILVA E CIA LTDAKLAYD'S | Centro | Microempresa | 1987 |
| ROSALDA NERY DA SILVADEL FAGO | Vera Cruz | Microempresa | 1997 |
| SADY S.SILVEIRA & CIA LTDAMAGIA MODAS | Sao Cristovao | Microempresa | 1997 |
| SCHIRLEY BONATO | Lucas Araujo | Microempresa | 2012 |
| SIDONIA IGNEZ DEMICHELI ALERICO 74352350087 | Sao Cristovao | Microempresa | 2015 |
| SILVIA BERGMANN DE OLIVEIRA 80909884072 | Sao Cristovao | Microempresa | 2013 |
| SILVIO DE AZEREDO GIRARDI 03900567077 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2021 |
| SIRINERGIO FONTANA GIRARDIFAZENDO ART | Centro | Microempresa | 2023 |
| SIRLEI GIRARDELLO DRUM 44122322049 | Sao Luiz Gonzaga | Microempresa | 2012 |
| SMG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDAKATCHAKUORUM | Sao Cristovao | Pequena (EPP) | 2005 |
| SONIA BEATRIZ SANTOS DE ASSUNCAO | Centro | Microempresa | 1991 |
| SONIA REJANE BRAZ DE OLIVEIRA 83788123915 | Vera Cruz | Microempresa | 2021 |
| TANIA MARA BECKER | Lucas Araujo | Microempresa | 1996 |
| TRAVERSA E GRAZZIOTIN LTDA | Centro | Microempresa | 1990 |
| TREVISAN & MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDAZIG & ZAG | Centro | Microempresa | 2004 |
| UNIFORM CONFECCOES LTDAUNIFORM CONFECCOES | Boqueirao | Microempresa | 2009 |
| UNIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Vergueiro | Pequena (EPP) | 2011 |
| VANESSA DO NASCIMENTO 04475268044 | Sao Jose | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Passo Fundo - RS tem 151 empresas ativas de confecção de vestuário (CNAE 1412-6/01). Dessas, 55 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 151 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.