O mercado de usinagem, tornearia e solda em Londrina - PR soma 190 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta usinagens, é um território do Paraná que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. Entre elas, 181 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. Dentro da cidade, Centro é o bairro com mais empresas do ramo: 7 no total.
Na comparação regional, Curitiba - PR tem 1088 empresas do mesmo segmento e Sao Jose Dos Pinhais - PR tem 364 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. O TurboVenda transforma esses 190 CNPJs em pipeline de vendas: a IA enriquece cada empresa com contatos de fontes públicas e escreve mensagens personalizadas de abordagem para e-mail e WhatsApp.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 12.728.392 ADEMILDE DE FARIA | Conjunto Vivi Xavier | Microempresa | 2010 |
| 15.028.189 EVERTON ROBERTO MENDES | Bandeirantes | Microempresa | 2012 |
| 22.232.174 JOSE RICARDO FELICIDADE RAFAEL | Shangri-La | Microempresa | 2015 |
| 23.940.633 BRUNO LUIS ROCHA RAMOS | Monte Belo | Microempresa | 2016 |
| 26.131.429 MARLON CESAR FERREIRA | Conjunto Cafezal 1 | Microempresa | 2016 |
| 29.770.513 RICARDO RIBEIRO DA CUNHA | Espirito Santo | Microempresa | 2018 |
| 30.993.572 JOSE CLAUDIO GERMINARI | Alpes | Microempresa | 2018 |
| 32.049.674 RONY PEREIRA DE OLIVEIRA | Sabara Iii | Microempresa | 2018 |
| 33.592.705 PAULO CEZAR COELHO | Lago Igapo | Microempresa | 2019 |
| 33.606.547 WILMAR ANTONIO MOVIO | Santa Monica | Microempresa | 2019 |
| 36.469.129 WILLYAN CARNEIRO BATAIN | Conjunto Habitacional Saltinho | Microempresa | 2020 |
| 37.851.921 FAGNER RANGEL MORAES COIMBRA | Bandeirantes | Microempresa | 2020 |
| 40.828.341 JOAO VICTOR BRUSTZ RODRIGUES | Alpes | Microempresa | 2021 |
| 42.958.698 NATALI IRANA MELLO ROSALINI | California | Microempresa | 2021 |
| 43.874.625 JOSE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA | Parque Das Industrias | Microempresa | 2021 |
| 45.323.618 WALDIR APARECIDO POLETE | Ouro Branco | Microempresa | 2022 |
| 46.043.166 EDILSON DOS SANTOS FONSECA | Alto Da Boa Vista | Microempresa | 2022 |
| 47.137.239 MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | Jardim Dos Estados | Microempresa | 2022 |
| 47.433.708 AUGUSTO LAURENCE CAVALCANTE | Olimpico | Microempresa | 2022 |
| 49.147.819 ELCIO ANDRE GOMES | Conjunto Habitacional Violim | Microempresa | 2023 |
| 49.505.615 IAGO RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA | Jardim Arapongas | Microempresa | 2023 |
| 49.668.461 DAYANE BRUNA SANTOS YWAMOTO | Jardim Do Sol | Microempresa | 2023 |
| 49.727.528 AGNALDO STEVAN LUIZ | Santa Rita 1 | Microempresa | 2023 |
| 49.859.831 VALMIR QUINTO DE OLIVEIRA | Conjunto Santa Rita 6 | Microempresa | 2023 |
| 49.896.929 HELDER FRUTUOSO DUARTE | Jardim Sao Tomas | Microempresa | 2023 |
| 50.282.298 VILSON FRANCO SANTOS | Jatoba | Microempresa | 2023 |
| 51.332.483 VANDERCI MANOEL | Vila Filipin | Microempresa | 2023 |
| 52.116.188 ROMILDO CRISPIM DA SILVA | Santa Izabel | Microempresa | 2023 |
| 52.615.066 MARIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA | Conjunto Cafezal 1 | Microempresa | 2023 |
| 53.038.570 ALEX PELLIZARI HENRIQUE | Jardim Neman Sahyun | Microempresa | 2023 |
| 53.291.226 SERGIO GABRIEL RUFINO | Jardim Barcelona | Microempresa | 2023 |
| 53.320.499 SIDNEI APARECIDO MENDES | Parque Das Industrias | Microempresa | 2023 |
| 53.643.996 ROGER DA SILVA LOURENCO | Jardim Maria Celina | Microempresa | 2024 |
| 53.837.194 MATHEUS APARECIDO PIETRO | Ouro Verde | Microempresa | 2024 |
| 53.853.360 EMERSON CARLOS CAZUMBA | Santa Rita 2 | Microempresa | 2024 |
| 54.041.972 PAULO CESAR RIBEIRO | Jardim Dos Estados | Microempresa | 2024 |
| 54.458.760 DIEGO CEZAR COSTA | Santiago | Microempresa | 2024 |
| 54.508.798 ROBSON ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA | Alpes | Microempresa | 2024 |
| 55.027.535 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA | Gleba Ribeirao Limeiro | Microempresa | 2024 |
| 55.519.778 IVAN DA SILVA ANTUNES | Conjunto Cafezal 1 | Microempresa | 2024 |
| 55.743.384 PETERSON SANDOVAL DE LIMA | Colinas | Microempresa | 2024 |
| 55.859.838 FILIPI FUJARRA | Jardim Monte Sinai | Microempresa | 2024 |
| 57.286.465 MARCIO CASSIOLATO | Residencial Abussafe | Microempresa | 2024 |
| 57.288.978 GIOVANI MAGALHAES DOS REIS | Jardim Maria Celina | Microempresa | 2024 |
| 57.425.700 JORGE FLORIO NETO | Carnascialli | Microempresa | 2024 |
| 57.640.788 DULCINEIA ANDRADE | Waldemar Hauer | Microempresa | 2024 |
| 57.870.708 CAUA LUIS MENDES PEDROSO | Residencial Cafe Cereja | Microempresa | 2024 |
| 58.073.054 LUCAS GALDINO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.131.717 CARLOS ALBERTO ANNARUMMA FILHO | Ouro Branco | Microempresa | 2024 |
| 58.174.078 ANA KELLY REIS DOS SANTOS | Jardim Maracana | Microempresa | 2024 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Londrina - PR tem 190 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 112 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 190 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.