Lajeado - RS concentra 134 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (125 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. Dentro da cidade, Conventos é o bairro com mais empresas do ramo: 15 no total.
Para efeito de comparação, Caxias Do Sul - RS registra 1014 e Bento Goncalves - RS registra 492 empresas ativas do mesmo CNAE. O TurboVenda transforma esses 134 CNPJs em pipeline de vendas: a IA enriquece cada empresa com contatos de fontes públicas e escreve mensagens personalizadas de abordagem para e-mail e WhatsApp.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 34.665.295 VINICIUS FLECK FOLGIARINI | Jardim Botanico | Microempresa | 2019 |
| 35.110.375 DAVI ALVES | Olarias | Microempresa | 2019 |
| 35.525.496 MAICON STURMER | Conventos | Microempresa | 2019 |
| 36.533.060 JOSIMAR MATHEUS BERTE | Conventos | Microempresa | 2020 |
| 38.443.961 ADRIANO LUIZ ALTISSIMO | Planalto | Microempresa | 2020 |
| 39.325.876 DIEGO EDUARDO DE LIMA RODRIGUES | Montanha | Microempresa | 2020 |
| 41.481.368 MARCOS JUNIOR DA SILVA | Olarias | Microempresa | 2021 |
| 43.276.478 LUCIO GUILHERME DA SILVA | Moinhos | Microempresa | 2021 |
| 46.484.323 JOAO VITOR DOS SANTOS SOUZA | Universitario | Microempresa | 2022 |
| 47.056.488 JONATHAN ROVION HOFFMANN | Conventos | Microempresa | 2022 |
| 47.276.101 EDUARDO AYRES SIQUEIRA | Sao Cristovao | Microempresa | 2022 |
| 47.367.904 RENATA KETLEN RODRIGUES HUBNER | Conventos | Microempresa | 2022 |
| 47.890.946 VENDELINO SERAFINI | Centenario | Microempresa | 2022 |
| 48.304.063 JULIANO NEVES MORAIS | Conventos | Microempresa | 2022 |
| 49.134.423 LUANA PARECY BERGHAN | Centenario | Microempresa | 2023 |
| 50.010.325 MARIA CAROLINA GARCIA RIBEIRO | Sao Cristovao | Microempresa | 2023 |
| 50.010.409 GUILHERME ANTONIO WAGNER | Universitario | Microempresa | 2023 |
| 50.338.174 HENRIQUE SCHERER | Sao Bento | Microempresa | 2023 |
| 51.140.015 CARLOS BECKER | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2023 |
| 52.652.520 CLADIR CACIAMANI | Santo Andre | Microempresa | 2023 |
| 53.115.227 MARCOS LUAN DOS SANTOS RODRIGUES | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2023 |
| 53.759.576 MARCELO AUGUSTO DAMMANN | Conventos | Microempresa | 2024 |
| 54.180.325 JONAS DA SILVA | Conventos | Microempresa | 2024 |
| 54.277.502 RODRIGO DA SILVA | Conservas | Microempresa | 2024 |
| 54.480.053 ONEI DA ROSA | Moinhos | Microempresa | 2024 |
| 54.953.396 GABRIEL FERNANDO ARAUJO | Montanha | Microempresa | 2024 |
| 55.110.226 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE | Olarias | Microempresa | 2024 |
| 55.828.847 DOUGLAS DA SILVA CEZAR | Igrejinha | Microempresa | 2024 |
| 55.958.360 ANDERSON OLIVEIRA | Santo Andre | Microempresa | 2024 |
| 56.901.095 FLAVIO SILVA SALLES | Conventos | Microempresa | 2024 |
| 57.053.359 PATRICK DUARTE DOS SANTOS | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2024 |
| 57.185.890 BRUNO ROOS PADILHA | Bom Pastor | Microempresa | 2024 |
| 57.268.934 ANGELO EDUARDO MILLER MARQUES | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.483.582 JUNIO CESAR ALVES DA SILVA | Sao Bento | Microempresa | 2024 |
| 57.800.108 JONATHAN JOAO SCHUSTER | Floresta | Microempresa | 2024 |
| 57.810.891 MARCONDES LOURENCO | Conservas | Microempresa | 2024 |
| 58.268.600 NATAN MALLMANN | Conventos | Microempresa | 2024 |
| 58.591.814 HENRIQUE JOSE JUNG | Bom Pastor | Microempresa | 2025 |
| 58.653.918 FELIPE DE OLIVEIRA | Bom Pastor | Microempresa | 2025 |
| 59.151.667 JONATAN FELIPE DA SILVA | Igrejinha | Microempresa | 2025 |
| 59.228.732 EDUARDO ALEXANDRE CONRAD | Americano | Microempresa | 2025 |
| 59.364.061 FLAVIO BIZARRO | Conservas | Microempresa | 2025 |
| 59.475.346 ROBERTO CARLOS FISCHER JUNIOR | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 59.475.989 JEFERSON CARDOSO | Olarias | Microempresa | 2025 |
| 60.176.897 ALAN RICARDO KITTEL | Moinhos D'Agua | Microempresa | 2025 |
| 60.196.104 DIEGO DE JESUS | Montanha | Microempresa | 2025 |
| 60.362.791 JACKSON LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA | Santo Antonio | Microempresa | 2025 |
| 60.425.502 PABLO EDUARDO DA SILVA | Santo Andre | Microempresa | 2025 |
| 60.947.083 JOSE CLAUDIONEI DA SILVA | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 61.392.325 DOUGLAS DE OLIVEIRA | Jardim Botanico | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Lajeado - RS tem 134 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 98 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 134 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.