Joinville - SC concentra 1203 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Santa Catarina para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Entre elas, 1087 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. Dentro da cidade, Aventureiro é o bairro com mais empresas do ramo: 108 no total.
Para efeito de comparação, Blumenau - SC registra 499 e Jaragua Do Sul - SC registra 487 empresas ativas do mesmo CNAE. São 1203 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 66.014.646 ANDREAS ELISEU MANSKE | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 66.016.740 JEAN CARLOS MAIA | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.018.784 FABIO ROBERTO BENVENUTTI | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.023.762 RICARDO VINNY ECCEL | Petropolis | Microempresa | 2026 |
| 66.039.186 ISRAEL GONCALVES | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.061.082 JULIO CESAR GONCALVES DE ARAUJO | Pirabeiraba (Pirabeiraba) | Microempresa | 2026 |
| 66.073.346 ADEMIR CORREA | Adhemar Garcia | Microempresa | 2026 |
| 66.092.060 FELIPE MATHEUS PEREIRA | Paranaguamirim | Microempresa | 2026 |
| 66.112.735 GABRIEL LENOIR TERCILIO DE ANDRADE | Costa E Silva | Microempresa | 2026 |
| 66.117.781 RODRIGO DIOGO HOLTIN | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.124.284 VLADIMIR SAINTERME | Bom Retiro | Microempresa | 2026 |
| 66.164.357 CELIO DE OLIVEIRA | Jardim Iririu | Microempresa | 2026 |
| 66.177.840 GUSTAVO DOS SANTOS MACEDO | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.183.968 ADILSON ALEXANDRE VIEIRA | Jardim Iririu | Microempresa | 2026 |
| 66.188.071 EVERTON BRASIL MOTTA | Adhemar Garcia | Microempresa | 2026 |
| 66.193.512 ANDREY JOAO MOTTA | Adhemar Garcia | Microempresa | 2026 |
| 66.212.137 BRUNO DOS ANJOS | Jardim Paraiso | Microempresa | 2026 |
| 66.216.103 MARCOS ODILON PITZ | Morro Do Meio | Microempresa | 2026 |
| 66.227.102 MARCO ANTONIO OLIVEIRA | Bom Retiro | Microempresa | 2026 |
| 66.234.393 ALEJANDRO VENTURA BLANCA SILVA | Adhemar Garcia | Microempresa | 2026 |
| 66.240.186 MARIA ALICE ANDRADE DE CERQUEIRA | Nova Brasilia | Microempresa | 2026 |
| 66.258.392 MARCO AURELIO PEDRO | Nova Brasilia | Microempresa | 2026 |
| 66.417.076 JONATA DOS SANTOS MEIRA | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 66.423.137 VALDEIR INACIO | Itaum | Microempresa | 2026 |
| 66.433.497 ROLANDO SIEDSCHLAG | Joao Costa | Microempresa | 2026 |
| 66.439.987 CHARLES EDSON MAHS | Jardim Sofia | Microempresa | 2026 |
| 66.456.181 JOAO PAULO DA LUZ DOS PASSOS | Jardim Paraiso | Microempresa | 2026 |
| 66.460.944 FERNANDA CRISTINA ASEVEDO NASCIMENTO | Itinga | Microempresa | 2026 |
| 66.479.705 MATEUS RAUFFMANN KOPSCH | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 66.480.795 ARILDO JOSE FERNANDES | Jarivatuba | Microempresa | 2026 |
| 66.491.446 VITOR HENRIQUE DA SILVA DA COSTA | Paranaguamirim | Microempresa | 2026 |
| 66.527.143 EDUARDO NUNES CARVALHO | Adhemar Garcia | Microempresa | 2026 |
| 66.574.352 DIEGO CONSTANCIO DOS SANTOS CORREIA | Jardim Paraiso | Microempresa | 2026 |
| 66.583.848 ANDERSON DAVET | Pirabeiraba (Pirabeiraba) | Microempresa | 2026 |
| 66.594.660 LORI BUDKE | Rio Bonito (Pirabeiraba) | Microempresa | 2026 |
| 66.599.202 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA | Guanabara | Microempresa | 2026 |
| 66.618.116 REGINA DA SILVA GONCALVES | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.673.321 CARLOS ROBERTO FERREIRA CIPRIANO | Comasa | Microempresa | 2026 |
| 66.689.773 MAYCON SELHORST | Jardim Iririu | Microempresa | 2026 |
| 66.694.318 HELTON ADRIANO SANT ANA | Pirabeiraba (Pirabeiraba) | Microempresa | 2026 |
| 66.698.381 DIONEI FLORES DIAS | Itinga | Microempresa | 2026 |
| 66.758.115 BRUNO SOUZA COSTA | Jardim Paraiso | Microempresa | 2026 |
| 66.800.322 JHONATAN LINCON MENDES | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 66.820.735 ALEX NAZARIO | Aventureiro | Microempresa | 2026 |
| 66.842.586 ALLAN FISCHER | Iririu | Microempresa | 2026 |
| 66.842.983 EMERSON FERNANDES | Iririu | Microempresa | 2026 |
| 66.845.806 FRANCISCO DIEGO SOMBRA DE SOUZA | Anita Garibaldi | Microempresa | 2026 |
| 66.860.761 FABIANO GONCALVES | Rio Bonito (Pirabeiraba) | Microempresa | 2026 |
| 66.866.588 JEFERSON PATRICK CUNHA | Nova Brasilia | Microempresa | 2026 |
| 66.867.787 ADEMIR ATANAZIO | Comasa | Microempresa | 2026 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Joinville - SC tem 1203 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 775 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 1203 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.