O mercado de usinagem, tornearia e solda em Esteio - RS soma 76 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta usinagens, é um território do Rio Grande do Sul que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. Em porte, destaque para Microempresa, com 70 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Geograficamente, o bairro Centro lidera com 14 empresas registradas do segmento.
Na comparação regional, Caxias Do Sul - RS tem 1014 empresas do mesmo segmento e Bento Goncalves - RS tem 492 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 76 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 19.994.028 JACQUELINE CARDOSO PIRES MIRAPALHETA | Novo Esteio | Microempresa | 2014 |
| 25.298.252 EDUARDO FARIAS ARENA | Sao Sebastiao | Microempresa | 2016 |
| 34.363.463 FERNANDO CONCEICAO ALVES MIRAPALHETA | Novo Esteio | Microempresa | 2019 |
| 39.832.338 SERGIO LUIS DE SOUZA ROSA | Santo Inacio | Microempresa | 2020 |
| 45.339.144 WILLIAM TRINDADE DOS SANTOS | Tres Marias | Microempresa | 2022 |
| 48.350.329 CICERA MARTA OLIVEIRA ALMEIDA NASCIMENTO | Parque Amador | Microempresa | 2022 |
| 52.644.695 ARTUR DE OLIVEIRA DE LIMA | Jardim Planalto | Microempresa | 2023 |
| 54.290.180 MILENA IMMICH MACHADO DA SILVA | Olimpica | Microempresa | 2024 |
| 54.485.861 PEDRO PAULO DE SOUZA | Liberdade | Microempresa | 2024 |
| 54.838.098 FELIPE GABRIEL SEVERO DE SOUZA | Liberdade | Microempresa | 2024 |
| 56.002.156 EDER DIAS DA SILVA | Tamandare | Microempresa | 2024 |
| 56.283.433 IZANDRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.414.817 IGOR MOISES MORALES GONCALVES | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.842.192 JOSE ITAMAR MACHADO | Sao Jose | Microempresa | 2024 |
| 58.014.584 VITOR VILAR ROOS | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.280.716 CLAUDIO BOMFIM DE SOUZA | Santo Inacio | Microempresa | 2024 |
| 58.298.987 ALCEU GUILHERME QUINTANA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.389.224 LEANDRO DOS SANTOS | Novo Esteio | Microempresa | 2024 |
| 60.052.251 ALAN MIGUEL DA SILVA CAVALHEIRO | Olimpica | Microempresa | 2025 |
| 61.557.089 MATHEUS ELIVELTHON ALVES MACIEL | Liberdade | Microempresa | 2025 |
| 61.629.162 ANDERSON RODRIGO ALMEIDA BORGES | Parque Amador | Microempresa | 2025 |
| 61.917.828 RAFAEL SOARES BENFATO | Parque Amador | Microempresa | 2025 |
| 62.290.124 FABIANO VIVAROL FIUZA | Tamandare | Microempresa | 2025 |
| 62.787.749 CLAISSON NUNES ANDRADE | Tres Portos | Microempresa | 2025 |
| 63.399.899 JONATHAN THALES MACHADO | Novo Esteio | Microempresa | 2025 |
| 63.417.003 LUAN DA SILVA SANTOS | Jardim Planalto | Microempresa | 2025 |
| 64.302.103 RODRIGO CAETANO DA SILVA RODRIGUES | Jardim Planalto | Microempresa | 2026 |
| 64.319.770 VINICIUS ISRAEL DE FREITAS | Olimpica | Microempresa | 2026 |
| 65.189.848 FABRICIO MARTINS DE VARGAS | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.401.657 MARIO HENRIQUE DOS SANTOS | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.486.750 THALIA PEREIRA FLORES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.805.825 CARLOS ROBERTO CONTREIRAS CASTRO | Novo Esteio | Microempresa | 2026 |
| 66.105.905 GLEDISON SIQUEIRA RAMIRES | Tamandare | Microempresa | 2026 |
| 66.596.238 RAFAEL LENCINI LESCANO | Jardim Planalto | Microempresa | 2026 |
| 66.849.739 DIONATA BORBA DA SILVEIRA | Liberdade | Microempresa | 2026 |
| ACLUSIMAXX METALURGICA LTDA | Joao Pauluzzi | Microempresa | 2009 |
| AFONSO TOCHETTOTOCHETTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | Novo Esteio | Microempresa | 1997 |
| AMAURI WAICK DA SILVA 02571649019 | Sao Jose | Microempresa | 2022 |
| ANDERSON DUARTE 01587665042 | Centro | Microempresa | 2022 |
| ANGELICA ADRIANA TAVARES LOPES 69317666000 | Santo Inacio | Microempresa | 2022 |
| CHARLES LEFFA 99263041091 | Sao Sebastiao | Microempresa | 2022 |
| CLEBER GUZATTO 97009610010 | Tres Marias | Microempresa | 2020 |
| CLEONICE MARIA DE CARVALHO FLORES 70487960068 | Parque Amador | Microempresa | 2015 |
| DELTA FERRAMENTAS LTDADELTA FERRAMENTAS | Centro | Microempresa | 1995 |
| EDEMAR DE MEDEIROS OLIVEIRA 21482284049 | Novo Esteio | Microempresa | 2021 |
| F B USINAGEM LTDA | Parque Amador | Microempresa | 2025 |
| FERRAMEK METALURGICA LTDA | Olimpica | Microempresa | 2013 |
| FERRAMENTARIA AUGUST LTDA | Novo Esteio | Microempresa | 1991 |
| GUILHERME DA ROSA 02048174043 | Parque Amador | Microempresa | 2022 |
| IGOR GONCALO AUGUST 01824263007 | Novo Esteio | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Esteio - RS tem 76 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 49 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 76 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.