Biguacu - SC concentra 49 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Santa Catarina para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 48 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. A maior concentração está no bairro Praia Joao Rosa, que reúne 9 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Joinville - SC (1203 empresas) e Blumenau - SC (499) no mesmo segmento. São 49 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 43.692.351 ANDERSON VITALINO RAMOS | Sao Miguel (Guaporanga) | Microempresa | 2021 |
| 49.392.172 IVAN JOSE DA CUNHA | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2023 |
| 49.459.630 RODRIGO CORACINI | Centro | Microempresa | 2023 |
| 49.788.675 BRAZ FABIO FERREIRA | Prado | Microempresa | 2023 |
| 51.708.538 CEZAR SIMONES | Area Rural De Biguacu | Microempresa | 2023 |
| 52.550.452 MARCELO DA SILVA | Jardim Janaina | Microempresa | 2023 |
| 53.123.231 MAX WILLIAN BARBOSA | Universitario | Microempresa | 2023 |
| 53.912.147 LEANDRO JOAO DE LIRA | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2024 |
| 54.204.055 LEONARDO FRANCISCO DE ALMEIDA | Sao Miguel (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
| 54.673.831 JOSE AUGUSTO RAPANOS DE SOUZA | Areias De Cima (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
| 55.538.390 CLAUDINEI VITORIO | Jardim Janaina | Microempresa | 2024 |
| 55.587.573 EDERSON MACHADO DA SILVA | Sao Miguel (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
| 55.857.823 EDER DOS SANTOS | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2024 |
| 56.136.620 MARCOS FABIANO SILVA | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2024 |
| 57.501.381 MOISES GOMES DO NASCIMENTO FILHO | Jardim Janaina | Microempresa | 2024 |
| 57.608.722 LUCAS RAPANOS DE SOUZA | Areias De Cima (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
| 57.766.301 MATHEUS DA COSTA HAMMES PEREIRA | Sao Miguel (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
| 58.813.392 THENIOR GABRIEL MARTINS DOS SANTOS SILVA | Sao Miguel (Guaporanga) | Microempresa | 2025 |
| 59.120.885 ILDO JOSE NUNES | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2025 |
| 59.517.333 EDIVALDO CEZAR DE CASTILHO | Bom Viver | Microempresa | 2025 |
| 59.678.422 EVERTON GONCHOROSKI DA SILVA | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2025 |
| 59.703.039 ROSAURO PALERMO PACHECO ALDANA | Rio Caveiras | Microempresa | 2025 |
| 59.707.960 ALBERTO LUIZ DE SOUZA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.119.661 LARISSA NAYARA OLIVEIRA DA CUNHA | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2025 |
| 61.290.930 MARIA DA GLORIA ZIMMERMANN DE SOUZA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 64.089.375 HUGO VIEIRA MAFRA | Areias De Cima (Guaporanga) | Microempresa | 2025 |
| 64.375.867 CARLOS EDUARDO DA SILVA FLORENCO | Prado | Microempresa | 2026 |
| 64.590.308 JULIANA CATARINA NUNES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.964.449 PAULO FERNANDO PALACE LEAL | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2026 |
| 65.325.727 BERNARDO DA SILVA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.606.438 EVANDRO CARLOS PALUDO | Prado | Microempresa | 2026 |
| ANDRE LUIZ DE FREITAS LTDAMULTINOX | Centro | Microempresa | 2021 |
| EVANDRO ELIAS DA ROCHAEVANDRO SOLUCOES MECANICAS | Centro | Microempresa | 2018 |
| GERSON CORREA DOS SANTOS 04100096950 | Centro | Microempresa | 2022 |
| JAMIESON CARLOS MACHADO 04335974965 | Encruzilhada | Microempresa | 2018 |
| JHONATAN DIMON 05854401908 | Fundos | Microempresa | 2021 |
| JORGE LUIZ AGUIAR 10519264916 | Bom Viver | Microempresa | 2022 |
| JR REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA LTDAJR REPAROS | Vendaval | Pequena (EPP) | 2016 |
| JUCELIO AUGUSTO DOS REIS 43826237900 | Boa Vista | Microempresa | 2021 |
| JULIANO SOLDAS E REPAROS EM GERAL LTDAJM SOLDAS | Universitario | Microempresa | 2022 |
| KATIA REGINA KONS DE FREITASMULTINOX | Mar Das Pedras | Microempresa | 2019 |
| LILIANE DE SOUZA 04396352921 | Praia Joao Rosa | Microempresa | 2015 |
| MARIA EDUARDA DE FREITAS 12159674974 | Mar Das Pedras | Microempresa | 2021 |
| PRISCILLA SOUZA CUNHA RODRIGUES 00455699917 | Fundos | Microempresa | 2018 |
| ROBSON LUIZ DEODATO 00450495990 | Bom Viver | Microempresa | 2020 |
| RULLYO ALCENEU MARTINS 00422516996 | Bom Viver | Microempresa | 2016 |
| URSULINO BARBOSA DA COSTA 53620330344 | Prado | Microempresa | 2016 |
| VANESSA VALDETE GONCALVES 10078069904 | Areias De Cima (Guaporanga) | Microempresa | 2021 |
| XANDE SOLDAS LTDA | Areias De Cima (Guaporanga) | Microempresa | 2024 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Biguacu - SC tem 49 empresas ativas de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01). Dessas, 36 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 49 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.