Tijucas - SC concentra 220 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Santa Catarina para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Entre elas, 216 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. A maior concentração está no bairro Areias, que reúne 44 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Joinville - SC (2799 empresas) e Itajai - SC (1453) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 220 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 64.478.430 SIMARA MAZERA SANTOS | Areias | Microempresa | 2026 |
| 64.543.475 VIRGILIO JOSE BENATTI | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 64.599.131 LUISA SOTTILI SOMMER | Areias | Microempresa | 2026 |
| 64.621.712 KAUANNY CARVALHO DE ASSIS | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 64.627.653 CRISTIAN BUENO DE CRISTO | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 64.723.651 FABIO PEREIRA SIMAO | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 64.838.470 ISABEL SOTTILI HENZ | Areias | Microempresa | 2026 |
| 64.865.778 MARCIA APARECIDA CASETT MARTINS | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 64.881.000 EZEQUIEL LUIZ ESTACIO | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 64.933.420 LUCAS PALMA DE OLIVEIRA | Praca | Microempresa | 2026 |
| 64.942.041 JOHAN DAVID INAGA MATTEY | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 64.974.374 JEFERSON LUIZ RAMOS | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 65.015.378 JOAO HENRIQUE MOURAO DE FIGUEIREDO | Praca | Microempresa | 2026 |
| 65.059.424 ANTONIO MARCO LEMOS | Praca | Microempresa | 2026 |
| 65.217.288 PRISCILA BARCELLOS CHAVES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.346.580 RAQUEL MILIORINI REGIS | Areias | Microempresa | 2026 |
| 65.488.385 BRAYAN SCHEER COSTA | Nova Descoberta | Microempresa | 2026 |
| 65.690.043 CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 65.777.188 IRAN DE VASCONCELOS | Santa Luzia | Microempresa | 2026 |
| 65.857.859 JOAO BATISTA BARBOSA | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 65.986.032 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 65.994.168 ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Praca | Microempresa | 2026 |
| 66.032.157 ANDRE LEANDRO | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 66.083.476 AILTON PEREIRA JUNIOR | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 66.106.392 KETLYN VITORIA TEIXEIRA TAVARES | Areias | Microempresa | 2026 |
| 66.242.089 BEN HUR GARCEZ CESAR | Santa Luzia | Microempresa | 2026 |
| 66.264.000 KAROLAYNI FAGUNDES ROSA | Nova Descoberta | Microempresa | 2026 |
| 66.343.614 ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.399.868 WILLIAN MALU LEMOS | Areias | Microempresa | 2026 |
| 66.423.607 LARYSSA MARTINS DA SILVA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.470.747 ALESSANDRA MARSCHALL | Areias | Microempresa | 2026 |
| 66.517.827 VAGNER QUIRINO DA SILVA | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 66.547.300 GIOVANNA FLOR MARCHI | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 66.614.369 GABRIEL MACHADO DA SILVA | Areias | Microempresa | 2026 |
| 66.691.402 VITOR GABRIEL COSTA ALMEIDA | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 66.826.671 JOSENILTON DOS SANTOS | Sul Do Rio | Microempresa | 2026 |
| 66.828.748 ERICK AZEVEDO DE JESUS | Praca | Microempresa | 2026 |
| 66.974.461 IRINEU FERREIRA DA SILVA | Areias | Microempresa | 2026 |
| 67.051.322 MAURINO EZIDIO | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 67.075.918 SARA GABRIELA DO COUTO BONFIM | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 67.091.156 GEOVANEI NERI DA SILVA | Areias | Microempresa | 2026 |
| 67.130.508 LARISSA BERNARDO DA SILVA BERNARDINI | Areias | Microempresa | 2026 |
| 67.197.644 LUCIANO DIAS | Xv De Novembro | Microempresa | 2026 |
| 67.211.955 MATEUS FLORES GARAY | Joaia | Microempresa | 2026 |
| 67.259.859 MAYCO JOSE CAMARGO | Areias | Microempresa | 2026 |
| 67.288.810 MICHELE SOARES | Praca | Microempresa | 2026 |
| AGARTRANS SC LTDAAGARTRANS TRANSPORTES SC | Santa Luzia | Microempresa | 2022 |
| ARMAZELOG OPERADOR LOGISTICO E TRANSPORTES LTDAARMAZELOG OPERADOR LOGISTICO E TRANSPORTES | Centro | Média/Grande | 2025 |
| ARRUDA TRANSPORTES LTDAARRUDA TRANSPORTES | Centro | Microempresa | 2005 |
| BSL TRANSPORTES LTDA | Areias | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Tijucas - SC tem 220 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 183 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 220 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.