Sao Luiz Gonzaga - RS concentra 52 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 51 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. A maior concentração está no bairro Centro, que reúne 17 dessas empresas.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 3592 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1925 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. São 52 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 33.156.933 LEONARDO PARAYBA DOS SANTOS | Centro | Microempresa | 2019 |
| 37.288.311 MAGALI APARECIDA RAMOS DA VEIGA | Duque De Caxias | Microempresa | 2020 |
| 42.926.484 GUSTAVO ANTUNES | Centro | Microempresa | 2021 |
| 43.810.213 GABRIEL MARQUES DE MIRANDA | Centro | Microempresa | 2021 |
| 46.328.838 ROSANGELA DE LIMA ANTUNES | Centro | Microempresa | 2022 |
| 50.866.187 GISIANE DA CRUZ SOMMER | Raimundo Gomes Neto | Microempresa | 2023 |
| 51.642.381 JOAO VITOR DUARTE LEAL | Centro | Microempresa | 2023 |
| 53.110.398 ERICK WESZ CARDOSO | Centro | Microempresa | 2023 |
| 54.643.608 RICHARD NUNES | Floresta | Microempresa | 2024 |
| 55.419.616 TIAGO BARCELOS ARZEWENKO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.498.697 EDUARDO MARQUES PINTO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.899.728 MICHAEL ABADI ORTIZ | Vila Mario | Microempresa | 2024 |
| 58.249.526 DANIEL RIBEIRO DA CRUZ | Duque De Caxias | Microempresa | 2024 |
| 58.360.203 JONATHAN MARQUES FERNANDES | Bairro Paz | Microempresa | 2024 |
| 58.611.502 DEBORA RAQUEL OLIVEIRA VERON | Agricola | Microempresa | 2025 |
| 59.021.424 JAILSON VELASQUE BRUM | Paz | Microempresa | 2025 |
| 59.279.085 VOLNEI MARTINS MACHADO | Interior | Microempresa | 2025 |
| 59.673.258 JARBAS ALVES DOS SANTOS | Floresta | Microempresa | 2025 |
| 60.520.543 JEFERSON JULIANO CORTES SEVERO | Trevo | Microempresa | 2025 |
| 60.891.303 MARINA FERREIRA FERRAZ | Agricola | Microempresa | 2025 |
| 61.461.758 LARIANE PORCIUNCULA MACHADO | Agricola | Microempresa | 2025 |
| 62.631.902 RICHARD FORSIN DA VEIGA | Bairro Agricola | Microempresa | 2025 |
| 62.819.257 FELIPE AVILA DOS SANTOS | Maria Auxiliadora | Microempresa | 2025 |
| 63.503.475 PAULO VANI DORNELES DA SILVA | Agricola | Microempresa | 2025 |
| 63.613.546 VITORIA GONCALVES RESMIN | Monsenhor Wolski | Microempresa | 2025 |
| 63.831.541 RAFAEL MARTINS DE FREITAS | Marcos | Microempresa | 2025 |
| 63.962.618 KEILLA DO CARMO AQUINO FERREIRA | Harmonia | Microempresa | 2025 |
| 64.680.577 YURI OLIVEIRA NADALON | Duque De Caxias | Microempresa | 2026 |
| 65.088.851 KATIELE CARVALHO DOS SANTOS CAMPOS | Loureiro | Microempresa | 2026 |
| 65.581.885 NAURO ALAN ENGROFF | Duque De Caxias | Microempresa | 2026 |
| 66.002.948 VALDORI BATISTA DE OLIVEIRA | Agricola | Microempresa | 2026 |
| 66.775.026 JOSE EURANDIR LISCANO DE OLIVEIRA | Vila Loureiro | Microempresa | 2026 |
| 67.105.839 RICARDO BECK LEAL | Vila Orto Florestal | Microempresa | 2026 |
| ALEXANDRE FRANCA DE MORAES 98461184068 | Joaquim Nascimento | Microempresa | 2016 |
| CARDOZO & MANENTI LTDA | Centro | Microempresa | 1998 |
| CAROLAINE LIMA DA SILVA 04680407069 | Paz | Microempresa | 2021 |
| DARLE BRUM DE OLIVEIRA 00678890005 | Gruta | Microempresa | 2019 |
| DEIVID FONTOURA SERAFINI LTDAELLUS TRANSPORTES | Centro | Microempresa | 2023 |
| ELTON LUIZ SERAFINI | Gruta | Microempresa | 2016 |
| FERNANDO GOMES BELTRAO 02742849017 | Centro | Microempresa | 2019 |
| GILBERTO WAMMES KOCHHANN & CIA LTDA | Centro | Média/Grande | 2009 |
| GIOVANE DIAS MOISINHO 03299292080 | Gruta | Microempresa | 2022 |
| INACIO DIEL DA SILVA 60259248053 | Gruta | Microempresa | 2017 |
| JAMILE SANTIS BRAND | Centro | Microempresa | 2014 |
| JOAO ANTONIO BRANCO DE MIRANDA | Gruta | Microempresa | 2001 |
| JOHNATAN MACIEL DA SILVAJOHNATAN MACIEL DA SILVA | Centro | Microempresa | 2013 |
| JOSEANE LIMA DOS SANTOS 71285628004 | Centro | Microempresa | 2022 |
| JULIO CESAR OTARAO DE JESUS | Duque De Caxias | Microempresa | 2011 |
| LAURA NELI DAMIAN | Gruta | Microempresa | 2023 |
| ROGERIO ANDRE SZYNWELSKI 00309205077 | Centro | Microempresa | 2015 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Sao Luiz Gonzaga - RS tem 52 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 36 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 52 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.