O mercado de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Rio Grande - RS soma 591 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta transportadoras (municipal), é um território do Rio Grande do Sul que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. O porte predominante é Microempresa: são 568 das 591 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. A maior concentração está no bairro Cassino, que reúne 54 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (3592 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1925) no mesmo segmento. São 591 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 18.971.153 ALCIR DUARTE PAIVA | Cassino | Microempresa | 2013 |
| 20.673.628 FATIMA ZULEICA OLIVEIRA | Zona Portuaria | Microempresa | 2014 |
| 20.769.072 TASSIANE CLAUDIO DE FREITAS MARQUES | Frederico Ernesto Buchholz | Microempresa | 2014 |
| 23.763.731 ALEXANDRE MARQUES | Cohab Ii | Microempresa | 2015 |
| 25.988.996 FERNANDA CHIABOTTO HELING | Quinta | Microempresa | 2016 |
| 26.277.110 FELIPE DAS NEVES DE BARROS | Povo Novo | Microempresa | 2016 |
| 27.112.688 ADEMIR BRITTO HELING | Quinta | Microempresa | 2017 |
| 28.426.332 PABLO PIERRE RIBEIRO DA SILVA | Centro | Microempresa | 2017 |
| 28.476.938 GABRIEL SILVA GONCALVES | Centro | Microempresa | 2017 |
| 29.015.621 MAIQUEL BORGES ALVES | Vila Sao Miguel | Microempresa | 2017 |
| 29.261.017 CEZAR AUGUSTO PIRES LOPES | Senandes | Microempresa | 2017 |
| 30.764.123 RICARDO LUIS DE CARVALHO SILVA | Frederico Ernesto Buchholz | Microempresa | 2018 |
| 31.080.389 CRISTIANO BUENO DA SILVA | Vila Maria | Microempresa | 2018 |
| 31.117.616 PAULO HENRIQUE CUNHA BRASIL | Zona Portuaria | Microempresa | 2018 |
| 31.316.190 WESLEN SAN MARTIN GUIMARAES | Quinta | Microempresa | 2018 |
| 31.876.264 WILLIAM DUARTE LOPES | Centro | Microempresa | 2018 |
| 32.203.098 CESAR FEIJO GINAR JUNIOR | Parque Marinha | Microempresa | 2018 |
| 32.515.857 ROBERTO BITENCOURTE DA CONCEICAO | Frederico Ernesto Buchholz | Microempresa | 2019 |
| 32.675.890 JADER DA SILVA DOS SANTOS | Cohab Iv | Microempresa | 2019 |
| 32.685.076 ALVANI DIAS DOS SANTOS | Vila Sao Joao | Microempresa | 2019 |
| 32.693.191 MAIQUEL SIMOES MERLADETTI | Vila Maria | Microempresa | 2019 |
| 32.721.381 PAMELA SUELEN PORTO DOMINGUES | Lagoa | Microempresa | 2019 |
| 32.794.243 LITANA FELIX CONCEICAO DA SILVA | Centro | Microempresa | 2019 |
| 32.909.613 CLOVIS ALMEIDA DA SILVA | Senandes | Microempresa | 2019 |
| 33.426.646 LEANDRO ALENCAR GRANATA | Cassino | Microempresa | 2019 |
| 33.485.302 CARLOS JONAS FERREIRA BECK | Cassino | Microempresa | 2019 |
| 34.371.113 PEDRO ADAO DOS SANTOS GAUTERIO | Parque Residencial Sao Pedro | Microempresa | 2019 |
| 34.798.776 JULIANA CRIZEL MARTINS | Castelo Branco | Microempresa | 2019 |
| 34.839.974 SELMAR SANES LUCERO | Cidade De Agueda | Microempresa | 2019 |
| 35.456.597 MONICA GONCALVES SELIG COELHO | Quinta | Microempresa | 2019 |
| 35.987.985 BRUNO DIMUSSIO SANTOS | Vila Sao Joao | Microempresa | 2020 |
| 36.794.244 LUCIANO MARQUES | Cidade De Agueda | Microempresa | 2020 |
| 38.273.136 GUSTAVO DE OLIVEIRA | Cidade Nova | Microempresa | 2020 |
| 38.415.812 MARCOS LUCIANO DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2020 |
| 40.090.252 LUDIESER SANTANA MARTINS | Cidade De Agueda | Microempresa | 2020 |
| 41.022.272 DENIS NIGRES COSTA | Zona Portuaria | Microempresa | 2021 |
| 41.042.212 TONY CESAR MENDONCA MONTE | Vila Sao Miguel | Microempresa | 2021 |
| 43.728.958 PAULA DE VASCONCELOS ROSSALES LUDTKE | Senandes | Microempresa | 2021 |
| 43.740.111 MAYQUE CORREA DE MORAES | Miguel De Castro Moreira | Microempresa | 2021 |
| 43.807.228 CRISLENE BORGES GREQUE | Miguel De Castro Moreira | Microempresa | 2021 |
| 44.102.328 ALEX PORTO MACHADO | Getulio Vargas | Microempresa | 2021 |
| 44.269.952 RITA DE CASSIA MOREIRA SAMPAIO VIEIRA | Cassino | Microempresa | 2021 |
| 44.302.546 LUIZ CESAR SILVEIRA DA CONCEICAO | Parque Marinha | Microempresa | 2021 |
| 44.931.607 ANGELICA ZANELLA | Miguel De Castro Moreira | Microempresa | 2022 |
| 45.097.225 NELSON HENRIQUE PEGORARO RIBEIRO | Parque Marinha | Microempresa | 2022 |
| 45.098.635 MAICON RODRIGUES GOULART | Parque Residencial Coelho | Microempresa | 2022 |
| 45.134.240 LEANDRO SCHIMANSKI LEAL | Cassino | Microempresa | 2022 |
| 46.103.242 DANIEL AMORIM TERRA REYES | Castelo Branco | Microempresa | 2022 |
| 46.501.768 NATHALY DE PAULA RANGEL | Profilurbi | Microempresa | 2022 |
| 46.770.957 ALEXANDRE DA SILVA LEONARDO JUNIOR | Lar Gaucho | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Rio Grande - RS tem 591 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 426 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 591 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.