Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, existem 31 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Quedas Do Iguacu - PR. A lista completa abaixo vem da base oficial de CNPJs e traz razão social, bairro, porte e ano de abertura de cada uma delas. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (31 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. Geograficamente, o bairro Centro lidera com 6 empresas registradas do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (7027 empresas) e Sao Jose Dos Pinhais - PR (2062) no mesmo segmento. São 31 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 11.665.104 VALFRIDO NASCIMENTO | Bela Vista | Microempresa | 2010 |
| 37.072.473 CLAUDIR LUIZ MATZKE | Quenidy | Microempresa | 2020 |
| 42.029.311 DENILZA APARECIDA RAMOS SUTIL | Kennedy | Microempresa | 2021 |
| 43.817.372 MAYKON DOUGLAS MOREIRA DA TRINDADE | Centro | Microempresa | 2021 |
| 47.653.941 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | Bom Pastor | Microempresa | 2022 |
| 53.547.697 CELSO SCALIA | Sao Cristovao | Microempresa | 2024 |
| 53.649.947 BRUNO KAZMIERCZAK | Alto Recreio | Microempresa | 2024 |
| 54.340.290 GABRIEL HENRIQUE CORALESKI WEGIKOVSKI | Luzitani | Microempresa | 2024 |
| 58.476.137 JOCINEI NIVANOR WEIRICH | Sao Cristovao | Microempresa | 2024 |
| 58.515.384 JORGE ANTONIO SKRZYPCZAK | Taruma Centro | Microempresa | 2024 |
| 58.880.557 VALMIR DA SILVA NOGUEIRA | Lusitani | Microempresa | 2025 |
| 62.322.754 FELIPE LOPES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 62.817.272 ELIZABETE FREIBERGER GAYARDO | Flor De Lotus | Microempresa | 2025 |
| 63.362.944 CLEVERSON RODRIGUES | Interior | Microempresa | 2025 |
| 63.948.667 GIOVANY ASSUNCAO GODOI BARBOSA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 64.193.205 ANTONIO CEBRE | Alto Recreio | Microempresa | 2025 |
| 65.750.289 LEANDRO PILONETO | John Kennedy | Microempresa | 2026 |
| 66.391.057 FAUSTO SIDINEI DE AMORIM SCHMITT | Alto Recreio | Microempresa | 2026 |
| 66.544.333 ANTONY GABRIEL SUTIL | Jhon Kennedy | Microempresa | 2026 |
| 66.581.289 CLEVERSON HENRIQUE VELASCO | Alto Recreio | Microempresa | 2026 |
| D ZAFFONATO TRANSPORTES E REBOQUE LTDAGRINGO GINCHO | Luzitani | Microempresa | 2019 |
| GELSON KOSLOSKI 89866479072 | Centro | Microempresa | 2021 |
| JAIR SOARES DOS SANTOS 93782594991 | Jardim Floresta | Microempresa | 2015 |
| JOAO VERONEZ 70618917934 | Pindorama | Microempresa | 2019 |
| MARCIANA OLIVEIRA SPECOT 08252553923 | Linha Planalto | Microempresa | 2018 |
| N V TRANSPORTES LTDAN V TRANSPORTES | Campo Novo | Microempresa | 2021 |
| SOUZA TRANSPORTES E VARIEDADES LTDA | Progresso | Microempresa | 2019 |
| SUTIL TRANSPORTES LTDASUTIL TRANSPORTE | Kennedy | Microempresa | 2021 |
| TRANS LANDI TRANSPORTES LTDATRANS-LANDI | Centro | Microempresa | 1989 |
| TRIEME ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Centro | Microempresa | 1979 |
| VITORINO FERREIRA 74569880991 | Primavera | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Quedas Do Iguacu - PR tem 31 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 18 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 31 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.