Empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Palhoca - SC (1315 ativas)
O mercado de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Palhoca - SC soma 1315 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta transportadoras (municipal), é um território do Santa Catarina que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (1303 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. Dentro da cidade, Bela Vista é o bairro com mais empresas do ramo: 248 no total.
Perto dali, o mesmo CNAE soma 2799 empresas em Joinville - SC e 1453 em Itajai - SC, boas opções para expandir o território. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 1315 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
Lista de empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Palhoca (página 1 de 27)
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 11.494.571 RICARDO DE LIZ | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2010 |
| 13.170.662 ELAINE CRISTINA SILVEIRA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2011 |
| 13.320.443 LEOCIR FONTES | Bela Vista | Microempresa | 2011 |
| 17.803.820 ANTONIO DA SILVA | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2013 |
| 18.110.160 ADRIANO ROGERIO DA SILVA | Aririu | Microempresa | 2013 |
| 18.777.697 LENON ALEXSANDRO DA SILVA MOUTINHO | Nova Palhoca | Microempresa | 2013 |
| 19.305.118 ELAINE NAIR DEUCHER DOS SANTOS | Rio Grande | Microempresa | 2013 |
| 19.690.690 TARCISIO SOUZA FILHO | Jardim Eldorado | Microempresa | 2014 |
| 20.195.502 RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2014 |
| 21.424.505 LUCIANA MARA COOPER | Bela Vista | Microempresa | 2014 |
| 21.501.518 CLAUDIA MARA CISZ | Rio Grande | Microempresa | 2014 |
| 22.129.533 EDSON FERNANDES ARISI | Passa Vinte | Microempresa | 2015 |
| 22.658.104 LUIZ CARLOS DE ANDRADE | Bela Vista | Microempresa | 2015 |
| 22.971.593 ROSANA GERALDA DE PAULA GABRIEL | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2015 |
| 23.226.598 MARCIO AGOSTINHO DE CONTI | Bela Vista | Microempresa | 2015 |
| 24.242.423 EDSON ANTONIO DA SILVEIRA | Praia De Fora | Microempresa | 2016 |
| 24.342.353 DONATO GUMERCINDO RAMOS | Barra Do Aririu | Microempresa | 2016 |
| 24.428.549 JAIR LUIS COSTA BEBER | Bela Vista | Microempresa | 2016 |
| 24.526.244 TAIS MOSTASSO | Nova Palhoca | Microempresa | 2016 |
| 24.585.383 CLEITON ROCHA SARTOR | Jardim Eldorado | Microempresa | 2016 |
| 24.608.703 CASSIANO NIENCHERT | Bela Vista | Microempresa | 2016 |
| 25.030.707 ALEX SANDER BRUM FERREIRA | Centro | Microempresa | 2016 |
| 26.415.330 ANDRE JOSE DEUCHER | Rio Grande | Microempresa | 2016 |
| 27.918.156 ALESSANDRO DE OLIVEIRA | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2017 |
| 27.963.907 DOUGLAS SANTOS DA PONTES BARROS | Bela Vista | Microempresa | 2017 |
| 28.047.895 MARCOS ANTONIO DO AMARAL | Barra Do Aririu | Microempresa | 2017 |
| 28.170.772 ADILSON SCHMITZ | Sao Sebastiao | Microempresa | 2017 |
| 28.417.266 MARIO SERGIO DA SILVA AMORAS | Bela Vista | Microempresa | 2017 |
| 28.476.413 ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Praia De Fora | Microempresa | 2017 |
| 28.533.994 JOSEPH CELSO BENJAMIN | Barra Do Aririu | Microempresa | 2017 |
| 28.831.941 TAINISE DA COSTA FURTADO | Pinheira | Microempresa | 2017 |
| 28.990.816 MARIA VILMA GONCALVES FONSECA | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2017 |
| 29.030.522 GEISON RODRIGUES SILVA | Pachecos | Microempresa | 2017 |
| 29.059.725 MARIA DO CARMO VIEIRA PRATES | Aririu Da Formiga | Microempresa | 2017 |
| 30.163.890 VICTOR FRANCA BERNT | Bela Vista | Microempresa | 2018 |
| 30.220.771 NEIVA ANDREIA DE MELLO | Barra Do Aririu | Microempresa | 2018 |
| 30.989.280 JOHN KLEBER VIANNA DOS PASSOS | Aririu | Microempresa | 2018 |
| 31.120.878 FABIO RODRIGO MANICA | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2018 |
| 31.273.520 GABRIEL RODRIGUES ROCHA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2018 |
| 31.440.755 ALEX SANDRO DE SOUZA | Pachecos | Microempresa | 2018 |
| 31.445.785 LEANDRO DA SILVA MENDELSKI | Jardim Eldorado | Microempresa | 2018 |
| 31.506.714 BRUNO LUIZ SANTOS DA SILVA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2018 |
| 31.589.537 JOSE DIAS DE ALMEIDA | Praia Do Pontal | Microempresa | 2018 |
| 31.654.757 FERNANDO HENRIQUE AMANCIO MARANHAO | Caminho Novo | Microempresa | 2018 |
| 31.901.511 LAIZA CONCEICAO FERREIRA | Bela Vista | Microempresa | 2018 |
| 32.221.437 WAGNER BOM REIS SILVA | Sao Sebastiao | Microempresa | 2018 |
| 32.247.263 ERNANI ROBERTO DE ASSIS JUNIOR | Aririu | Microempresa | 2018 |
| 32.276.375 DAISY CIRIO DA SILVA | Bela Vista | Microempresa | 2018 |
| 32.789.235 MAURICIO OLIVEIRA SILVEIRA | Caminho Novo | Microempresa | 2019 |
| 32.951.779 AMANDA CAROLINA DE MORAIS BARBOSA | Passa Vinte | Microempresa | 2019 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) existem em Palhoca?
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Palhoca - SC tem 1315 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 1113 abriram nos últimos 5 anos.
Como conseguir os contatos dessas 1315 empresas?
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 1315 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Transportadoras (municipal) em outras cidades
Outros segmentos em Palhoca
Quer prospectar essas empresas automaticamente?
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsArtigos sobre prospecção B2B
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.