Empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Curitiba - PR (7027 ativas)
O mercado de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Curitiba - PR soma 7027 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta transportadoras (municipal), é um território do Paraná que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (6921 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. Geograficamente, o bairro Cidade Industrial lidera com 920 empresas registradas do segmento.
Para efeito de comparação, Sao Jose Dos Pinhais - PR registra 2062 e Londrina - PR registra 1968 empresas ativas do mesmo CNAE. São 7027 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
Lista de empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) em Curitiba (página 46 de 141)
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 56.046.517 GUSTAVO FRANCISCO RIBEIRO | Sao Braz | Microempresa | 2024 |
| 56.048.097 SANDRO DA SILVA | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
| 56.054.457 HELDER ENGMAM BOURSCHEID | Fazendinha | Microempresa | 2024 |
| 56.055.032 LUIS CLAUDIO SIQUEIRA JUNIOR | Uberaba | Microempresa | 2024 |
| 56.057.464 LUIZ ALFRANIO GOMES BALBINO | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.057.597 DENIS DONATIVIDADE MARTINS | Butiatuvinha | Microempresa | 2024 |
| 56.071.795 YASMIN BELLI DE QUEIROZ | Jardim Das Americas | Microempresa | 2024 |
| 56.073.842 BRUNO REATEGUI BIAZOTTO GUIMARAES | Alto Da Rua Xv | Microempresa | 2024 |
| 56.075.527 NICOLAS MARQUES ESCAME DE MEDEIROS | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.075.946 ADRIANO HENRIQUE HARTESCOPF | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.084.190 ARNALDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Pinheirinho | Microempresa | 2024 |
| 56.086.073 JOSIEL GOMES DE SOUZA | Cajuru | Microempresa | 2024 |
| 56.095.148 GUSTAVO DALAVECHIA SANTOS | Tingui | Microempresa | 2024 |
| 56.096.020 MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA | Augusta | Microempresa | 2024 |
| 56.109.700 LUIZA BIANCA DO PRADO | Bairro Alto | Microempresa | 2024 |
| 56.112.834 KEVIN FRANCO | Guaira | Microempresa | 2024 |
| 56.117.045 NILTON DE JESUS FRANCISCO CORREIA FILHO | Abranches | Microempresa | 2024 |
| 56.118.527 MARCIO MAURO DOS SANTOS FERREIRA | Tatuquara | Microempresa | 2024 |
| 56.118.739 BRUNO GONCALVES | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.126.755 EDSON MARCOS DOS SANTOS | Alto Boqueirao | Microempresa | 2024 |
| 56.126.926 GILMAR DA SILVA BIANCO | Tatuquara | Microempresa | 2024 |
| 56.130.004 CLEVERSON GABRIEL KIELTYKA | Campo De Santana | Microempresa | 2024 |
| 56.144.335 DANILO BOMFIGLIO | Uberaba | Microempresa | 2024 |
| 56.146.043 VITOR RAFAEL VIANA COIMBRA | Cajuru | Microempresa | 2024 |
| 56.154.175 ELTON MARCAL RODRIGUES | Bairro Alto | Microempresa | 2024 |
| 56.160.624 RAFAEL ROBERTO | Hauer | Microempresa | 2024 |
| 56.167.180 OROMAR FONSECA NUNES | Alto Da Rua Xv | Microempresa | 2024 |
| 56.173.215 CARLOS ROBERTO NOVAK | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
| 56.178.685 MICHAEL DOS SANTOS WOICIECHOWSKI | Boqueirao | Microempresa | 2024 |
| 56.186.830 FERNANDO LAUFER DA SILVA | Xaxim | Microempresa | 2024 |
| 56.193.719 EDUARDO RAUEN SABBAG | Taruma | Microempresa | 2024 |
| 56.196.166 THIAGO SCHIBELBAIN DA COSTA | Cajuru | Microempresa | 2024 |
| 56.200.010 MARILIA DE CASSIA DOS SANTOS | Bairro Alto | Microempresa | 2024 |
| 56.213.082 FERNANDO ALEX MARTINS SOUZA | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
| 56.219.395 ANDERSON ROSA DE PAULA | Tatuquara | Microempresa | 2024 |
| 56.222.480 DOUGLAS DE OLIVEIRA LICHESKI | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
| 56.266.390 RAUAN FERREIRA DA COSTA | Capao Da Imbuia | Microempresa | 2024 |
| 56.301.901 FABIANA ASSUMPCAO MIGUEL | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.302.823 GUSTAVO BATISTA DE SOUZA | Ganchinho | Microempresa | 2024 |
| 56.304.032 LUCIANE RODRIGUES CONCEICAO | Tatuquara | Microempresa | 2024 |
| 56.305.890 MARCELO DA SILVA | Sitio Cercado | Microempresa | 2024 |
| 56.322.519 CAMYLLA MILENA DE SOUZA | Atuba | Microempresa | 2024 |
| 56.345.031 GEOVANA RIBEIRO GAMA BORETTE | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
| 56.347.899 ONOFRE FELIPE DE OLIVEIRA | Campina Do Siqueira | Microempresa | 2024 |
| 56.366.055 ANDRIELLY FONTINELI DOS SANTOS | Barreirinha | Microempresa | 2024 |
| 56.377.964 ALESANDER ALEXANDRE PEREIRA | Ganchinho | Microempresa | 2024 |
| 56.378.007 HELIA CAVALHEIRO | Alto Boqueirao | Microempresa | 2024 |
| 56.388.779 JHOE LINCOLN AMORIM SCHUMACHER PEREIRA | Cajuru | Microempresa | 2024 |
| 56.413.207 MAICON WILLIAN RODRIGUES FARIAS | Cajuru | Microempresa | 2024 |
| 56.415.492 ANDRE BECCHI | Cidade Industrial | Microempresa | 2024 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de transporte rodoviário de cargas (municipal) existem em Curitiba?
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Curitiba - PR tem 7027 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 5133 abriram nos últimos 5 anos.
Como conseguir os contatos dessas 7027 empresas?
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 7027 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Transportadoras (municipal) em outras cidades
Outros segmentos em Curitiba
Quer prospectar essas empresas automaticamente?
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsArtigos sobre prospecção B2B
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.