Quem vende para transportadoras (municipal) encontra em Balneario Camboriu - SC um mercado com 351 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (349 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. O endereço mais comum é o bairro Centro, com 86 CNPJs do segmento.
Na comparação regional, Joinville - SC tem 2799 empresas do mesmo segmento e Itajai - SC tem 1453 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 351 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 65.165.651 FABIANA IVONETE DE ATAIDE BOAVENTURA | Aririba | Microempresa | 2026 |
| 65.198.722 MARIA APARECIDA PAIN | Barra | Microempresa | 2026 |
| 65.236.533 JONATHAN HENRIQUE VIEIRA GALVAO | Municipios | Microempresa | 2026 |
| 65.239.482 MARCOS FABIANO RODRIGUES | Aririba | Microempresa | 2026 |
| 65.303.733 ZACHARI CASSEUS | Municipios | Microempresa | 2026 |
| 65.398.230 ELANE MENDES | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 65.424.339 THALYSON RODRIGUES DA SILVA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.426.977 CARLA ROSAURA MEDEIROS MASSARI | Barra | Microempresa | 2026 |
| 65.489.622 RONALDO DE OLIVEIRA INACIO | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.581.687 MARLON MURILO SIQUEIRA JUVENCIO | Nova Esperanca | Microempresa | 2026 |
| 65.621.281 ELUANE MARTINI | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 65.630.183 ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA SANTOS | Estados | Microempresa | 2026 |
| 65.644.573 EDSON LUIZ DE SOUZA CUNHA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.658.332 ARNO GADOTTI JUNIOR | Sao Judas Tadeu | Microempresa | 2026 |
| 65.714.662 CARLOS RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO | Vila Real | Microempresa | 2026 |
| 65.754.083 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | Barra | Microempresa | 2026 |
| 65.850.616 MATEUS DE ASSIS DA SILVA | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 65.866.028 IGOR KIEL FRUEHAUF | Pioneiros | Microempresa | 2026 |
| 65.887.941 MAICON CRESPO | Praia Dos Amores | Microempresa | 2026 |
| 66.077.733 BRYAN GONCALVES BRAGA | Estados | Microempresa | 2026 |
| 66.208.270 PATRICK SILVA DOS SANTOS | Aririba | Microempresa | 2026 |
| 66.216.327 CLODOALDO COSTA | Vila Real | Microempresa | 2026 |
| 66.283.272 LORHAYNE CAROLINE DANILAU | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.363.507 RAI ALISSON VIANA DA SILVA | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 66.393.626 ADRIANA ROSADO ORTEGA | Praia Dos Amores | Microempresa | 2026 |
| 66.431.910 NICOLAS CANUTO LOPES | Nova Esperanca | Microempresa | 2026 |
| 66.489.353 JHONATAM KELVEN DE SOUZA DA SILVA | Barra | Microempresa | 2026 |
| 66.525.185 CLEITON DAL CORTIVO RIBEIRO | Sao Judas Tadeu | Microempresa | 2026 |
| 66.566.640 RAFAEL PIERRE DOS SANTOS | Estados | Microempresa | 2026 |
| 66.567.114 RAFAEL FERREIRA | Nova Esperanca | Microempresa | 2026 |
| 66.678.098 ALISSON VINICIUS DA ROCHA PORTO | Estados | Microempresa | 2026 |
| 66.814.523 PEDRO TOMAZ ALEXANDRE | Barra | Microempresa | 2026 |
| 66.840.756 AGEU CAVALCANTE ANGELOS | Barra | Microempresa | 2026 |
| 66.841.290 JOAO AGOSTINHO PAIVA TELES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.898.604 WELLINGTON DANIEL ROSA | Barra | Microempresa | 2026 |
| 67.028.099 JHOMBERTH JOSE CARABALLO AVILA | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 67.039.806 IRLIANO BRANDORFF DOS SANTOS | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| 67.129.069 VICTOR AUGUSTO DO VALE PEREIRA | Aririba | Microempresa | 2026 |
| 67.143.548 ODAIR JOSE DA SILVA | Nova Esperanca | Microempresa | 2026 |
| 67.167.132 WATILA MACHADO ALCANTARA | Municipios | Microempresa | 2026 |
| 67.172.859 LEONARDO FELIPE SCHOSSLER | Centro | Microempresa | 2026 |
| 67.179.294 RODRIGO BUZZI BARANIUK | Nova Esperanca | Microempresa | 2026 |
| 67.235.894 MATHEUS GUILHERME DE ANDRADE SILVA | Pioneiros | Microempresa | 2026 |
| 67.260.981 ELISANDRA CRISTINA MENEZES FLORES | Nacoes | Microempresa | 2026 |
| ALEX FABIANO GOMES 63840723949 | Estados | Microempresa | 2017 |
| ALEXANDRE NATALINO PEREIRA 04119590933 | Vila Real | Microempresa | 2019 |
| ANDRE BERNARDO STEFFEN 04901220942 | Centro | Microempresa | 2013 |
| ARNILTON CESAR RAIMONDI 83544577968 | Nova Esperanca | Microempresa | 2021 |
| CESAR ROBERTO SCHLICHTING SCHMIDT 05533133984 | Centro | Microempresa | 2022 |
| CLAUDINEI HORDINA 07426560988 | Nova Esperanca | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Balneario Camboriu - SC tem 351 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (municipal) (CNAE 4930-2/01). Dessas, 290 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 351 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.