Empresas de transporte rodoviário de cargas em Umuarama - PR (550 ativas)
Quem vende para transportadoras encontra em Umuarama - PR um mercado com 550 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. O porte predominante é Microempresa: são 502 das 550 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. O endereço mais comum é o bairro Zona V, com 32 CNPJs do segmento.
Na comparação regional, Curitiba - PR tem 5793 empresas do mesmo segmento e Sao Jose Dos Pinhais - PR tem 2328 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 550 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
Lista de empresas de transporte rodoviário de cargas em Umuarama (página 1 de 11)
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 11.262.863 CLAUDIO ZIVANILDO DA SILVA | Zona Ii | Microempresa | 2009 |
| 11.593.600 FABIO JOSE GOMES | Zona Vi | Microempresa | 2010 |
| 17.648.933 ISRRAEL ALVES DA SILVA | Jardim Tamoio | Microempresa | 2013 |
| 18.786.494 MARCO ROBERTO SERANTO TREVISAN | Jardim Tamoio | Microempresa | 2013 |
| 19.003.301 FELIPPE DE MARINS FRANCO | Jardim Pacifico | Microempresa | 2013 |
| 26.922.561 PAULO JOSE CORDEIRO | Parque Das Jaboticabeiras | Microempresa | 2017 |
| 27.948.851 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Jardim Uniao | Microempresa | 2017 |
| 30.068.594 RICARDO APARECIDO MACEDO | Zona I | Microempresa | 2018 |
| 30.421.870 MARCIO FARYNIUK CHINATO | Parque Residencial Belo Monte | Microempresa | 2018 |
| 31.427.154 MARCOS ANTONIO DA SILVA | Parque Residencial Italia | Microempresa | 2018 |
| 32.033.311 CLAUDINEI PEDRO DE DEUS | Parque Dom Bosco | Microempresa | 2018 |
| 32.871.391 LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR | Jardim Campo Belo | Microempresa | 2019 |
| 33.012.353 ALEX GOMES DA COSTA | Zona Vi | Microempresa | 2019 |
| 33.588.655 APARECIDO SERGIO SILVERIO DE OLIVEIRA | Parque Ibirapuera | Microempresa | 2019 |
| 33.848.469 MOACIR APARECIDO DE OLIVEIRA | Parque Alto Da Parana | Microempresa | 2019 |
| 34.151.622 ALLAN DYLAN DA SILVA | Zona Ii | Microempresa | 2019 |
| 34.284.787 JOAO BATISTA DE JESUS | Jardim Uniao | Microempresa | 2019 |
| 37.027.123 VALERIA BARBOSA DALCIN PINHEIRO | Parque Ibirapuera | Microempresa | 2020 |
| 37.454.353 MARCOS SILVIO BARRUSSI | Parque Ibirapuera | Microempresa | 2020 |
| 39.953.750 JOAO ANTONIO FONSECA BORGES | Zona Iv | Microempresa | 2020 |
| 40.549.697 NILTON CESAR FERNANDES NOGUEIRA | Parque 1O De Maio | Microempresa | 2021 |
| 40.905.582 MARCIO MOTA PEREIRA | Zona Vi | Microempresa | 2021 |
| 41.331.104 VALDIR RONZANI | Zona I | Microempresa | 2021 |
| 42.489.950 MARCIO FERNANDES VESSOLI | Serra Dos Dourados | Microempresa | 2021 |
| 43.338.311 ERYCK VINICIUS PIZZAIA LOPES | Conjunto Residencial Guarani I | Microempresa | 2021 |
| 43.787.590 JEAN MARCOS PEREIRA | Jardim Monte Carlo | Microempresa | 2021 |
| 45.923.344 RONAUDO BILO PEREIRA | Parque Taruma | Microempresa | 2022 |
| 46.519.978 ERASMO CARLOS DAL PAZOLO JUNIOR | Jardim Los Angeles | Microempresa | 2022 |
| 46.532.265 CARLOS ZOBERTO PINHEIRO | Parque Ibirapuera | Microempresa | 2022 |
| 47.529.483 ESTEFANO LADEIA LAVAGNOLI | Jardim Real | Microempresa | 2022 |
| 47.828.929 MARLI DOS SANTOS CARVALHO | Parque San Remo Iii | Microempresa | 2022 |
| 48.379.916 RONIVALDO MANOEL QUINTINO DE OLIVEIRA | Jardim Tropical | Microempresa | 2022 |
| 48.392.701 BRUNA VILLAMAIOR DA COSTA DE OLIVEIRA | Parque Residencial Belo Monte | Microempresa | 2022 |
| 48.520.463 JACKSON MARQUES DA SILVA | Jardim Tropical | Microempresa | 2022 |
| 48.958.594 JEAN WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | Parque Taruma | Microempresa | 2022 |
| 49.446.348 VANESSA DIOVANA BIASSI SOARES | Parque Das Jaboticabeiras | Microempresa | 2023 |
| 49.540.993 VIVIAN DAYENE BELOTE BERGAMO | Zona Vi | Microempresa | 2023 |
| 49.616.851 PEDRO CARLOS DE FREITAS | Parque Danielle | Microempresa | 2023 |
| 49.650.053 LUCAS GABRYEL ALVES AMORIM | Jardim Soluar | Microempresa | 2023 |
| 49.946.334 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES | Zona Vi | Microempresa | 2023 |
| 50.281.890 VINICIUS SORNAS RAMBO BASSAN | Zona V | Microempresa | 2023 |
| 50.300.654 EDILSON FERREIRA BARBOSA | Parque Danielle | Microempresa | 2023 |
| 50.396.949 DAPHNY KLISYS SPINELLI | Zona V | Microempresa | 2023 |
| 50.484.582 VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA | Zona Vii | Microempresa | 2023 |
| 50.740.682 MARCO AURELIO BORBOREMA ALONSO | Parque Bandeirantes | Microempresa | 2023 |
| 50.762.112 WAGNER DO NASCIMENTO NUNES | Jardim Petropolis | Microempresa | 2023 |
| 50.835.401 THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA | Jardim Kennedy | Microempresa | 2023 |
| 50.852.349 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS | Zona V | Microempresa | 2023 |
| 50.974.915 VILSON JOSE DA SILVA | Jardim Cruzeiro | Microempresa | 2023 |
| 51.091.995 JEFFERSON ALESSANDRO SCHMITZ | Jardim Alto Da Boa Vista | Microempresa | 2023 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de transporte rodoviário de cargas existem em Umuarama?
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Umuarama - PR tem 550 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 330 abriram nos últimos 5 anos.
Como conseguir os contatos dessas 550 empresas?
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 550 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Transportadoras em outras cidades
Outros segmentos em Umuarama
Quer prospectar essas empresas automaticamente?
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsArtigos sobre prospecção B2B
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.