Quem vende para transportadoras encontra em Rolandia - PR um mercado com 317 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Entre elas, 292 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. O endereço mais comum é o bairro Centro, com 45 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (5793 empresas) e Sao Jose Dos Pinhais - PR (2328) no mesmo segmento. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 317 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 18.490.572 ADERLEI SQUARCINI | Cj. Domingos De Oliveira Neves | Microempresa | 2013 |
| 24.172.592 JOSUE DA CRUZ ZAMBONINI | Conjunto Habitacional San Fernando | Microempresa | 2016 |
| 24.427.168 ANA PAULA LUCHETTI SILVA | Jardim Nobre | Microempresa | 2016 |
| 28.098.632 MARIA EFIGENIA NAVARRO DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2017 |
| 29.589.854 ANDRE SOARES FARINA | Centro | Microempresa | 2018 |
| 32.051.477 ADEMIR MARTINS PEREIRA | Jardim Rosangelo | Microempresa | 2018 |
| 33.694.083 MARCOS NEPOMUCENO DE SOUZA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2019 |
| 34.299.076 CARLOS FERNANDO TEIXEIRA | Jardim Nobre | Microempresa | 2019 |
| 39.453.672 SERGIO FRACASSI BATISTA | Jardim Caviuna | Microempresa | 2020 |
| 40.369.752 SERGIO MANDU DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2021 |
| 40.593.400 CLAUDECI AMARO DA SILVA | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2021 |
| 42.312.970 ANDERSON NAVARRO DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2021 |
| 42.318.325 ROGERIO CARDOSO DE ALMEIDA | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2021 |
| 42.495.842 MAIRON MARTINS DE GODOY | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2021 |
| 46.835.170 TICIANE CARLA BIZETTO FARINA | Centro | Microempresa | 2022 |
| 47.660.177 HENRIQUE DA SILVEIRA TAVARES | Manoel Muller | Microempresa | 2022 |
| 48.704.294 MARCELO PEREIRA DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2022 |
| 48.720.039 ROBERTO TEIXEIRA COTINO | Jardim Nobre | Microempresa | 2022 |
| 49.308.855 LUCAS DOS SANTOS SOUZA | Jardim Nobre | Microempresa | 2023 |
| 49.355.103 VOLMIR DA SILVA | Jardim Alto Da Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 49.757.667 MEIRI TAVARES DA FONSECA BORGES | Manoel Muller | Microempresa | 2023 |
| 49.815.522 MAURI TONCHICHI | Vila Oliveira | Microempresa | 2023 |
| 50.326.436 RONALDO APARECIDO GUIDINI | Manoel Muller | Microempresa | 2023 |
| 50.337.228 EUGENIO VOLPATO | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2023 |
| 50.690.428 ABRAAO PESSOA DE LIMA | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2023 |
| 50.704.187 NELSON PEREIRA DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2023 |
| 50.837.881 JOSE APARECIDO DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2023 |
| 50.936.568 WILLIAM WESLEY ALENCAR | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2023 |
| 51.264.632 CARLOS MIGUEL CASADO | Sao Martinho | Microempresa | 2023 |
| 51.324.081 ITELVINA ALVES DE OLIVEIRA | Sao Martinho | Microempresa | 2023 |
| 51.363.436 ROBSON TAVARES DA SILVA | Jardim Rosangelo | Microempresa | 2023 |
| 51.462.841 VALDEIR RODRIGUES MENDES | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2023 |
| 51.951.138 LEONARDO JOSE DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2023 |
| 52.367.769 DIONE DALTO | Jardim Nobre | Microempresa | 2023 |
| 52.643.211 JAQUELINE DA SILVA CARREIRA DE ALMEIDA | Residencial Portal Arabela | Microempresa | 2023 |
| 52.904.020 VALDECIR VICENTE DOS SANTOS | Jardim Rosangelo | Microempresa | 2023 |
| 52.961.181 ALEXSANDRO SILVA DA COSTA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2023 |
| 53.788.701 JOSE DE RIBAMAR MACEDO SOUSA | Conjunto Habitacional San Fernando | Microempresa | 2024 |
| 54.138.926 CLAUDIO APARECIDO MACEDO | Jardim Novo Horizonte | Microempresa | 2024 |
| 54.226.424 TIAGO HENRIQUE LOPES DE ASSIS | Manoel Muller | Microempresa | 2024 |
| 54.284.113 ANDRE GONZAGA DA SILVA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2024 |
| 54.966.287 MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.045.170 ALESSANDRA RIBEIRO SANTANA MACEDO | Jardim Caviuna | Microempresa | 2024 |
| 55.227.704 CLAUDECIR CAMILO | Jardim Caviuna | Microempresa | 2024 |
| 55.506.379 DIRCEU POLLI | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.801.900 ADENILSON RODRIGUES LOPES | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2024 |
| 55.815.821 JOAO LUIS VICENTE | Manoel Muller | Microempresa | 2024 |
| 55.952.646 AMANDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Conjunto Habitacional San Fernando | Microempresa | 2024 |
| 58.047.624 JACKSON MARCOS DOS SANTOS FILHO | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2024 |
| 58.653.018 TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA | Conjunto Habitacional Santiago | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Rolandia - PR tem 317 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 175 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 317 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.