Quem vende para transportadoras encontra em Palhoca - SC um mercado com 1041 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Entre elas, 980 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. O endereço mais comum é o bairro Bela Vista, com 137 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Joinville - SC (2017 empresas) e Itajai - SC (1908) no mesmo segmento. São 1041 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 59.315.123 JOAO LUIZ RIBEIRO | Nova Palhoca | Microempresa | 2025 |
| 59.339.132 MARCOS AURELIO DE SOUZA | Pagani | Microempresa | 2025 |
| 59.348.309 VILSON MARTINS AMERICO | Passa Vinte | Microempresa | 2025 |
| 59.367.332 VINICIUS DE SOUZA PEREIRA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.389.491 GABRIEL CAMPOS VIEIRA | Pedra Branca | Microempresa | 2025 |
| 59.443.824 HIGOR APARICIO MELO | Barra Do Aririu | Microempresa | 2025 |
| 59.459.440 MACKSON SOARES VIEIRA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.485.927 ANDERSON DIAS | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2025 |
| 59.533.824 MAURICIO DA SILVA SILVEIRA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.541.093 ROGERIO ANTONIO ANZANELLO | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2025 |
| 59.655.685 LEINIVALDO DE LISBOA SANTANA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.715.837 JORDANA CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.719.895 HENRIQUE CADAVAL DA COSTA | Pagani | Microempresa | 2025 |
| 59.733.206 RANDSON DOS SANTOS VIEIRA | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2025 |
| 59.742.800 FABRICIO CONCEICAO DOS SANTOS | Jardim Eldorado | Microempresa | 2025 |
| 59.754.857 DEMETRIUS ROGER MELLO CARVALHO | Nova Palhoca | Microempresa | 2025 |
| 59.756.140 RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 59.830.194 JUAN LUCAS VASCONCELOS DE OLIVEIRA ORNELAS | Passa Vinte | Microempresa | 2025 |
| 59.865.372 BIANCA MACHADO | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2025 |
| 59.946.253 RODRIGO JOSE RODRIGUES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.997.525 RAFAEL MEDEIROS LEMOS | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2025 |
| 60.100.870 ROBSON WILLIAN FERREIRA DOS PASSOS | Pachecos | Microempresa | 2025 |
| 60.242.758 ADRIANO DA SILVA | Barra Do Aririu | Microempresa | 2025 |
| 60.290.460 DANIELE SCHMITH HERPICH FORTUNATO | Aririu | Microempresa | 2025 |
| 60.296.389 MANOEL PAULO DE CAMPOS JUNIOR | Aririu | Microempresa | 2025 |
| 60.319.840 YESSER NATHANIEL SANCHEZ OSUNA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2025 |
| 60.328.968 ANGIONEI SEBASTIAO CAMPOS | Aririu | Microempresa | 2025 |
| 60.359.789 TAYNA FONSECA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2025 |
| 60.483.544 GABRIEL MARQUES CIMIANO | Praia De Fora | Microempresa | 2025 |
| 60.537.010 JANDERSON GARCIA DE ARRUDA | Barra Do Aririu | Microempresa | 2025 |
| 60.571.126 JONAS MIRANDA SANTANA PEREIRA | Ponte Do Imaruim | Microempresa | 2025 |
| 60.593.059 ELISANDRO SILVA DA COSTA | Rio Grande | Microempresa | 2025 |
| 60.628.321 EMANUELE ADA COELHO | Jardim Eldorado | Microempresa | 2025 |
| 60.679.682 GILBERTO PAMPLONA JUNIOR | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2025 |
| 60.682.035 SYLVIO TONETTO NETTO | Praia Do Pontal | Microempresa | 2025 |
| 60.685.354 JOAO BATISTA MARTINS | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 60.724.772 JULIANA CRISTINA POTT SEBASTIAO | Sao Sebastiao | Microempresa | 2025 |
| 60.762.458 ANA LUIZA TURNES | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2025 |
| 60.795.203 WILSON DIONISIO NASCIMENTO JUNIOR | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 60.803.455 DANIEL SANTANA FIORI | Brejaru | Microempresa | 2025 |
| 60.888.378 GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 60.893.298 FABRICIO JOAO DA SILVA | Guarda Do Cubatao | Microempresa | 2025 |
| 60.901.350 ERVINO DEBIASI | Madri | Microempresa | 2025 |
| 60.978.971 JHONATAN FERREIRA DEON | Bela Vista | Microempresa | 2025 |
| 60.980.930 JOELMA DA SILVA LIMA | Aririu Da Formiga | Microempresa | 2025 |
| 61.035.792 MAURICIO DIAS DE ANDRADE | Praia De Fora | Microempresa | 2025 |
| 61.071.371 HELLEN KATHELYN MACHADO SILVEIRA | Caminho Novo | Microempresa | 2025 |
| 61.160.528 MARCOS MAURICIO HOELZ | Pinheira | Microempresa | 2025 |
| 61.193.519 ENIOMAR DONIZETE RENGEL | Brejaru | Microempresa | 2025 |
| 61.198.157 MAICON WILLIANS DOS PASSOS | Jardim Eldorado | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Palhoca - SC tem 1041 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 742 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 1041 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.