Quem vende para transportadoras encontra em Ortigueira - PR um mercado com 76 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Entre elas, 75 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. A maior concentração está no bairro Centro, que reúne 27 dessas empresas.
Na comparação regional, Curitiba - PR tem 5793 empresas do mesmo segmento e Sao Jose Dos Pinhais - PR tem 2328 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. São 76 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 18.072.667 JULIANO GONCALVES RIBEIRO | Jardim Alvorada | Microempresa | 2013 |
| 28.057.631 LUIZ FERNANDO DE CASTRO | Centro | Microempresa | 2017 |
| 39.869.147 JOATAN LUCAS LOURENCO FOGACA | Agua Das Pedras | Microempresa | 2020 |
| 49.743.367 ADENILSON DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.514.385 JOAO ANTONIO CAMPOS DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 52.457.695 AFONSO SILVESTRE LEMES | Agua Das Pedras | Microempresa | 2023 |
| 52.858.652 ANTONIO MOZUSKI SOBRINHO | Agua Das Pedras | Microempresa | 2023 |
| 53.518.286 LUIS FERRAZ DA SILVA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 54.862.655 CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.518.776 EDERSON VICENTE TAVARES | Centro | Microempresa | 2024 |
| 55.754.715 IZAIAS GARCIA LEAL | Jardim Bela Vista | Microempresa | 2024 |
| 57.231.457 LUCIANO ANTONESCO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 57.567.288 CELSO PEREIRA DE PAULO OLIVEIRA | Centro | Microempresa | 2024 |
| 59.142.209 GUARACI QUARENTEI | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.573.127 RENATO MARIO DIAS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.768.921 SOLAINO PEREIRA DE ALMEIDA | Jardim Das Flores | Microempresa | 2025 |
| 59.846.981 GEOVANI SABINO | Jardim Alvorada | Microempresa | 2025 |
| 59.929.847 MARINES DA SILVEIRA PROROK | Jardim Das Flores | Microempresa | 2025 |
| 59.946.484 LUCAS DE PAULA DEDUCH COSTA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.139.925 DIONIZIA GABRIELLA SCHULER | Jardim Kowalesk | Microempresa | 2025 |
| 61.214.331 OTAVIO AUGUSTO MARTINS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.263.938 ARON MESQUITA NEIMANN | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.265.145 WALDOMIRA APARECIDA MARTINS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.446.710 JOSIELI RIBEIRO PRECHESNIUKI | Bairro Dlos Franca | Microempresa | 2025 |
| 61.733.106 ALESSANDRO FREIRE | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.773.948 VALDICEIA TAVARES DA SILVA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.793.920 LEANDRO APARECIDO COSTA | Vila Diniz | Microempresa | 2025 |
| 63.031.941 HEBER MOISES DA SILVA | Santa Terezinha | Microempresa | 2025 |
| 63.393.976 JOSE CASTORINO ANTUNES | Vila Gomes | Microempresa | 2025 |
| 63.779.186 AURELINA APARECIDA CORREIA | Estrada Velha | Microempresa | 2025 |
| 64.326.373 FELIPE PEDLOWSKI RIBEIRO | Jardim Alvorada | Microempresa | 2026 |
| 64.466.656 AQUILES AYRES DE PAULA FILHO | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.533.519 OZIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | Vila Gomes | Microempresa | 2026 |
| 64.728.030 ADRIANO APARECIDO ANTUNES | Vila Gomes | Microempresa | 2026 |
| 64.851.632 EVERSON MEDEIROS DA SILVA | Vila Guarapuava | Microempresa | 2026 |
| 64.861.565 ELISEU FERNANDES DE LIMA | Jardim Claudia | Microempresa | 2026 |
| 64.880.407 ENOEL ALEXANDRE | Jardim Pamela | Microempresa | 2026 |
| 65.737.065 IZAIAS FERNANDES | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.847.297 EZEQUIEL BRIZOLA DE ALMEIDA | Agua Das Pedras | Microempresa | 2026 |
| 65.853.641 SUZANA OLIVEIRA DIAS | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.912.504 JHONATHAN EDUARDO DA SILVA | Libertacao Camponesa | Microempresa | 2026 |
| 66.087.425 FABIO COSTA CABRAL | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.134.672 ROMILDO DA SILVA PROENCA | Natingui | Microempresa | 2026 |
| 66.172.640 DOUGLAS FERRAZ DA SILVA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.386.445 RAISSA DE OLIVEIRA | Lajeado Bonito | Microempresa | 2026 |
| 66.387.483 JULIO LABRENZ | Jardim Das Flores | Microempresa | 2026 |
| 66.388.582 RAFAEL DE SOUZA LOPES DE DEUS | Residencial Pamela | Microempresa | 2026 |
| 66.388.691 JOEL GARCIA DA SILVA | Boa Vista | Microempresa | 2026 |
| 66.511.417 THIAGO DE MATOS CORREA | Jardim Alvorada | Microempresa | 2026 |
| 66.675.757 LARISSA REGINA DOS SANTOS | Vila Guarapuava | Microempresa | 2026 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Ortigueira - PR tem 76 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 64 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 76 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.