O mercado de transporte rodoviário de cargas em Mafra - SC soma 246 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta transportadoras, é um território do Santa Catarina que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. O porte predominante é Microempresa: são 213 das 246 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. A maior concentração está no bairro Vila Nova, que reúne 42 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Joinville - SC (2017 empresas) e Itajai - SC (1908) no mesmo segmento. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 246 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 57.362.318 JOAO EDUARDO ARBIGAUS | Vila Buenos Aires | Microempresa | 2024 |
| 57.546.948 MATHEUS KUBERESKY | Vila Ivete | Microempresa | 2024 |
| 57.750.841 TIAGO PICKLER | Vila Nova | Microempresa | 2024 |
| 58.024.889 SILVIONEI PICKCIUS | Faxinal | Microempresa | 2024 |
| 58.058.529 ALINE APARECIDA BINECK | Area Rural De Mafra | Microempresa | 2024 |
| 58.363.014 ANDRE SOARES DOS SANTOS | Centro I Baixada | Microempresa | 2024 |
| 58.605.384 MURILO GREIN | Vila Ivete | Microempresa | 2025 |
| 58.635.088 JAISON UHLMANN | Jardim America | Microempresa | 2025 |
| 59.053.962 GUSTAVO WINICIUS GIELGENGUSTAVO WINICIUS GIELGEN COMERCIO E TRANSPORTES | Jardim América | Microempresa | 2025 |
| 59.297.026 MARIO RODRIGUES CARDOSO | Jardim America | Microempresa | 2025 |
| 59.469.842 JUCELIA GREIN HABLE | Area Rural De Mafra | Microempresa | 2025 |
| 60.059.927 EVALDO MARCIANO SCHWITZKI | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 60.160.016 JEFERSON ADAO | Restinga | Microempresa | 2025 |
| 60.417.190 JAISON CORREA DE OLIVEIRA | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 60.519.483 WILLIAM METS | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 60.969.669 LUCIANO SILVEIRA SANTOS | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 61.066.872 ISRAEL MOREIRA | Vila Das Flores | Microempresa | 2025 |
| 61.266.719 JEFERSON JOSE OCZKOVSKI | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 61.360.131 MIGUEL ANGELO BARUFFI | Vila Ivete | Microempresa | 2025 |
| 61.995.925 ODAIR JOSE RODYCZ | Faxinal | Microempresa | 2025 |
| 62.051.488 DANIEL HENNING | Butia Dos Braz | Microempresa | 2025 |
| 62.140.461 CRISTIELLYN COSTA MAMEDERC TRANSPORTES RODOVIARIOS | Centro I Baixada | Pequena (EPP) | 2025 |
| 62.289.105 CRISTIANO LIEBL | Area Rural De Mafra | Microempresa | 2025 |
| 62.337.777 VILMAR HABLE | Area Rural De Mafra | Microempresa | 2025 |
| 62.895.159 LUCAS DAVI LOPES PEREIRA | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 63.512.106 ANDERSON SPACK | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 63.807.373 RUBENS ANTONY PETERS | Bela Vista Do Sul | Microempresa | 2025 |
| 63.907.732 ELCIO PESCHEL | Espigao Do Bugre | Microempresa | 2025 |
| 63.986.575 CASSIANE PEREIRA | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 63.989.870 RICARDO CARIOLATTO | Faxinal | Microempresa | 2025 |
| 63.992.410 AMAURICIO SCHERER | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 64.078.689 ADRIANO JOSE PORTELA | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 64.093.019 SERGIO JOSE ALVES | Vila Nova | Microempresa | 2025 |
| 64.470.505 DIEGO ALBERTO SPOTH | Restinga | Microempresa | 2026 |
| 64.741.430 ALMIR MORO | Restinga | Microempresa | 2026 |
| 64.846.448 RODRIGO CARDOSO | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 64.852.566 DOUGLAS PICKCIUS | Lagoa Seca | Microempresa | 2026 |
| 64.898.845 SIMEI JERUSA DO PRADO | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 64.911.270 THIAGO SOARES DOS SANTOS | Centro I Baixada | Microempresa | 2026 |
| 64.914.825 LUIS ALBERTO MACHADO | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 65.056.770 LUCAS EDUARDO GREIN | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 65.670.957 ELIANE DE FATIMA SOARES GROSSL | Faxinal | Microempresa | 2026 |
| 65.863.273 SIDNEI MARCELINO | Vila Ivete | Microempresa | 2026 |
| 65.874.682 JOAO ANDERSON DA SILVA | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 66.085.264 ALEX THIAGO CHAVES | Espigao Do Bugre | Microempresa | 2026 |
| 66.114.947 FERNANDO SCHUTTER | Area Rural De Mafra | Microempresa | 2026 |
| 66.374.632 VINICIUS EDUARDO GONCALVES | Vila Ivete | Microempresa | 2026 |
| 66.478.789 EMERSON LUIZ DA COSTA NUNES | Restinga | Microempresa | 2026 |
| 66.483.368 CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO KLOSTERMANN | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
| 66.738.668 JACKSON JOSE FAGUNDES SANTANA | Vila Nova | Microempresa | 2026 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Mafra - SC tem 246 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 134 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 246 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.