Quem vende para transportadoras encontra em Lajeado - RS um mercado com 355 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Em porte, destaque para Microempresa, com 277 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Geograficamente, o bairro Sao Cristovao lidera com 43 empresas registradas do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 1600 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1321 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. O TurboVenda transforma esses 355 CNPJs em pipeline de vendas: a IA enriquece cada empresa com contatos de fontes públicas e escreve mensagens personalizadas de abordagem para e-mail e WhatsApp.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 58.282.550 MARIELE VARGAS ECKHARDT | Floresta | Microempresa | 2024 |
| 58.375.318 TARCISIO BROLL DE VARGAS | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2024 |
| 58.483.213 LYNDVER NANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Florestal | Microempresa | 2024 |
| 58.706.173 DIEISON DE MELO OLIVEIRA | Floresta | Microempresa | 2025 |
| 58.911.522 MAURICIO DOS SANTOS SILVA | Moinhos | Microempresa | 2025 |
| 59.634.164 FABRICIO MENDES DA SILVA | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 59.773.863 LOIVO ELOIR SCHEIBLER | Moinhos D'Agua | Microempresa | 2025 |
| 60.039.618 RONI AVILA | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 60.051.258 DANIEL RAMINELLI | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 60.465.781 ROBSON CAETANO NOLL | Olarias | Microempresa | 2025 |
| 60.550.089 ADRIANO DE OLIVEIRA FREITAS | Universitario | Microempresa | 2025 |
| 61.091.758 JOELCIO DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 61.226.082 DEMIS GUSTAVO RITTER | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 61.457.811 EDSON LUIS MARQUES | Universitario | Microempresa | 2025 |
| 61.832.017 LAURA FRANCISCA CHAVES FEIL | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 61.882.383 DOUGLAS KRONBAUER | Montanha | Microempresa | 2025 |
| 62.298.261 CLAUDIOMAR WAGNER CARVALHO | Igrejinha | Microempresa | 2025 |
| 62.469.909 AIRTON LINEMANN | Santo Andre | Microempresa | 2025 |
| 62.580.690 FELIPE SCHNEIDER | Campestre | Microempresa | 2025 |
| 62.768.041 JAMESSON ALVES LIMA JUNIOR | Montanha | Microempresa | 2025 |
| 62.819.025 GUSTAVO HENRIQUE CAVALHEIRO GULARTE | Universitario | Microempresa | 2025 |
| 62.923.622 ASTOR STOLL | Florestal | Microempresa | 2025 |
| 63.125.878 PATRICIA NUNES DOS SANTOS | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 63.239.705 WILLIAM SCANTAMBURLO | Campestre | Microempresa | 2025 |
| 63.374.800 CARLOS ALEXANDRE DE ASSIS | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 63.375.970 ALEXSANDRO DA SILVA RODZINSKI | Santo Antonio | Microempresa | 2025 |
| 63.545.972 LAERTE SOARES | Sao Bento | Microempresa | 2025 |
| 63.595.793 LUIS FERNANDO FERREIRA BERTUOL | Jardim Botanico | Microempresa | 2025 |
| 63.673.916 FERNANDO ANDRE GREGORIUS | Floresta | Microempresa | 2025 |
| 63.738.010 BENHUR SILVA FREITAS | Moinhos D'Agua | Microempresa | 2025 |
| 63.786.513 JESUS RENATO JANES DA SILVA | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 63.920.194 ASTIR LUIS LUDVIG | Moinhos | Microempresa | 2025 |
| 63.952.284 TEOLINDO JOSE GEBIN | Santo Andre | Microempresa | 2025 |
| 64.030.230 DECIO PEDRO MARTINELLI | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2025 |
| 64.201.868 EVERTON GODINHO BOAVENTURA | Bom Pastor | Microempresa | 2025 |
| 64.216.038 ARTHUR KUNZ CARON | Florestal | Microempresa | 2026 |
| 64.260.825 CLARA MARIA ROMAO DA SILVA | Planalto | Microempresa | 2026 |
| 64.295.072 JESSICA PEREIRA DUARTE | Floresta | Microempresa | 2026 |
| 64.331.944 ELVIS LEGUISSIMO DA SILVA | Santo Antonio | Microempresa | 2026 |
| 64.533.697 PEDRO CAINA CHAVES SILVA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.797.971 ADAO JORGE CALDEIRA JUNIOR | Universitario | Microempresa | 2026 |
| 64.827.288 JAIME ROGERIO HERRMANN | Sao Bento | Microempresa | 2026 |
| 64.923.304 ADRIANO ANTONIO DILL | Igrejinha | Microempresa | 2026 |
| 65.103.117 LAIRTON GENESIO BERGHAHN | Conventos | Microempresa | 2026 |
| 65.422.076 LUAN MATHEUS DEBOER | Floresta | Microempresa | 2026 |
| 65.465.945 MATEUS DA SILVA ALVES | Sao Bento | Microempresa | 2026 |
| 65.606.002 JOSE HOMERO MACEDO FAGUNDES | Santo Andre | Microempresa | 2026 |
| 65.608.385 GRAZIELA MALLMANN FAGUNDES | Santo Andre | Microempresa | 2026 |
| 65.737.064 TANIA REGINA BASTIANI | Sao Cristovao | Microempresa | 2026 |
| 65.954.369 ANDRE MACHADO ROMEIRO | Campestre | Microempresa | 2026 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Lajeado - RS tem 355 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 154 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 355 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.