Quem vende para transportadoras encontra em Canelinha - SC um mercado com 86 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. O porte predominante é Microempresa: são 80 das 86 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. Dentro da cidade, Centro é o bairro com mais empresas do ramo: 35 no total.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Joinville - SC (2017 empresas) e Itajai - SC (1908) no mesmo segmento. São 86 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 17.209.935 FERNANDO DAROSCI | India | Microempresa | 2012 |
| 18.161.788 RAFAEL DOS SANTOS | Cobre | Microempresa | 2013 |
| 37.023.952 JOAO DONIZETE DO PRADO | Cobre | Microempresa | 2020 |
| 46.445.364 PAULO SERGIO NUNES | Papagaios | Microempresa | 2022 |
| 48.576.968 ALEXANDRO JOSE BRICK | Cobre | Microempresa | 2022 |
| 49.132.417 JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA | Cobre | Microempresa | 2023 |
| 50.093.468 ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Centro | Microempresa | 2023 |
| 50.156.925 JOAO BATISTA DE SOUZA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 50.268.626 MARCOS JOSE MACANEIRO | Cobre | Microempresa | 2023 |
| 50.600.458 DIOGO SIDNER RIBEIRO | India | Microempresa | 2023 |
| 50.751.166 HERBERT DE ANDRADE GOMES CORREIA | Galera | Microempresa | 2023 |
| 50.963.312 IGOR RYAN VIDAL DA SILVA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.372.203 DOUGLAS FERNANDO DE MEDEIROS | India | Microempresa | 2023 |
| 52.105.448 JOSE CARLOS SOARES JUNIOR | Areao | Microempresa | 2023 |
| 52.314.223 ADRIANO ROBERSON RIBEIRO RENOSTO | Centro | Microempresa | 2023 |
| 52.549.251 ALOISIO DIAS | Porto Da Galera | Microempresa | 2023 |
| 52.587.049 GIDALTO ANDERSON SIMAS | Areiao | Microempresa | 2023 |
| 52.868.512 PATRICK JOSE MACANEIRO | Papagaios | Microempresa | 2023 |
| 53.547.819 EDIO AMORIM NETO | Centro | Microempresa | 2024 |
| 54.476.081 RODRIGO DOS SANTOS | Cobre | Microempresa | 2024 |
| 57.005.499 JUCIANO DO NASCIMENTO | Moura | Microempresa | 2024 |
| 57.392.477 SALETE DE SIMAS DIAS | Porto Da Galera | Microempresa | 2024 |
| 59.329.362 ROSANE HIPOLITO | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.497.352 MAURO DO PRADO PONTES | India | Microempresa | 2025 |
| 59.791.273 JOAO PAULO DOS SANTOS | India | Microempresa | 2025 |
| 59.858.980 VANIR SIMAS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.033.566 NAILTON BATISTA ARAGAO FERREIRA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.344.491 CESAR DOUGLAMS SOBRAL BEZERRA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.491.091 LEONARDO VENERA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.554.872 BRUNO MENEZES DE ALMEIDA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.104.646 LUIS EDUARDO NUNES DE SOUZA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.134.740 DANIEL CORREIA GABRIEL | Moura | Microempresa | 2025 |
| 61.703.866 RAFAEL MOREIRA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 61.908.412 ELTON LEAL | Nova Descoberta | Microempresa | 2025 |
| 62.118.843 VIDAL PIAZZA DE MEDEIROS | India | Microempresa | 2025 |
| 62.911.536 EDSON DOS SANTOS | Centro | Microempresa | 2025 |
| 62.936.074 ANDRE AMILTON CUCCO | Papagaios | Microempresa | 2025 |
| 63.076.052 ELIZETE SIMAS DAROSCI | Centro | Microempresa | 2025 |
| 63.176.068 ANDRE FRANCISCO SOUZA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 63.375.301 DIRCEU FERMINO | Areiao | Microempresa | 2025 |
| 63.844.092 CLESIO SERAFIM | Centro | Microempresa | 2025 |
| 63.862.879 CRISTOVAN DOS REIS | Cobre | Microempresa | 2025 |
| 64.410.308 ANDERSON SPERANDIO | Papagaios | Microempresa | 2026 |
| 64.478.201 VALDENOR DOS SANTOS JUNIOR | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.579.649 MATEUS GOMES | Papagaios | Microempresa | 2026 |
| 64.627.381 LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.750.173 PEDRO DA SILVA ALVES | India | Microempresa | 2026 |
| 64.751.583 ALEXANDRE IZAURI WEBER | Nova Descoberta | Microempresa | 2026 |
| 64.798.327 RAMONA ANTUNES MARGOTTI | Cobre | Microempresa | 2026 |
| 64.888.051 EDINALDO RONI DELLA JUSTINA | Cobre | Microempresa | 2026 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Canelinha - SC tem 86 empresas ativas de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2/02). Dessas, 62 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 86 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.