Quem vende para prestadoras de serviços agrícolas encontra em Vacaria - RS um mercado com 102 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. O porte predominante é Microempresa: são 102 das 102 empresas do segmento na cidade, o que ajuda a calibrar o discurso comercial e o ticket médio da abordagem. O endereço mais comum é o bairro Kennedy, com 11 CNPJs do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 157 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 139 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 102 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 62.785.579 TALIA DOS SANTOS GOMES | Lindoca | Microempresa | 2025 |
| 63.159.126 CLEOMAR SOUZA DA SILVA | Haidee | Microempresa | 2025 |
| 63.900.850 CLAUDIOMIR RIBEIRO DA SILVA | Kennedy | Microempresa | 2025 |
| 64.140.533 DANIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | Jardim America | Microempresa | 2025 |
| 64.342.438 AMARILDO DE CAMPOS | Haidee | Microempresa | 2026 |
| 64.533.351 ANDERSON LUIS CARAMORI | Pradense | Microempresa | 2026 |
| 64.594.925 ANTONIO RENAN RIBEIRO DE FARIA | Maua | Microempresa | 2026 |
| 64.985.064 SILVANA RODRIGUES PAIM DE MACEDO | Kennedy | Microempresa | 2026 |
| 65.258.419 JOSIMAR ROBERTO DEMARTINI | Seminario | Microempresa | 2026 |
| 65.435.110 BRUNO DE JESUS | Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 65.843.768 SANTINO ALEX AMARAL DA SILVA | Jardim Toscano | Microempresa | 2026 |
| 65.951.321 VANDA APARECIDA REZENDE DE ARAUJO | Municipal | Microempresa | 2026 |
| 66.045.759 ANDERSON DE LIMA | Gloria | Microempresa | 2026 |
| 66.119.278 LUCIANO CAMARGO | Area Rural De Vacaria | Microempresa | 2026 |
| 66.392.985 ISAIAS COELHO DA SILVA | Barcellos | Microempresa | 2026 |
| 66.599.528 LUANA CARNEIRO MASCHIO | Seminario | Microempresa | 2026 |
| 66.609.626 INEDE AGUSTINI CERVINSKI | Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 66.684.891 ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | Kennedy | Microempresa | 2026 |
| 66.706.493 CLEBER RODRIGUES POLETO | Area Rural De Vacaria | Microempresa | 2026 |
| 66.965.557 JOSE AURISTAN NASCIMENTO DOS REIS | Municipal | Microempresa | 2026 |
| 66.997.062 DIVAL GOTARDO RIBEIRO | Borges | Microempresa | 2026 |
| 67.085.533 JOAO CARLOS SANTANA | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 67.191.522 KAROLINA BLANCO DOS SANTOS | Barcellos | Microempresa | 2026 |
| 67.255.065 MATEUS PIRES BOEIRA | Flora | Microempresa | 2026 |
| AAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Kennedy | Microempresa | 2023 |
| AGROPECUARIA JA LTDA | Kennedy | Microempresa | 2026 |
| ALEX VARELA BORGES 04509354002 | Barcellos | Microempresa | 2022 |
| ALPHA FLORESTAL LTDA | Samuel Guazzelli | Microempresa | 2023 |
| AMARAL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDAAMARAL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS | Maua | Microempresa | 2023 |
| EMERSON MEZAVILLA TERRAPLANAGEM LTDATERRAPLANAGEM MEZAVILLA | Centro | Microempresa | 2023 |
| EMPREITEIRA SRLN LTDA | Barcellos | Microempresa | 2022 |
| ERJ EMPREITEIROS LTDA | Altos Da Gloria | Microempresa | 2014 |
| FELIPE DA SILVA CHARAO 04609982005 | Lomba Chata | Microempresa | 2021 |
| FS SERVICOS AGRICOLAS LTDAFS SERVICOS AGRICOLAS | Refugiado | Microempresa | 2023 |
| GABRIEL DE ANDRADE MONTEIRO 04733246013 | Gloria | Microempresa | 2022 |
| GRUPO BOEIRA INTERMEDIACOES LTDA | Franciosi | Microempresa | 2010 |
| JOAO RODRIGUES DUTRA 60194103072 | Gaucha | Microempresa | 2021 |
| JOSIEL SOUZA DE MEDEIROS 03845789000 | Nossa Senhora Da Oliveira | Microempresa | 2022 |
| JRZ ANALISES TECNICAS LTDAJRZ AGROTECH | Pinheiros | Microempresa | 2024 |
| JULY GESANA OURIVES RODRIGUES LEAL 03872856014 | Vista Alegre | Microempresa | 2022 |
| LISIANE VIACELI DE OLIVEIRA 81412010004 | Santa Cruz | Microempresa | 2020 |
| LORIVAL CORREA DA SILVA LTDAESCAVAC | Altos Da Gloria | Microempresa | 2024 |
| MARCELO FINGER 00411853074 | Centro | Microempresa | 2021 |
| MULITO'S AP & AAPB LTDAMULITO'S AP & AAPB | Parque Dos Rodeios | Microempresa | 2022 |
| PAULO ROBERTO LEMES BERNARDO 78156610091 | Municipal | Microempresa | 2022 |
| PEDRO ARTHUR PAIM DE ANDRADE 01458518000 | Centro | Microempresa | 2020 |
| R W MOREIRA TRANSPORTES LTDA | Barcellos | Microempresa | 2022 |
| RAFAEL DE AGUIAR LEITE 02829473027 | Petropolis | Microempresa | 2022 |
| RAFAEL LETTI DE OLIVEIRAAGROTECH SOLUCOES AGRONOMICAS | Jardim America | Microempresa | 2022 |
| SERGIO TELLES SOARES JUNIOR 03989900005 | Kennedy | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Vacaria - RS tem 102 empresas ativas de serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita (CNAE 0161-0/03). Dessas, 94 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 102 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.