Bituruna - PR concentra 54 empresas ativas de serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Paraná para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (53 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. O endereço mais comum é o bairro Sao Joao, com 10 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (223 empresas) e Ponta Grossa - PR (178) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 54 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 30.034.407 LUIS ALBERTO PRESTES DOS SANTOS | Sao Joao | Microempresa | 2018 |
| 30.310.662 ERNANI JOSE TOMKIU | Vila Mariana | Microempresa | 2018 |
| 44.296.751 ABINIR GONCALVES DA COSTA | Sao Joao | Microempresa | 2021 |
| 45.076.962 DANIEL PADILHA DE RAMOS | Serra Da Cabra | Microempresa | 2022 |
| 45.078.666 JOAO MARIA CORDEIRO | Serra Da Cabra | Microempresa | 2022 |
| 48.396.581 MARISTELA APARECIDA DE LIMA | Zona Rural. | Microempresa | 2022 |
| 49.598.632 ADENILSON JOSE DOS SANTOS | Sao Vicente | Microempresa | 2023 |
| 50.306.587 ONEVAL ANTUNES MARTINS | Rural | Microempresa | 2023 |
| 51.201.993 VALDERI BATISTA DOS SANTOS | Sao Joao | Microempresa | 2023 |
| 51.406.019 JOSE ANTUNES | Rural | Microempresa | 2023 |
| 53.634.063 MARLENE APARECIDA ANTONELLI | Sao Francisco | Microempresa | 2024 |
| 54.633.197 LINDARCI APARECIDA FRANCA DO PRADO | Jardim Andreia | Microempresa | 2024 |
| 54.825.186 JEAN CARLOS GOMES | Sao Joao | Microempresa | 2024 |
| 55.758.206 ISABEL APARECIDA RIBAS DOS SANTOS | Bairro Vila Mariana | Microempresa | 2024 |
| 55.858.289 MARCELO ALVES PINHEIRO | Vila Mariana | Microempresa | 2024 |
| 57.713.429 WILLIAN VINICIUS PINHEIRO | Sao Francisco | Microempresa | 2024 |
| 58.102.616 ADEMIR WAGNER | Nossa Senhora Aparecida | Microempresa | 2024 |
| 58.135.974 ALFREDO VELOSO DE MACEDO | Sao Joao | Microempresa | 2024 |
| 59.075.970 LUCIANO LEVIS | Zona Rural | Microempresa | 2025 |
| 59.085.880 LEANDRO LEVIS | Sao Pedro | Microempresa | 2025 |
| 60.042.539 ROGERIO ALVES PROENCA | Rural | Microempresa | 2025 |
| 60.061.846 PABLO GUILHERME PAGNOCELLI | Rural | Microempresa | 2025 |
| 60.308.383 VANDERLEI PEREIRA | Jardim Andreia | Microempresa | 2025 |
| 62.427.055 JOSE CARLOS SANTOS | Rural | Microempresa | 2025 |
| 62.603.453 ADAIR BORGES | Sao Pedro | Microempresa | 2025 |
| 62.946.860 EVA ZATORSKI DE MOURA | Jardim Adelina | Microempresa | 2025 |
| 63.264.524 MARIA IVONE DE SIQUEIRA | Sao Joao | Microempresa | 2025 |
| 63.594.252 MARCELO CLARO RODRIGUES | Sao Vicente | Microempresa | 2025 |
| 63.694.068 GLORIA SOARES | Rural | Microempresa | 2025 |
| 63.778.227 NELSON RODRIGUES | Rodovia | Microempresa | 2025 |
| 63.973.732 JULIANO TARASCIUK | Sao Joao | Microempresa | 2025 |
| 64.784.837 ANDRE KULAKOWSKI | Rural | Microempresa | 2026 |
| 64.798.438 ANTONIO GERCINDO DE OLIVEIRA | Nossa Senhora Aparecida | Microempresa | 2026 |
| 64.810.510 JEAN MARQUES DE RAMOS | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.878.557 LEONOR HAZT | Bela Vista | Microempresa | 2026 |
| 65.435.458 GERSON LEOMAR DA MOTA | Nossa Senhora Aparecida | Microempresa | 2026 |
| 66.017.375 ADRIAN PEDRO DE SIQUEIRA | Sao Pedro | Microempresa | 2026 |
| 66.588.170 FELIPE DE CAMARGO JUNG | Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 66.805.842 MARCOS CUSTODIO DE JESUS | Sao Vicente | Microempresa | 2026 |
| 66.943.680 JAIR SOUZA DOS SANTOS | Bairro Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 66.992.797 GABRIEL EXPEDITO VIEIRA DA SILVA | Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 67.057.526 ANTONIO SANTOS DE LIMA | Sao Vicente | Microempresa | 2026 |
| 67.093.668 VALDUIL DOS SANTOS LIMA | Sao Pedro | Microempresa | 2026 |
| DALTON LUIZ TONET 12449675990 | Sao Vicente | Microempresa | 2022 |
| EDILSON MARCOS PINHEIRO CARDOSO 07250067907 | Nossa Senhora Aparecida | Microempresa | 2021 |
| EMPREITEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDAEMPREITEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | São Francisco | Microempresa | 2026 |
| GIOVANI DA SILVA VAZ 05477009977 | Rural | Microempresa | 2022 |
| ISAURI HAZT 01543578985 | Sao Vicente | Microempresa | 2022 |
| JEFERSON DOS SANTOS MACEDO 05901717988 | Sao Joao | Microempresa | 2022 |
| JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA 04940177912 | Bela Vista | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Bituruna - PR tem 54 empresas ativas de serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita (CNAE 0161-0/03). Dessas, 48 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 54 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.