Gravatai - RS concentra 72 empresas ativas de panificação industrial, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 63 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Dentro da cidade, Neopolis é o bairro com mais empresas do ramo: 9 no total.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (339 empresas) e Pelotas - RS (212) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 72 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 15.280.978 PEDRO SANDRO CARDOSO ORTIZ | Parque Olinda | Microempresa | 2012 |
| 21.934.116 RODRIGO SOARES DE SOUZA OLIVEIRA | Sao Vicente | Microempresa | 2015 |
| 27.740.862 JOSE ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | Sao Rafael (Morungava) | Microempresa | 2017 |
| 36.970.451 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | Natal | Microempresa | 2020 |
| 44.348.856 DENISE DA CRUZ MARTINS | Parque Itacolomi | Microempresa | 2021 |
| 44.794.433 MARA RUTE DA SILVA DE OLIVEIRA | Jardim Do Cedro | Microempresa | 2022 |
| 45.362.235 KAROLAINE GONCALVES CARDOSO | Vila Cledi | Microempresa | 2022 |
| 49.827.786 NATHALIA DA FONSECA DALLEGRAVE | Morada Gaucha | Microempresa | 2023 |
| 49.938.113 SIDINEI HAHN BOIANI | Parque Ipiranga | Microempresa | 2023 |
| 50.263.666 THAUA JARDIM AMADOR | Sao Vicente | Microempresa | 2023 |
| 50.877.865 JOSE MARCELINO | Neopolis | Microempresa | 2023 |
| 50.938.808 MARIA GORETE FERREIRA MEREGALLI | Sao Jeronimo | Microempresa | 2023 |
| 52.681.943 CLAUDIO GEANINE FREIRE | Breno Garcia | Microempresa | 2023 |
| 52.705.785 KATIELI SOUZA ALVES | Sitio Gaucho | Microempresa | 2023 |
| 55.678.469 ANDREY CUNHA MEILI | Castelo Branco | Microempresa | 2024 |
| 57.265.104 HELLEN PALOMA PEREIRA DA SILVA | Orico | Microempresa | 2024 |
| 58.666.015 EVELYN RAYSSA DE LARA DA SILVA | Vila Cledi | Microempresa | 2025 |
| 60.470.877 CARLA VELASQUES LOPES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 60.643.670 LILIANE DA SILVA MOREIRA | Barnabe | Microempresa | 2025 |
| 61.501.042 FRANCIELE DO NASCIMENTO FLORES | Sao Vicente | Microempresa | 2025 |
| 61.800.902 ADRIANO COLOMBO DE SOUZA | Neopolis | Microempresa | 2025 |
| 62.396.228 VICENTINA DA SILVA DE OLIVEIRA | Bom Sucesso | Microempresa | 2025 |
| 62.509.675 MARA REGINA DE MELLO SIQUEIRA DOS SANTOS | Neopolis | Microempresa | 2025 |
| 62.964.180 KATIANA SILVA ANDRADE | Bom Sucesso | Microempresa | 2025 |
| 63.386.053 SILMARA DE ARAUJO | Morada Do Vale Iii | Microempresa | 2025 |
| 63.685.769 REGIS DUARTE | Centro | Microempresa | 2025 |
| 63.709.468 REALDA TEREZINHA SCHUK | Neopolis | Microempresa | 2025 |
| 63.754.296 MATEUS IVO SIKOSKI | Centro | Microempresa | 2025 |
| 64.415.762 ADRIANO LUIS MARINHO | Neopolis | Microempresa | 2026 |
| 65.193.723 DANIELE SOUZA VARGAS | Parque Residencial Itacolomi (Itacolomi) | Microempresa | 2026 |
| 65.293.551 JOAO GABRIEL SEIDEL DOS SANTOS | Rincao Da Madalena | Microempresa | 2026 |
| 65.551.584 JOAO VICTOR DE CARVALHO GARCIA | Loteamento Vila Rica | Microempresa | 2026 |
| 65.683.067 MICHELLE ISERHARD BICA | Sao Vicente | Microempresa | 2026 |
| 66.566.303 PATRICIA SILVA CAVALHEIRO DOS REIS | Morada Do Vale Ii | Microempresa | 2026 |
| 66.618.359 YAGO GARCIA BATISTA DOS SANTOS | Bom Sucesso | Microempresa | 2026 |
| 67.019.138 CLAUCIO REGIS ROSA GONCALVES | Parque Residencial Itacolomi (Itacolomi) | Microempresa | 2026 |
| ADULLA PANIFICACAO LTDASULZBACH PRODUTOS PANIFICADOS | Centro | Pequena (EPP) | 2001 |
| ALESSANDRA DE ALMEIDA 81315163004 | Loteamento Rural Palermo | Microempresa | 2022 |
| ANA PAULA TRAJANO DUTRA 00414721012 | Neopolis | Microempresa | 2011 |
| BERTUCCI INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | Neopolis | Microempresa | 2025 |
| CARLOS MARINHO OLIVEIRA DE SOUZA MICHELS 40103528091 | Novo Mundo | Microempresa | 2021 |
| DAGOBERTO PAULOPADARIA E CONFEITARIA TIO BUBY | Vila Cruzeiro | Microempresa | 1994 |
| DIRCE BEATRIZ SANCHES FREITAS 49441019020 | Parque Do Itatiaia | Microempresa | 2021 |
| EDERSON DA SILVA MARTINS 02187873080 | Parque Ipiranga | Microempresa | 2022 |
| ENOIR PEREIRA DE OLIVEIRAPADARIA OLIVEIRA | Morada Do Vale Ii | Microempresa | 1990 |
| FABIO SODRE CAVALHEIROPANIFICIO GUSTOS | Vera Cruz | Microempresa | 2012 |
| FARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDAFARIN PAES | Parque Dos Anjos | Pequena (EPP) | 2025 |
| GILBERTO INACIO DE OLIVEIRA DOMINGUES 36318353020 | Sao Vicente | Microempresa | 2012 |
| GILICIAS TORTAS E DOCES LTDA | Morada Do Vale Ii | Microempresa | 2013 |
| GUSTAVO LIMA DILELIOGL ALIMENTOS | Cohab A | Microempresa | 2021 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Gravatai - RS tem 72 empresas ativas de panificação industrial (CNAE 1091-1/01). Dessas, 47 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 72 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.