Quem vende para fabricantes de móveis encontra em Uruguaiana - RS um mercado com 56 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (56 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. Geograficamente, o bairro Cabo Luis Quevedo lidera com 8 empresas registradas do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (728 empresas) e Caxias Do Sul - RS (589) no mesmo segmento. São 56 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 12.091.239 ANTONIO ALCIVIO RIFFEL LAMBERTI | Cidade Alegria | Microempresa | 2010 |
| 17.591.743 SANDRO SADI FAGUNDEZ SOTO | Uniao Das Vilas | Microempresa | 2013 |
| 19.045.355 LUCIANO SOARES COLIN | Uniao Das Vilas | Microempresa | 2013 |
| 33.889.686 LEONICE CASTILHOS DOS ANJOS | Sao Joao | Microempresa | 2019 |
| 36.524.219 JOSE CARLOS MACHADO DEFERRARI | Nova Esperanca | Microempresa | 2020 |
| 38.134.222 SAMUEL SOARES DEFFERRARI | Nova Esperanca | Microempresa | 2020 |
| 40.365.071 ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS | Santana | Microempresa | 2021 |
| 40.404.863 CLAUDIO RENATO DEFERRARI BIANCHI | Santana | Microempresa | 2021 |
| 42.273.747 JULIANO SOARES COLIN | Uniao Das Vilas | Microempresa | 2021 |
| 44.318.497 MARCIO ANDRE CARDOSO DOS SANTOS | Uniao Das Vilas | Microempresa | 2021 |
| 52.101.733 ALESSANDRA DOS SANTOS TOLEDO | Sao Miguel | Microempresa | 2023 |
| 53.084.917 RAFAEL PASCOAL SANTOS GERALDI SILVA | Nova Esperanca | Microempresa | 2023 |
| 53.725.957 SUELEN DE ASSUNCAO BIANCHI | Emilio Brandi | Microempresa | 2024 |
| 54.999.817 HIGOR CRISTIANO ALVES MARTINI | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2024 |
| 55.442.463 LARISSA DOS ANJOS UMPIERRES JARDIM | Sao Joao | Microempresa | 2024 |
| 56.151.233 WILLIAM JARDIM FRANCIA | Tabajara Brites | Microempresa | 2024 |
| 57.118.298 ISABELLE DOS SANTOS CARVALHO PAIM | Jardim Do Salso | Microempresa | 2024 |
| 57.212.154 DAVI SCHONEWALD SANCHES | Cidade Nova | Microempresa | 2024 |
| 57.939.651 IZABEL CRISTINA GARCIA CECCON | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2024 |
| 57.999.145 EUGENIO PASCOAL GERALDI SILVA | Nova Esperanca | Microempresa | 2024 |
| 58.528.830 CLOVIS DE OLIVEIRA PAIM | Jardim Do Salso | Microempresa | 2024 |
| 59.231.556 VERIDIANA QUADROS RODRIGUES | Santo Antonio | Microempresa | 2025 |
| 60.077.042 WILLIAN GABRIEL DA SILVA SENNA | Cidade Nova | Microempresa | 2025 |
| 62.210.713 NEI RICARDO DE ALMEIDA TEIXEIRA | Sao Joao | Microempresa | 2025 |
| 63.042.882 LUCAS EDUARDO MARQUES SOARES | Vila Julia | Microempresa | 2025 |
| 63.214.576 LUCIANO PROENCA SCREMIN | Sao Joao | Microempresa | 2025 |
| 65.103.669 NILTON SANTOS RIETA | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2026 |
| 65.244.058 DIEGO TAMARA BRUM | Sao Joao | Microempresa | 2026 |
| 67.000.114 LUCAS RENAN SANTOS DOS SANTOS | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2026 |
| 92.734.037 ADAO PEREIRA GARCIA | Prado Das Bicicleta | Microempresa | 1989 |
| ALLESSON BORDA VILA 01085920062 | Tabajara Brites | Microempresa | 2022 |
| ANDERSON VALZIR REFFATI LORENZONI 74604678049 | Cidade Alegria | Microempresa | 2021 |
| ANTONIO WILLIAM SOARES MARQUES 04355541070 | Cidade Nova | Microempresa | 2022 |
| CLAUDENIR FERREIRA FAGUNDES 45130680006 | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2018 |
| CLOVIS DE OLIVEIRA PAIM JUNIORPAIM MOVEIS E ESQUADRIAS. | Jardim Do Salso | Microempresa | 2013 |
| CRISTIANO FONSECA RODRIGUES 01790357039 | Centro | Microempresa | 2019 |
| EDERSON IRINEU REFFATTI LORENZONI 92085679072 | Cidade Nova | Microempresa | 2016 |
| JEVERSON DANIEL CARDOSO BRASIL 02482033047 | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2021 |
| JOAO MAURICIO FALCAO FLEITAS 74604848068 | Cidade Nova | Microempresa | 2021 |
| JORGE ANDRE INGLSDORF LARA 01185800000 | Santana | Microempresa | 2018 |
| JORGE CARLOS DA SILVA PEREIRA 01679168070 | Cidade Nova | Microempresa | 2021 |
| JOSE MARCELO BELMONTE DOMINGUES 03667930046 | Nova Esperanca | Microempresa | 2022 |
| LEILA LUCIANE GUTERRES RODRIGUES 85665649015 | Vila Julia | Microempresa | 2018 |
| LIZIANE CRUZ FAGUNDES | Santo Antonio | Microempresa | 2012 |
| LUCIMARA MACHADO DA SILVA 01875069062 | Vila Julia | Microempresa | 2021 |
| LUIZ CARLOS FLORISBELLO JUNIOR 00912759038 | Santo Antonio | Microempresa | 2018 |
| LUIZ FELIPE SCHNELL LTDAREVITA MOVEIS PLANEJADOS | Cabo Luis Quevedo | Microempresa | 2024 |
| MAICON HENRIQUE ANTUNES DUTRAHOME DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS | Centro | Microempresa | 2018 |
| RAFAEL LUDWIG PLANEJADOSWIG MOVEIS PLANEJADOS | Area Rural De Uruguaiana | Microempresa | 2019 |
| RUDINEI GOMEZ DUBINA 61016411049 | Vila Julia | Microempresa | 2021 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Uruguaiana - RS tem 56 empresas ativas de fabricação de móveis de madeira (CNAE 3101-2/00). Dessas, 29 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 56 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.