Quem vende para empresas de instalações elétricas encontra em Vera Cruz - RS um mercado com 67 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Em porte, destaque para Microempresa, com 67 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. O endereço mais comum é o bairro Interior, com 14 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Porto Alegre - RS (2989 empresas) e Caxias Do Sul - RS (1257) no mesmo segmento. O TurboVenda transforma esses 67 CNPJs em pipeline de vendas: a IA enriquece cada empresa com contatos de fontes públicas e escreve mensagens personalizadas de abordagem para e-mail e WhatsApp.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 14.459.313 FLAVIO LUIZ LAUSCHNER | Interior | Microempresa | 2011 |
| 15.040.963 ALCEU ANUAR BERNARDES | Esmeralda | Microempresa | 2012 |
| 16.513.908 CLAUDIR KOPP | Interior | Microempresa | 2012 |
| 25.085.493 PAULO CEZAR MADRID MELO | Arco Iris | Microempresa | 2016 |
| 30.551.128 AXIEL MOREIRA BRAGAMONTE | Boa Vista | Microempresa | 2018 |
| 34.302.667 EVERTON LUIZ RISS | Loteamento Jardim Tropical / Bom Jesus | Microempresa | 2019 |
| 36.233.755 MARCIO ISMAEL DA SILVA | Centro | Microempresa | 2020 |
| 36.880.237 DOUGLAS FERNANDO SINS | Lot N De Ville | Microempresa | 2020 |
| 39.295.558 STEVE EDUARDO KONRATH | Interior | Microempresa | 2020 |
| 41.207.646 MARCO EGIDIO GOECKS | Esmeralda | Microempresa | 2021 |
| 44.904.194 CRISTIANE ALINE LENZ LAUER | Interior | Microempresa | 2022 |
| 48.546.106 EDUARDO SCHAEFER | Bom Jesus | Microempresa | 2022 |
| 50.220.290 VICTOR GABRIEL LEOPOLD | Centro | Microempresa | 2023 |
| 50.377.981 JOSOE ALCIR DOS SANTOS | Imigrantes | Microempresa | 2023 |
| 50.455.524 PABLO IANN KIST | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.314.369 ARTHUR DA SILVA AGUILAR MINOZZO | Boa Vista | Microempresa | 2023 |
| 51.899.571 FLAVIO MARCOS CARVALHO | Interior | Microempresa | 2023 |
| 52.349.712 JUNIOR TORRES DA SILVA | Araca Centro | Microempresa | 2023 |
| 54.622.256 FABRICIO DE FREITAS | Imigrante | Microempresa | 2024 |
| 55.641.844 GUSTAVO KASPARY | Esmeralda | Microempresa | 2024 |
| 57.199.665 LUCIANO JOEL FRANCISCO | Interior | Microempresa | 2024 |
| 57.249.550 GELSON DANIEL DOS SANTOS RAMOS | Arco Iris | Microempresa | 2024 |
| 59.193.376 DARLAN KURZ REICHOW | Ferraz | Microempresa | 2025 |
| 59.587.664 DOUGLAS IVAN SCHUCH | Lot Belo Horizonte | Microempresa | 2025 |
| 59.878.563 CARLOS EDUARDO DE ASSIS SOUZA | Interior | Microempresa | 2025 |
| 59.944.268 GUILHERME RATHKE ALVES | Belo Horizonte | Microempresa | 2025 |
| 60.610.548 DOUGLAS BRIZOLLA DA ROCHA | Interior | Microempresa | 2025 |
| 61.607.641 ERIVELTON MORAES DE ABREU | Vila Tranquilo | Microempresa | 2025 |
| 63.121.746 JOAO HENRIQUE MUELLER | Zona Rural | Microempresa | 2025 |
| 64.534.679 GUILHERME HENRIQUE DIAS ORTIZ | Imigrantes | Microempresa | 2026 |
| 64.675.695 JOSUE KRAUSE MARQUES DA SILVA | Industrial | Microempresa | 2026 |
| 65.053.650 RODRIGO EDUARDO MACHADO | Bom Jesus | Microempresa | 2026 |
| 65.862.414 JOSE MARRONE SILVA DOS SANTOS ROBARDO | Interior | Microempresa | 2026 |
| 66.341.985 JEFFERSON DANIEL FURTADO DA SILVA | Interior | Microempresa | 2026 |
| 66.343.469 RODRIGO ROGER DA SILVEIRA | Rincao Da Serra | Microempresa | 2026 |
| 67.126.049 THALLES EDUARDO GOECKS | Cipriano | Microempresa | 2026 |
| AEK GASTRONOMIA E TECNOLOGIA LTDAAEK GASTRONOMIA E TECNOLOGIA | Centro | Microempresa | 2025 |
| ALEXANDRE HUNGER SIQUEIRA 01265026092 | Interior | Microempresa | 2016 |
| ALSEMIRO ALVES DE LARA 45063265049 | Centro | Microempresa | 2014 |
| ANDRE CARLOS KEGLER 01568731094 | Leopoldina | Microempresa | 2018 |
| CARLOS ALEXANDRE FERREIRA MORAES 93818238049 | Araca | Microempresa | 2015 |
| DA SILVA & BORTOLUZZI MANUTENCAO ELETRICA LTDACONFIDERE INSTALACOES ELETRICAS | Bom Jesus | Microempresa | 2022 |
| DANIEL LUIZ HENKES 01270991078 | Centro | Microempresa | 2017 |
| DIEGO OLIVEIRA SEVEROSUL TEC | Bom Jesus | Microempresa | 2016 |
| DSA INSTALACOES ELETRICAS LTDADSA INSTALACOES ELETRICAS | Esmeralda | Microempresa | 2023 |
| ELETRICA N. V. OLIVEIRA LTDAUNIVERSO | Loteamento H Davila | Microempresa | 2022 |
| ELTON LUIZ SEHNEM 00321802098 | Interior | Microempresa | 2019 |
| ERICO REGERT LTDAERICO INSTALACOES ELETRICAS | Araca | Microempresa | 2021 |
| FABIO ANTONIO PAULI 00203315090 | Interior | Microempresa | 2015 |
| FELIPE SCHROEDER 02700959000 | Centro | Microempresa | 2017 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Vera Cruz - RS tem 67 empresas ativas de instalações elétricas (CNAE 4321-5/00). Dessas, 35 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 67 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.