Vacaria - RS concentra 118 empresas ativas de instalações elétricas, segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal. É um dos mercados mapeados pelo TurboVenda no Rio Grande do Sul para quem vende produtos ou serviços a esse segmento e precisa de uma lista confiável para começar a prospectar. Em porte, destaque para Microempresa, com 117 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. A maior concentração está no bairro Jardim America, que reúne 10 dessas empresas.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 2989 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1257 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. Com o TurboVenda, essas 118 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 62.008.260 VALDIR RODRIGUES DIAS | Chacara Das Palmeiras | Microempresa | 2025 |
| 62.288.597 DOUGLAS MORETO BORGES | Chacara Das Palmeiras | Microempresa | 2025 |
| 63.177.113 DIOGO DELFES QUINTANILHA | Franciosi | Microempresa | 2025 |
| 63.189.235 GIOVANNI FAVRETTO | Santana | Microempresa | 2025 |
| 63.374.258 MARIO VINICIUS ALMEIDA ZOCOLI | Santa Terezinha | Microempresa | 2025 |
| 63.610.021 NADIR CASTAGNA | Petropolis | Microempresa | 2025 |
| 63.838.274 KAUAN BORGES BRANDAO | Monte Claro | Microempresa | 2025 |
| 64.099.216 DANIELE BORGES LISBOA | Borges | Microempresa | 2025 |
| 64.274.755 MARLON HENRIQUE LISBOA HOFFMANN | Monte Claro | Microempresa | 2026 |
| 64.411.687 LUIS EDUARDO PEREIRA VITNISKI | Franciosi | Microempresa | 2026 |
| 64.434.626 LUCIANO DALL AGNOL THOPP | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 64.706.257 LEANDRO DE VARGAS SILVEIRA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 64.966.083 DAVID SOARES DE SOUZA | Imperial | Microempresa | 2026 |
| 65.146.213 DIOGO VENTURA SCHINATO | Santa Terezinha | Microempresa | 2026 |
| 65.633.831 VALDERI DE MORAES SILVA | Lomba Chata | Microempresa | 2026 |
| 65.853.047 EDUARDO GABRIEL DE VARGAS SUBTIL | Municipal | Microempresa | 2026 |
| 66.885.968 DANRLEI SCARABOTTO VANIN | Altos Da Gloria | Microempresa | 2026 |
| 66.960.684 EDUARDO LUPATO BUENO | Franciosi | Microempresa | 2026 |
| 67.141.449 FERNANDO HENRIQUE FELICETTI DE SOUZA | Vitoria | Microempresa | 2026 |
| ADEMIR BOEIRA DE VARGAS 78278619034 | Parque Dos Rodeios | Microempresa | 2011 |
| ALESSANDRO ANTUNES CHAGAS 03234208000 | Municipal | Microempresa | 2022 |
| ALVARO DIEGO MACIEL LOPES 00399976000AD THECH INSTALACOES ELETRICAS | Santa Terezinha | Microempresa | 2015 |
| ANTONIO EUCLIDES ALVES DE PAULA 56902808015 | Vitoria | Microempresa | 2011 |
| APOIOSOL ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTO LTDAAPOIOSOL ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTO | Nossa Senhora De Fatima | Microempresa | 2019 |
| ATHOMAG INSTALACAO ELETRICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAATHOMAG INSTALACOES INDUSTRIAIS | Haidee | Microempresa | 2020 |
| CELLO SERVICOS E MANUTENCOES GERAIS LTDA | Imperial | Microempresa | 2026 |
| COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LIRIO LTDALIRIO SOLUCOES EM ENERGIA | Haidee | Microempresa | 1998 |
| CRISTIAN TIBURSKI DONDE 01614987017 | Gloria | Microempresa | 2015 |
| CRISTIANO PEREIRA GONCALVES | Borges | Microempresa | 2011 |
| DALVONE DOS SANTOS MOTA 94483515004 | Haidee | Microempresa | 2022 |
| DANIELA NORA RODRIGUES LTDADIGITALLI SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR | Flora | Pequena (EPP) | 2019 |
| DIEGO DE LEMOS GOMES 00566380005 | Pradense | Microempresa | 2014 |
| DIEGO GUALDI DE MOURA 80404979068 | Jardim America | Microempresa | 2011 |
| DOUGLAS LEITE MARQUES 00973609028 | Jardim America | Microempresa | 2014 |
| DOUGLAS PORTELA PETRY 01380285089 | Jd America | Microempresa | 2017 |
| DREIGO MAGALDI DE OLIVEIRAMAGALDI INSTALACOES | Jardim America | Microempresa | 2009 |
| EDUARDO BORGES DA SILVA | Sao Francisco | Microempresa | 2024 |
| ELETRICHOUSE SERVICOS ELETRICOS LTDAELETRICHOUSE | Altos Da Gloria | Microempresa | 2018 |
| ELSON JONES PEREIRA LOPESEB TELECOM E SERVICOS | Carazinho | Microempresa | 2019 |
| ENEAS JEFERSON ERTHAL 54909465049 | Branco | Microempresa | 2015 |
| ERODRIGUES SERVICOS ELETRICOS LTDA | Centro | Microempresa | 2016 |
| EVERSON RODRIGUES ATAIDES 04917837014 | Centro | Microempresa | 2019 |
| FIORENTIN INSTALADORA ELETRICA LTDAFIORENTIN INSTALADORA ELETRICA | Haidee | Microempresa | 2015 |
| GENTIL CHERVINSKI 56912641091 | Kennedy | Microempresa | 2012 |
| GUILHERME SCHULZ VUELMAMIGUEL ARCANJO SEGURANCA | Petropolis | Microempresa | 2015 |
| INOVA ELETRICA LG LTDA | Altos Da Gloria | Microempresa | 2012 |
| JAIRO ADRIANO SIQUEIRA BASTOS 45349061020 | Jardim Toscano | Microempresa | 2016 |
| JOAO MARIA CORREA CAVALHEIRO 21967806004 | Jardim Dos Pampas | Microempresa | 2016 |
| JOSE VILMAR CORREA AMARAL 64275701020 | Barcelos | Microempresa | 2012 |
| JOSIANE FERREIRA DA CRUZ 05106910218 | Petropolis | Microempresa | 2022 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Vacaria - RS tem 118 empresas ativas de instalações elétricas (CNAE 4321-5/00). Dessas, 67 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 118 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.