Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, existem 257 empresas ativas de instalações elétricas em Paranavai - PR. A lista completa abaixo vem da base oficial de CNPJs e traz razão social, bairro, porte e ano de abertura de cada uma delas. Entre elas, 240 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. O endereço mais comum é o bairro Jardim Sao Jorge, com 37 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (4492 empresas) e Londrina - PR (1533) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 257 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 11.268.880 ROSALINA QUINTINO SUETT | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2009 |
| 12.227.006 REINALDO ALVES CLAUDINO | Jardim Guanabara | Microempresa | 2010 |
| 12.987.003 SIMONE CONSERVA DOS SANTOS FERNANDES | Chacara Jaragua | Microempresa | 2010 |
| 13.141.556 APARECIDO DIAS DA SILVA | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2011 |
| 14.324.072 JADILSON JOSE MARROCO | Centro | Microempresa | 2011 |
| 14.809.079 REINALDO BUSS MARQUES | Jardim Alvorada Do Sul | Microempresa | 2011 |
| 14.947.049 AIRES APARECIDO DE SOUZA | Jardim Santos Dumont | Microempresa | 2012 |
| 16.691.565 VAGNER DE ALENCAR SEIDEMAN | Residencial Miotto | Microempresa | 2012 |
| 17.797.417 VALDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2013 |
| 20.831.728 BRUNO WESLEY JORGE | Jardim Sao Cristovao | Microempresa | 2014 |
| 21.680.337 FABIO TSUIOSHI SAKAMOTO | Jardim Ipe | Microempresa | 2015 |
| 21.934.832 ROGERIO COSTA CHAVES | Jardim Santos Dumont | Microempresa | 2015 |
| 21.969.859 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | Monte Cristo | Microempresa | 2015 |
| 22.547.614 JOAO MATEUS DE SOUZA AMARAL | Jardim Jequetiba | Microempresa | 2015 |
| 22.738.187 BRUNO RAFAEL SPINDOLA DA SILVA | Jardim Santos Dumont | Microempresa | 2015 |
| 22.757.096 ITALO LEITE DE CARVALHO | Jardim Solange | Microempresa | 2015 |
| 23.325.769 MARCOS ODILON FERNANDES DOS SANTOS | Chacara Jaragua | Microempresa | 2015 |
| 23.910.437 NELSON CELESTINO DE SOUZA NETO | Jardim Central | Microempresa | 2016 |
| 27.172.676 JOSE APARECIDO DA SILVA | Jardim Campo Grande | Microempresa | 2017 |
| 27.471.415 ARILDO CEZAR DIAS DE JESUS | Centro | Microempresa | 2017 |
| 28.901.939 NILSON RIBEIRO DA SILVA | Vila Prudencio | Microempresa | 2017 |
| 29.991.762 DANIEL RODRIGUES LOPES | Vila Operaria | Microempresa | 2018 |
| 31.275.353 LINDOMAR GALVAO | Conjunto Habitacional Sumare (Sumare) | Microempresa | 2018 |
| 31.716.692 LUIZ CLAUDIO DE FREITAS | Area Rural De Paranavai | Microempresa | 2018 |
| 32.677.514 FRANCESCO MARTINELLI DE SOUZA | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2019 |
| 34.590.803 FERNANDO ALEX DE CASTRO LAFAYETE | Jardim Simara | Microempresa | 2019 |
| 36.379.207 MARCOS DE MELO | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2020 |
| 36.578.527 AUGUSTO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA | Residencial Santa Maria | Microempresa | 2020 |
| 37.943.463 WAGNER PASSERI JUNIOR | Vila Operaria | Microempresa | 2020 |
| 39.698.768 LEONARDO GOLIAS NETO | Chacaras Jaragua | Microempresa | 2020 |
| 41.756.199 JONATA CLEBER MATOS PORANGABA | Jardim Das Nacoes | Microempresa | 2021 |
| 44.413.204 ALESSANDRO ALONSO | Residencial Porto Seguro | Microempresa | 2021 |
| 45.566.906 LUIZ FRACAROLI JUNIOR | Jardim Paraiso | Microempresa | 2022 |
| 45.864.165 CARLOS ALEXANDRE MARTINS PEDRO | Jardim Santos Dumont | Microempresa | 2022 |
| 46.199.242 FERNANDO HENRIQUE ZOLIN CATENACCI | Monte Cristo | Microempresa | 2022 |
| 46.820.897 ROBERVAL FERREIRA SANTOS | Vila Prudencio | Microempresa | 2022 |
| 46.890.975 LEONARDO DE SOUSA CARDOZO | Jardim Jequetiba | Microempresa | 2022 |
| 46.912.392 FABIO MACHADO ONO | Jardim Panorama | Microempresa | 2022 |
| 49.042.253 ALEXSANDER DE OLIVEIRA AMARAL | Jardim Das Nacoes | Microempresa | 2023 |
| 49.087.386 LUIZ FELIPE DEL CASTILHO | Conjunto Habitacional Sumare (Sumare) | Microempresa | 2023 |
| 49.290.482 GABRIEL GARCIA PISANI | Distrito Sumare (Sumare) | Microempresa | 2023 |
| 49.295.299 JOSE REIS DOS ANJOS | Parque Morumbi | Microempresa | 2023 |
| 49.406.716 EDUARDO APARECIDO FERREIRA | Parque Morumbi | Microempresa | 2023 |
| 49.557.435 JULIANO RODRIGUES | Residencial Paranavai Iii | Microempresa | 2023 |
| 50.661.033 LUCAS ROBERTO PINHEIRO RIBEIRO | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2023 |
| 50.891.771 CICERO ROGERIO BATISTA SANTANA | Jardim Santos Dumont | Microempresa | 2023 |
| 51.018.963 HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA | Jardim Das Americas (Sumare) | Microempresa | 2023 |
| 51.360.779 MAURO FRANCEZ | Jardim Sao Jorge | Microempresa | 2023 |
| 51.465.209 EDUARDO ESTEVAN DAMASCENO | Conjunto Tania Mara Vieira | Microempresa | 2023 |
| 51.584.495 DANIELA CASTANHEIRA TEIXEIRA | Parque Morumbi | Microempresa | 2023 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Paranavai - PR tem 257 empresas ativas de instalações elétricas (CNAE 4321-5/00). Dessas, 158 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 257 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.