Quem vende para empresas de instalações elétricas encontra em Marau - RS um mercado com 148 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Entre elas, 141 são classificadas como Microempresa — o perfil mais comum do segmento na cidade, um dado útil na hora de definir a proposta de valor. O endereço mais comum é o bairro Centro, com 23 CNPJs do segmento.
Na comparação regional, Porto Alegre - RS tem 2989 empresas do mesmo segmento e Caxias Do Sul - RS tem 1257 — ampliar o raio de prospecção pode multiplicar sua lista. O TurboVenda transforma esses 148 CNPJs em pipeline de vendas: a IA enriquece cada empresa com contatos de fontes públicas e escreve mensagens personalizadas de abordagem para e-mail e WhatsApp.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 61.317.937 WESLEY ONEYLL DA SILVA MARQUES | Villa Bella | Microempresa | 2025 |
| 61.612.186 FLADINEI TAVARES FOLCHINI | Colinas | Microempresa | 2025 |
| 62.089.280 BRUNO SILVEIRA | Nova Alternativa | Microempresa | 2025 |
| 62.161.276 ALAERCIO FARIAS PINHEIRO | Setti | Microempresa | 2025 |
| 62.242.990 KAUAN VALDAIR MALAQUIAS DA SILVA | Santa Lucia | Microempresa | 2025 |
| 62.278.820 JOSE GOMERCINDO DE SALES | Santo Expedito | Microempresa | 2025 |
| 62.286.333 ISAAC JOSE BASTARDO VELASQUEZ | Sao Cristovao | Microempresa | 2025 |
| 62.611.786 VINICIUS PAESE | Centro | Microempresa | 2025 |
| 62.777.983 VITOR VICENTE TRICHES | Centro | Microempresa | 2025 |
| 62.783.544 DIEGO JOSE MONTOYA GUERRERO | Nova Alternativa | Microempresa | 2025 |
| 63.029.327 RAPHAEL TRICHES | Angela Borella | Microempresa | 2025 |
| 63.193.871 KAIQUE KUNTZLER | Nova Alternativa | Microempresa | 2025 |
| 63.224.969 WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | Angelina Rodegheri | Microempresa | 2025 |
| 63.458.117 GABRIEL FRANCISCO PASTRE | Jardim America | Microempresa | 2025 |
| 63.586.585 GEANCARLO SELA | Centro | Microempresa | 2025 |
| 63.790.988 HENRIQUE TRICHES | Interior | Microempresa | 2025 |
| 64.277.952 JOAO CARLOS DOS SANTOS FARIAS | Nova Alternativa | Microempresa | 2026 |
| 64.534.825 IGOR PEDRO DA COSTA LORENZATO | Portal Do Sol | Microempresa | 2026 |
| 64.675.604 EDSON MACHADO DOS SANTOS | Portal Do Sol | Microempresa | 2026 |
| 64.726.337 DIRCEU ELIAS DA ROSA MARIANO | Vila Verde | Microempresa | 2026 |
| 64.804.457 ADILSON DE CAMPOS | Santa Rita | Microempresa | 2026 |
| 65.202.358 GEOVANNY GABRYEL DOS SANTOS MARTINS | S Cristovao | Microempresa | 2026 |
| 65.234.372 WILLIAN GIASSON DE PAULA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.316.745 MARCIANO DOS SANTOS MIRANDA | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 65.316.819 LUKAS ELIAS RICALDES MARIANO | Soluttus | Microempresa | 2026 |
| 65.384.223 MAKELLE GOMES DA ROSA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 65.396.393 JUNIOR DE MELLO | Sao Jose Operario | Microempresa | 2026 |
| 65.431.708 IVANETE DECEZARO | Sao Jose Operario | Microempresa | 2026 |
| 65.554.004 VALDECI JUNIOR OBESTINI DE PADUA | Guadalupe | Microempresa | 2026 |
| 65.661.876 WAGNER JUNIOR MARCA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.052.674 THIAGO WILLIAN RIBEIRO PAZ | Sao Jose Operario | Microempresa | 2026 |
| 66.937.390 NATANAEL DIAS MOURA | Centro | Microempresa | 2026 |
| 66.970.638 GIOVANI TOSATTI | Jardim America | Microempresa | 2026 |
| 67.144.454 JAISON SANGUANINI | Vila Bela | Microempresa | 2026 |
| ACEBIR DE ALMEIDA | Santa Rita | Microempresa | 2017 |
| ANDREZA WILHELMSENR.A.ELETRICA | Santa Lucia | Microempresa | 2023 |
| BELLONI SERVICOS DE REFORMAS LTDA | Planalto | Microempresa | 2021 |
| C.W. COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Conj. Resid. Aco | Pequena (EPP) | 2024 |
| CACIANA GAZOLA 64520188091 | Santa Rita | Microempresa | 2014 |
| CARLOS AUGUSTO SANTAREM 17798760091 | Centro | Microempresa | 2015 |
| CARLOS DE O. GONCALVES & ROSELIANE RAMALHO LTDACOG ELETRICA | Santa Lucia | Pequena (EPP) | 2022 |
| CASSIANO LOCATELLI 01499434073 | Sao Jose | Microempresa | 2022 |
| CELSO RADOMSKI 47644460063 | Lot Conforto | Microempresa | 2022 |
| CR ENERGIA SOLAR LTDACR ENERGIA SOLAR | Colina Verde | Microempresa | 2019 |
| DJS MONTAGEM E MANUTENCAO LTDADJS MONTAGEM E MANUTENCAO | Santa Lucia | Microempresa | 2021 |
| EDMILSON ANTONIO LODI 69933090097 | Sao Jose | Microempresa | 2022 |
| EDSON POLETTO 01919418083 | Santa Lucia | Microempresa | 2018 |
| EFICIENCIA - SERVICOS ELETRICOS LTDAEFICIENCIA | Centro | Microempresa | 2015 |
| EZEQUIEL PAGGOTTO 02699883000 | Vila Rigo | Microempresa | 2014 |
| FABRICIO GOLLO 01285482077 | Nossa Senhora Da Guadalupe | Microempresa | 2016 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Marau - RS tem 148 empresas ativas de instalações elétricas (CNAE 4321-5/00). Dessas, 101 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 148 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.