Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, existem 49 empresas ativas de instalação de máquinas e equipamentos industriais em Piraquara - PR. A lista completa abaixo vem da base oficial de CNPJs e traz razão social, bairro, porte e ano de abertura de cada uma delas. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (48 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. A maior concentração está no bairro Planta Deodoro, que reúne 12 dessas empresas.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (1030 empresas) e Sao Jose Dos Pinhais - PR (245) no mesmo segmento. São 49 oportunidades reais de negócio na cidade — e o TurboVenda automatiza a prospecção de todas elas com IA, do primeiro contato até o agendamento da reunião comercial.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 31.029.348 JUCIARA SIQUEIRA CAMPOS DOS SANTOS | Planta Santa Lucia | Microempresa | 2018 |
| 35.739.592 ANDREIA NUNES DE OLIVEIRA | Jardim Santa Monica | Microempresa | 2019 |
| 45.343.002 DANIEL DE CARVALHO DIAS | Planta Deodoro | Microempresa | 2022 |
| 49.603.966 ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA GOTTLICH | Planta Deodoro | Microempresa | 2023 |
| 50.929.865 RAFAEL RODRIGUES CRUZ | Vila Sao Cristovao | Microempresa | 2023 |
| 51.555.825 GERDESON GREBOGGI CORDEIRO | Centro | Microempresa | 2023 |
| 51.841.462 RICARDO APARECIDO LOPES SALADINI | Jardim Bela Vista | Microempresa | 2023 |
| 52.255.384 JUVINILIO LOPES VITIATO JUNIOR | Planta Aracatuba | Microempresa | 2023 |
| 52.763.892 MARLY APARECIDA DURAES DA SILVA | Jardim Alterosa | Microempresa | 2023 |
| 53.276.702 VILMAR RAMOS DE LIMA | Planta Deodoro | Microempresa | 2023 |
| 53.370.560 DANIELI DOS SANTOS ALVES | Vila Fuck | Microempresa | 2024 |
| 53.521.356 ODILON ALVES DE OLIVEIRA | Jardim Esmeralda | Microempresa | 2024 |
| 53.973.914 JOAO PABLO GOMES TEIXEIRA | Vila Ipanema | Microempresa | 2024 |
| 54.359.276 CARLOS EDUARDO ALVES | Vila Fuck | Microempresa | 2024 |
| 55.448.320 MARCOS HENRIQUE DOLL | Planta Deodoro | Microempresa | 2024 |
| 55.594.157 JESSICA DAIANE DO NASCIMENTO | Jardim Bela Vista | Microempresa | 2024 |
| 56.154.987 HALEX DA SILVA HONORATO | Planta Santa Lucia | Microempresa | 2024 |
| 57.002.334 LEANDRO FARIAS RAMOS | Guarituba | Microempresa | 2024 |
| 57.479.703 ANDRE PEREIRA DE LIMA | Guarituba | Microempresa | 2024 |
| 58.414.689 LORENA CRISTINA DOS SANTOS DOVIRGENS | Jardim Primavera | Microempresa | 2024 |
| 59.283.748 VALDIR CASTRO DA SILVA | Jardim Santa Monica | Microempresa | 2025 |
| 59.973.483 JULIANO TITA DOS SANTOS | Jardim Primavera | Microempresa | 2025 |
| 61.338.047 RODOLFO BATISTA DIAS MOHRING | Planta Santa Clara | Microempresa | 2025 |
| 61.834.236 WESLEY OLIVEIRA DA SILVA | Jardim Alterosa | Microempresa | 2025 |
| 62.279.257 DIEGO ALAN DE OLIVEIRA | Guarituba | Microempresa | 2025 |
| 62.331.782 BRUNO DE SOUZA MACHADO | Planta Deodoro | Microempresa | 2025 |
| 62.491.146 RAFAEL DE LIMA DA SILVA | Guarituba | Microempresa | 2025 |
| 62.963.134 ALLAN JHONES GOMES | Jardim Dos Estados 2 | Microempresa | 2025 |
| 64.568.270 JOAO GUILHERME BERTOLDI FABRIS | Jardim Dos Estados 1 | Microempresa | 2026 |
| 64.694.050 REGINALDO SILVA ARAUJO NUNES | Planta Deodoro | Microempresa | 2026 |
| 65.167.416 LEONARDO DE BRITO | Planta Deodoro | Microempresa | 2026 |
| 65.238.522 WILLIANS KIRCHNER | Planta Deodoro | Microempresa | 2026 |
| 66.061.788 VILSON LUIS FARIAS | Aguas Claras | Microempresa | 2026 |
| 66.680.157 RODRIGO BASTOS GUIMARAES | Vila Mariana | Microempresa | 2026 |
| AMARILDO CESCON 75845920906 | Vila Ipanema | Microempresa | 2020 |
| ARIDALTON DALKE DA SILVA | Guarituba | Microempresa | 2010 |
| ARIVALDO DE OLIVEIRA 01953589960 | Jardim Itibere | Microempresa | 2017 |
| D R DE LIMA SERVICOSDANIEL R DE LIMA | Vila Rosa | Microempresa | 2022 |
| DELFINO JESS BICHIBICHI 46449515953 | Guarituba | Microempresa | 2014 |
| HMX REFRIGERACAO LTDAHMX REFRIGERACAO | Planta Deodoro | Pequena (EPP) | 2022 |
| MARCO ANTONIO CARNEIRO 37193694987 | Planta Santa Lucia | Microempresa | 2018 |
| MARCOS JOSE REDECKER | Jardim Bela Vista | Microempresa | 2017 |
| MILTON MATSUBASHI 02884590838 | Planta Deodoro | Microempresa | 2016 |
| P H DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS | Jardim Primavera | Microempresa | 2021 |
| RENATO AUGUSTO GHEDINI 05292568945 | Planta Deodoro | Microempresa | 2022 |
| RICHARD JACKSON PADILHA 03904436970 | Planta Deodoro | Microempresa | 2019 |
| SUSANA QUINTANA VIEIRA REDECKER 03626467910 | Jardim Bela Vista | Microempresa | 2013 |
| TCARI ENGENHARIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDATCARI ENGENHARIA | Vila São Tiago | Microempresa | 2024 |
| WERCESY RODRIGUES FERREIRA 07041943925 | Vila Santa Maria | Microempresa | 2021 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Piraquara - PR tem 49 empresas ativas de instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 3321-0/00). Dessas, 36 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 49 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.