O mercado de confecção de vestuário em Pinhais - PR soma 151 CNPJs ativos na base oficial da Receita Federal. Para quem prospecta confecções, é um território do Paraná que merece entrar no radar do time comercial — a relação completa está na tabela abaixo. Em porte, destaque para Microempresa, com 147 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Geograficamente, o bairro Weissopolis lidera com 27 empresas registradas do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Curitiba - PR (1867 empresas) e Apucarana - PR (1424) no mesmo segmento. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 151 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| EGAB CONFECCAO LTDA | Estancia Pinhais | Microempresa | 2019 |
| ELAINE ROSALIA LANA DA SILVA 00603790909 | Pineville | Microempresa | 2022 |
| ELIZIANE SEVCIUC 05337393901 | Vargem Grande | Microempresa | 2022 |
| FABRICA DO SILK LTDAFABRICA DO SILK | Pineville | Microempresa | 2010 |
| FABRICA EXPRESS LTDAFABRICA EXPRESS | Pineville | Microempresa | 2014 |
| FRANCISCA LLEDO BERENGUER 58586547972 | Jardim Claudia | Microempresa | 2019 |
| G11 SOLUTIONS LTDA | Emiliano Perneta | Microempresa | 2023 |
| HILDA MEZOMO SANTOSLOLICA CONFECCOES | Emiliano Perneta | Microempresa | 1989 |
| HOSANA PEREIRA DE SOUZA ROSSI 04427024939 | Weissopolis | Microempresa | 2018 |
| IHANAIE BATISTELLO RIBEIRO 09616353985 | Weissopolis | Microempresa | 2020 |
| IRENE APARECIDA FABIANA CARDOSO 96571730944 | Alto Taruma | Microempresa | 2015 |
| IRENE MACHADO DE LIMA 68954859968 | Emiliano Perneta | Microempresa | 2019 |
| JANETE APARECIDA PEREIRA LOPES 53885791072 | Maria Antonieta | Microempresa | 2019 |
| JAQUELINE ANDRADE DE CHAVES 03941071955 | Pineville | Microempresa | 2021 |
| JESSICA MOREIRA STIER 07183998975 | Jardim Karla | Microempresa | 2022 |
| KAUANE E S DE SOUZA CONFECCOESKAESSE CONFECCOES | Pineville | Microempresa | 2025 |
| LETICIA APARECIDA DE FREITAS 06935812984 | Pineville | Microempresa | 2021 |
| LF UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA | Centro | Microempresa | 2026 |
| LIRIA FERNANDA DE OLIVEIRA 04838156910 | Alto Taruma | Microempresa | 2022 |
| LOS PANAS LTDALOS PANAS | Atuba | Microempresa | 2017 |
| LUCINETE FERREIRA DA SILVA 14882664844 | Emiliano Perneta | Microempresa | 2020 |
| MAGERIKIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAMAGERIKIDS | Atuba | Microempresa | 2020 |
| MARIA APARECIDA CARVALHO BECKER 77340949100 | Weissopolis | Microempresa | 2020 |
| MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA 74812505968 | Centro | Microempresa | 2012 |
| MARIA APARECIDA PAGNUSSAT 66408750982 | Vargem Grande | Microempresa | 2021 |
| MARIA CLEONICE PAGANI GOBETTI 00535157908 | Weissopolis | Microempresa | 2016 |
| MARIA DE FATIMA DE LIMA DOS ANJOS 06365092814 | Weissopolis | Microempresa | 2013 |
| MARIA IMACULADA PIERROTI 05710047929 | Weissopolis | Microempresa | 2022 |
| MARIA NAIR LOPES 79293948915 | Jardim Amelia | Microempresa | 2021 |
| MARIA NILZA DA SILVACONFECCOES NILZA | Jd Amelia | Microempresa | 1996 |
| MARINA DILAIA SIMIONATO DE OLIVEIRA 63516012900 | Alto Taruma | Microempresa | 2021 |
| MONICA SARAIVA CORDEIRO 87432978972 | Alto Taruma | Microempresa | 2018 |
| ODILA BATISTELLO 73876240972 | Weissopolis | Microempresa | 2016 |
| PATRICIA MOREIRA DE FREITAS LIMA 87792397904 | Atuba | Microempresa | 2021 |
| PRIMEIROS PASSOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA | Emiliano Perneta | Pequena (EPP) | 1995 |
| RAQUEL APARECIDA JOAO DE DEUS 02568943963 | Atuba | Microempresa | 2016 |
| REGINA MARIA RODOVALHO PINHEIRO 54836158672 | Vargem Grande | Microempresa | 2016 |
| ROSANA DE SOUZA SOARES 01585749907 | Weissopolis | Microempresa | 2022 |
| SANDRA JANETE DA SILVA MUNIZ 85976822991 | Estancia Pinhais | Microempresa | 2017 |
| SEILA REGINA DA SILVA 02423285981 | Weissopolis | Microempresa | 2019 |
| SILMARA DE FATIMA DOS SANTOS 05550982900 | Estancia Pinhais | Microempresa | 2018 |
| SILVANA MARIA LAMAISON OLEKSISSYN 99497379900 | Vargem Grande | Microempresa | 2022 |
| SIMONE DE LARA FRANCA BABICZ 02186979969 | Jardim Amelia | Microempresa | 2013 |
| SIRLEY APARECIDA DA SILVACONFECCOES JAX | Jd Weisopolis | Média/Grande | 1990 |
| SUELI APARECIDA ALVES DE SOUZA 66809363904 | Weissopolis | Microempresa | 2021 |
| TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 04490065906 | Alto Taruma | Microempresa | 2020 |
| TEXWAVE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDATEXWAVE BRASIL | Vargem Grande | Microempresa | 2021 |
| TOTALSKIN FABRICACAO MATERIAIS PARA MEDICINA LTDAGRUPO SKIN | Estancia Pinhais | Microempresa | 2021 |
| TOTALSKIN II FABRICACAO MATERIAIS PARA MEDICINA LTDA | Estancia Pinhais | Microempresa | 2019 |
| VALENTIM PIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | Weissopolis | Microempresa | 2020 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Pinhais - PR tem 151 empresas ativas de confecção de vestuário (CNAE 1412-6/01). Dessas, 83 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 151 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.