Quem vende para confecções encontra em Jaguaruna - SC um mercado com 67 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. Em porte, destaque para Microempresa, com 62 empresas — informação que vale ouro para segmentar a oferta antes do primeiro contato. Geograficamente, o bairro Centro lidera com 9 empresas registradas do segmento.
Para efeito de comparação, Blumenau - SC registra 1691 e Brusque - SC registra 1575 empresas ativas do mesmo CNAE. Em vez de garimpar CNPJ por CNPJ, o TurboVenda entrega essas 67 empresas organizadas em um CRM com Kanban, contatos enriquecidos por IA e mensagens de prospecção prontas para enviar.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 11.576.692 GISELI HORTENCIA DOS SANTOS | Lago Azul | Microempresa | 2010 |
| 23.991.657 TANIA DE OLIVEIRA GARCIA LUIZ | Boa Vista | Microempresa | 2016 |
| 30.621.944 CLAUDINEIA CARDOSO DA COSTA REBOUCAS | Vila Paraiso | Microempresa | 2018 |
| 32.037.730 MARIA APARECIDA RODRIGUES MANOEL | Bom Retiro | Microempresa | 2018 |
| 38.346.876 IRES MOREIRA PAES VIEIRA | Camacho | Microempresa | 2020 |
| 39.543.378 RENATA CARDOZO | Centro | Microempresa | 2020 |
| 42.725.920 REJANE RIBEIRO CAMILO DE SOUZA | Centro | Microempresa | 2021 |
| 45.259.401 TAYNARA SIMAO DE MEDEIROS | Costa Da Lagoa | Microempresa | 2022 |
| 45.960.227 SAMIRA DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVEIRA | Camacho | Microempresa | 2022 |
| 48.028.163 BIANCA DE SOUZA DEMETRIO | Riachinho | Microempresa | 2022 |
| 50.194.895 JESSICA SERAFIM POLI | Retiro | Microempresa | 2023 |
| 50.244.956 DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA | Camacho | Microempresa | 2023 |
| 50.948.999 ALINE RIBEIRO COELHO | Garopaba Do Sul | Microempresa | 2023 |
| 51.499.364 GABRIEL SERAFINA DE SOUZA | Cristo Rei V | Microempresa | 2023 |
| 51.760.444 KATIA REGINA SANTOS FROTA | Centro | Microempresa | 2023 |
| 52.121.133 RENATA BOAVENTURA SCHULER | Centro | Microempresa | 2023 |
| 52.585.613 FERNANDA MARIO ZANELLA | Camacho | Microempresa | 2023 |
| 52.732.592 TANIA APARECIDA DE AGUIAR TIBURCIO | Balneario Campos Verde | Microempresa | 2023 |
| 53.392.995 DANIELA GARCIA DA ROSA | Campo Bom | Microempresa | 2024 |
| 55.883.493 KETLEN DE AZEVEDO PIVA | Riachinho, Loteamento Cristo Rei 6 | Microempresa | 2024 |
| 56.129.004 MARICELMA DA SILVEIRA ROQUE DA ROSA | Cristo Rei | Microempresa | 2024 |
| 56.504.329 MIRELLA VICENTE MANOEL | Centro | Microempresa | 2024 |
| 56.949.622 DENISE FRANCA DE AGUIAR SERAFIM | Coloninha | Microempresa | 2024 |
| 57.166.212 JAMILLY DUARTE ALEXANDRE | Garopaba Do Sul | Microempresa | 2024 |
| 58.116.317 MARIA APARECIDA DUARTE | Boa Vista | Microempresa | 2024 |
| 58.314.579 VALERIA CONSTANTE | Costa Da Lagoa | Microempresa | 2024 |
| 58.806.717 KATIA SERAFIM | Centro | Microempresa | 2025 |
| 59.413.647 MARIA ZOILDE ROCHA | Jaboticabeira | Microempresa | 2025 |
| 60.173.042 ELIANE BORA KSIAZKIEWICZ | Morro Da Cruz | Microempresa | 2025 |
| 60.783.217 RAMON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Riachinho | Microempresa | 2025 |
| 60.917.062 GRAZIELA VIEIRA INACIO | Riachinho | Microempresa | 2025 |
| 61.192.237 GUILHERME QUERINO MATEUS | Morro Bonito | Microempresa | 2025 |
| 61.435.077 MANOEL JOSE VICENTE | Beija Flor | Microempresa | 2025 |
| 61.569.247 SONIA ARAUJO | Balneario Esplanada | Microempresa | 2025 |
| 62.899.056 CAMILLY ROQUE DA ROSA | Cristo Rei | Microempresa | 2025 |
| 63.562.713 GEISE SATIRO ROCHA | Riachinho | Microempresa | 2025 |
| 64.669.403 JULIANO VIEIRA DOS ANJOS | Beija Flor | Microempresa | 2026 |
| 66.528.592 ZENIR BRASIL GUAREZI LUIZ | Encruzo | Microempresa | 2026 |
| 66.653.225 ANA JULIA VIEIRA LIMAS | Beija-Flor | Microempresa | 2026 |
| 66.660.782 MIRIA RODRIGUES DA CRUZ NASCIMENTO | Encruzo | Microempresa | 2026 |
| 67.183.124 JANILDA GOULART FELICIANO RIBEIRO | Sanha Grande Baixa | Microempresa | 2026 |
| ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS 02041232080 | Campo Bom | Microempresa | 2022 |
| AVANI FERNANDES BITENCOURT FERREIRA 79539360978 | Riachinho | Microempresa | 2012 |
| CELK CONFECCOES LTDACELK CONFECCOES | Riachinho | Microempresa | 2002 |
| CLEIDE CORREIA DA SILVA 01653157097 | Camacho | Microempresa | 2018 |
| CRISTINA BORGES DE BITENCOURT PEREIRA 03366486937 | Encruzo | Microempresa | 2016 |
| DAIANE FERNANDES MOREIRA PAES 09743610979 | Camacho | Microempresa | 2021 |
| DANIELA RODOLFO GARCIAFADA V | Beija Flor | Pequena (EPP) | 2010 |
| DULUDA TEXTIL LTDA | Olho D'Agua | Microempresa | 2002 |
| EDSON GOULART DE FREITASCONFECCOES FREITAS | Magalhaes | Microempresa | 1997 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Jaguaruna - SC tem 67 empresas ativas de confecção de vestuário (CNAE 1412-6/01). Dessas, 40 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 67 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
O TurboVenda encontra o telefone e e-mail do decisor, envia mensagens com IA e organiza tudo no CRM.
Testar grátis — 50 leadsFonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.