Quem vende para confecções encontra em Brusque - SC um mercado com 1575 empresas ativas, conforme os dados públicos do CNPJ da Receita Federal consolidados pelo TurboVenda — cada uma listada abaixo com bairro, porte e ano de abertura. A classificação de porte mais frequente é Microempresa (1360 empresas), o que indica o tamanho típico do cliente que você vai encontrar por lá. O endereço mais comum é o bairro Aguas Claras, com 93 CNPJs do segmento.
Se a meta pedir volume, vale somar as vizinhas: Blumenau - SC (1691 empresas) e Gaspar - SC (1556) no mesmo segmento. Com o TurboVenda, essas 1575 empresas viram uma lista de prospecção com enriquecimento por IA: telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, prontos para a primeira abordagem comercial — sem planilha manual.
Chega de copiar CNPJ um por um.
A IA do TurboVenda enriquece essas empresas com telefone, e-mail e site — e escreve a abordagem.
| Empresa | Bairro | Porte | Abertura |
|---|---|---|---|
| 59.790.724 ROSECLER MARQUES PUTSCH | Steffen | Microempresa | 2025 |
| 59.846.566 CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 59.851.932 JOAO VITOR DA SILVA | Guarani | Microempresa | 2025 |
| 59.854.413 MAURICIO ARI VENTURA | Ponta Russa | Microempresa | 2025 |
| 59.864.923 ADEMAR MADER | Santa Terezinha | Microempresa | 2025 |
| 59.872.235 VERONICA MARIA GUTZ | Volta Grande | Microempresa | 2025 |
| 59.883.586 KELLY DE SOUZA NUNES | Aguas Claras | Microempresa | 2025 |
| 59.906.969 DANIELA JANETE CABRAL DE SOUZA | Limeira Baixa | Microempresa | 2025 |
| 59.913.978 MAIELY ALVES FERREIRA | Paqueta | Microempresa | 2025 |
| 59.946.703 JERUSA DUARTE HABITZREUTER | Ceramica Reis | Microempresa | 2025 |
| 59.983.180 SANDRA LASCOSKI | Sao Pedro | Microempresa | 2025 |
| 59.994.071 LETICIA KISTNER | Guarani | Microempresa | 2025 |
| 5INCO.V INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA5INCO.V | Sao Pedro - Urbano | Microempresa | 2024 |
| 60.002.477 CLEUSA DE OLIVEIRA | Cedrinho | Microempresa | 2025 |
| 60.074.298 GILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Sao Pedro | Microempresa | 2025 |
| 60.077.253 GUSTAVO ADOLFO PEREIRA | Primeiro De Maio | Microempresa | 2025 |
| 60.087.021 ADRIEL RICARDO LIMAS | Cedrinho | Microempresa | 2025 |
| 60.141.414 PATRICIA GARCIA | Limoeiro | Microempresa | 2025 |
| 60.145.555 DYOVANA SANTOS DA FONSECA | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 60.158.765 ROSINEIDE DA SILVA | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 60.169.649 MARCELA MARIA BARBOSA | Bateas | Microempresa | 2025 |
| 60.183.791 MARIA SALETE SALLES | Rio Branco | Microempresa | 2025 |
| 60.185.540 POLIANA LEITE JACINTO | Limoeiro | Microempresa | 2025 |
| 60.217.560 ADRIANA RIBEIRO PEREIRA | Bateas | Microempresa | 2025 |
| 60.222.972 BEATRIZ HELENA MARIANO | Cedro Grande | Microempresa | 2025 |
| 60.242.665 KEMILI DE SOUZA PETRI | Zantao | Microempresa | 2025 |
| 60.282.379 ALESSANDRA GIANEZINI ZORRER | Sao Pedro | Microempresa | 2025 |
| 60.360.457 ELISANGELA SANTOS MATOS | Primeiro De Maio | Microempresa | 2025 |
| 60.362.041 DIANA WOLF | Sao Luiz | Microempresa | 2025 |
| 60.384.003 FERNANDA CHAVES MACHADO | Nova Brasilia | Microempresa | 2025 |
| 60.399.577 MAGALI ORLANDI MEYER | Cedrinho | Microempresa | 2025 |
| 60.435.901 LUZIA SCHUTELL | Planalto | Microempresa | 2025 |
| 60.549.928 BEATRIZ DOGNINI ZIMMERMANN | Primeiro De Maio | Microempresa | 2025 |
| 60.555.543 PATRICIA BUSCHIROLLI | Azambuja | Microempresa | 2025 |
| 60.677.592 GRACIANE LEMES MACEDO DE SOUZA | Rio Branco | Microempresa | 2025 |
| 60.737.875 SIDNEIA DE OLIVEIRA CARDOSO | Bateas | Microempresa | 2025 |
| 60.769.995 ROSEMAR CACERES MARQUES | Sao Joao | Microempresa | 2025 |
| 60.846.051 AUREA REGINA SILVA GOMES | Sao Luiz | Microempresa | 2025 |
| 60.862.766 DANI HATANO BRUNO DA CUNHA | Limeira Baixa | Microempresa | 2025 |
| 60.879.997 ONEIDE MINAS VIERA | Nova Brasilia | Microempresa | 2025 |
| 61.008.441 SIMONE CHAVES SILVA DE CORDOVA BRANCO | Aguas Claras | Microempresa | 2025 |
| 61.031.387 ANA PAULA FREITAS | Rio Branco | Microempresa | 2025 |
| 61.121.129 MERVENS JEAN | Centro I | Microempresa | 2025 |
| 61.123.148 FRANCIELA VOGEL GOTTARDI | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 61.151.281 CAIQUE ALCANTARA CEOLIN | Steffen | Microempresa | 2025 |
| 61.262.642 JESSICA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 61.265.566 JOICE CRISTINA ANDRADE DA SILVA | Poco Fundo | Microempresa | 2025 |
| 61.514.133 ILSE STEFFENS CAMARGO | Dom Joaquim | Microempresa | 2025 |
| 61.527.646 YOHANNA MERCEDES ARTIAGA PEREZ | Bateas | Microempresa | 2025 |
| 61.568.388 CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO FRANCISCO | Santa Terezinha | Microempresa | 2025 |
Segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal, Brusque - SC tem 1575 empresas ativas de confecção de vestuário (CNAE 1412-6/01). Dessas, 827 abriram nos últimos 5 anos.
Esta página mostra apenas dados cadastrais públicos. No TurboVenda, a IA enriquece cada uma das 1575 empresas com telefone, e-mail e site localizados em fontes públicas, e gera mensagens de prospecção personalizadas. O plano grátis inclui 50 leads.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil. Esta página exibe apenas dados cadastrais públicos (razão social, bairro, CNAE, porte e data de abertura). Não publicamos telefone, e-mail ou dados de sócios. Sobre os dados e pedidos de remoção.